橫 瀾 島 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Erdkunde | |
Ort | Südchinesisches Meer |
Bereich | 0,104 km 2 (0,040 Quadratmeilen) |
Verwaltung | |
China | |
SAR | ![]() |
Kreis | Inseln-Distrikt |
Demografie | |
Population | 0 |
Waglan-Insel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditionelles Chinesisch | 橫 瀾 島 | ||||||||||||
Vereinfachtes Chinesisch | 横 澜 岛 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Waglan Island gehört zur Inselgruppe Po Toi in Hongkong. Es beherbergt einen Ort der meteorologischen Beobachtung und Aufzeichnung.
![]() | |
![]() | |
Ort | Waglan Island, Hongkong |
---|---|
Koordinaten | 22°10′55″N 11418′10″E / 22.181991°N 114.302880°E / 22.181991; 114.302880 |
Konstruiert | 1893 |
Konstruktion | gusseiserner Turm |
Turmhöhe | 16 Meter (52 Fuß) |
Turmform | zylindrischer Turm mit Balkon und Laterne |
Markierungen | weißer Turm mit horizontalem rotem Band unter dem Balkon, weiße Laterne |
Erbe | zum Denkmal erklärt ![]() |
Automatisiert | 1989 |
Brennweite | 69 Meter (226 Fuß) |
Reichweite | 24 Seemeilen (44 km; 28 mi) |
Charakteristisch | Fl (2) W 20s. |
Admiralität Nr. | P3578 |
NGA- Nr. | 19326 |
Hongkong Nr. | HK-102 |
Nebelsignal | zwei Explosionen alle 60s. |
ARLHS- Nr. | HOK-005 |
[ auf Wikidata bearbeiten ] |
Der Waglan Lighthouse auf Waglan Island ist seit 2000 als erklärtes Monument Hongkongs gelistet. Er wurde 1893 in Betrieb genommen; er ist einer der fünf noch erhaltenen Leuchttürme aus der Vorkriegszeit in Hongkong.
Klimadaten für Waglan Island (1989-2016) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Februar | Beschädigen | April | Kann | Juni | Juli | August | September | Okt | November | Dezember | Jahr |
Rekord bei hohen °C (°F) | 28,5 (83,3) | 28,8 (83,8) | 32,3 (90.1) | 33,4 (92,1) | 37,9 (100,2) | 38,4 (101,1) | 37,7 (99,9) | 38,1 (100,6) | 36,9 (98,4) | 35,1 (95,2) | 33,1 (91,6) | 29,9 (85,8) | 38,4 (101,1) |
Durchschnittlich hohe °C (°F) | 18,3 (64,9) | 18,6 (65,5) | 20,7 (69,3) | 24,7 (76,5) | 28,3 (82,9) | 30,4 (86,7) | 31,3 (88,3) | 31,3 (88,3) | 30,6 (87,1) | 28,2 (82,8) | 24,5 (76,1) | 20,3 (68,5) | 25,6 (78,1) |
Tagesmittel °C (°F) | 15,5 (59,9) | 15,9 (60,6) | 18,0 (64,4) | 21,8 (71,2) | 25,3 (77,5) | 27,5 (81,5) | 28,2 (82,8) | 28,0 (82,4) | 27,3 (81,1) | 25,1 (77,2) | 21,5 (70,7) | 17,6 (63,7) | 22,7 (72,9) |
Durchschnittliche niedrige °C (°F) | 13,2 (55,8) | 14,3 (57,7) | 16,3 (61,3) | 20,1 (68,2) | 23,5 (74,3) | 25,7 (78,3) | 26,0 (78,8) | 25,8 (78,4) | 24,6 (76,3) | 23,4 (74,1) | 19,7 (67,5) | 15,7 (60,3) | 20,0 (68,0) |
Niedrige °C (°F) aufzeichnen | 3,4 (38,1) | 6,0 (42,8) | 7,8 (46,0) | 10,2 (50,4) | 17,4 (63,3) | 20,2 (68,4) | 21,5 (70,7) | 21,7 (71,1) | 18,7 (65,7) | 16,1 (61,0) | 9,8 (49,6) | 4,4 (39,9) | 3,4 (38,1) |
Quelle: Hongkong-Observatorium |
![]() | Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Waglan Island. |
Koordinaten : 22°10′55″N 114°18′12″E / 22.18194°N 114.30333°E / 22.18194; 114.30333