Spanien nahm am Eurovision Song Contest 2001 mit einem Beitrag teil, der durch eine nationale Vorauswahl namens Eurocanción 2001 ausgewählt wurde. David Civera mit dem Lied " Dile que la quiero ", komponiert von Alejandro Abad (spanischer Teilnehmer 1994 ), wurde ausgewählt, um Spanien zu vertreten.Bei Eurovision wurde David Civera mit 76 Punkten Sechster.
Inhalt
- 1 Vor Eurovision
- 2 Bei Eurovision
- 3 Siehe auch
- 4 Referenzen
Vor Eurovision
Eurocanción 2001
Etwa 2.000 Songs wurden beim nationalen Sender TVE eingereicht, und 20 wurden ausgewählt, um am Finale teilzunehmen.
Das Finale fand am 23. Februar 2001 in den TVE-Studios in Madrid statt und wurde von Jennifer Rope und Sandra Morey moderiert.Der Gewinner wurde von einer neunköpfigen Jury (75%) und einem öffentlichen Televoting (25%) ermittelt.Jedes Jurymitglied vergab Punkte im Eurovision-Stil von 12, 10, 8-1 Punkten.Das öffentliche Televote hatte ein Gewicht, das den Stimmen von drei Jurys entsprach. David Civera erhielt sowohl von der Jury als auch vom Publikum die höchste Punktzahl und wurde beim Eurovision Song Contest 2001 zum Gewinner und Teilnehmer für Spanien erklärt.
Mitglieder der Jury waren Augusto Algueró, Pilar Tabares, Teresa Segura, Daniel Velázquez, Juan Ignacio Ocaña, Hugo de Campos, Silvia Gambino, Juan Luis Ayllón Piquero und José Martín Alfageme.
Finale - 23. Februar 2001 |
---|
Zeichnen | Sänger | Lied (englische Übersetzung) | Songwriter | Jury | Televote | Gesamt | Platz |
---|
1 | Locomía | "Música, música" (Musik, Musik) | Alejandro García Preis | 4 | 0 | 4 | 17 |
2 | Noemí | "Sin rencor" (ohne Groll) | Susan Adkinson, Alfonso Sanz | 57 | 6 | 63 | 4 |
3 | David Castedo | "Un terrón de azúcar" (Ein Stück Zucker) | David Castedo | 26 | 9 | 35 | 10 |
4 | Paula | "Prisionera de tu amor" (Gefangener deiner Liebe) | Jose Antonio Ogara | 6 | 0 | 6 | fünfzehn |
5 | Sonia amp; Selena | " Yo quiero bailar " (Ich möchte tanzen) | Francisco Ten, Tony Ten | 29 | 12 | 41 | 9 |
6 | Hallo Priorität | "A nadie como a ti" (Niemand wie du) | Pablo Pinilla, David Santisteban | 60 | 24 | 84 | 2 |
7 | David Civera | " Dile que la quiero " (Sag ihr, dass ich sie liebe) | Víctor Salvi, Alejandro Abad | 72 | 36 | 108 | 1 |
8 | Trans X. | "Amándonos" (einander lieben) | Javier Morán, Octavio Narbón, Cristóbal Garrido und Pascual Anguirad | 11 | 0 | 11 | 12 |
9 | Mina | "Libres" (kostenlos) | José María Díez, Engel Santiago Haro | 60 | 18 | 78 | 3 |
10 | Toni amp; Miguel | "Baila" (Tanz) | Benjamín Estació | 4 | 0 | 4 | 17 |
11 | Königreichsbrüder | "Nada es igual" (Nichts ist das gleiche) | A. Hernández, David Santana, L. Suárez, Yeron Torres | 8 | 0 | 8 | 13 |
12 | Herbert | "Abre los brazos" (Öffne deine Arme) | G. Carillo | 30 | 30 | 60 | 5 |
13 | Virginia | "No tengas miedo de amar" (Hab keine Angst zu lieben) | José Luciano Garrigó, Emilio Alquézar | 50 | 0 | 50 | 7 |
14 | Frank Bravo | "No sé por qué" (Ich weiß nicht warum) | Jose Manuel Moles | 8 | 0 | 8 | 13 |
fünfzehn | Natalia | "Porque quiero" (Weil ich will) | Natalia Gómez Lantero | 30 | 3 | 33 | 11 |
16 | Römisch | "Nada sin ti" (Nichts ohne dich) | Douglas Bastidas, Raúl Velez | 6 | 0 | 6 | fünfzehn |
17 | Herr Robinson | "Un flechazo de Cupido" (Ein Pfeil von Cupid) | Daniel Grostz, Rafael Esparza | 28 | fünfzehn | 43 | 8 |
18 | Luna | "No pidas más amor" (Bitten Sie nicht um mehr Liebe) | Mercedes Trujillo | 31 | 21 | 52 | 6 |
19 | Oxígeno | "Niña bonita" (Hübsches Mädchen) | David Villar, Daniel Cardenete | 2 | 0 | 2 | 19 |
20 | Silvana | "Dónde" (wo) | Enrique Casellas, José Carlos Seco | 0 | 0 | 0 | 20 |
Detaillierte Stimmen der Jury |
---|
Zeichnen | Lied | A. Algueró | P. Tabares | T. Segura | D. Velázquez | J. Ocaña | H. de Campos | S. Gambino | J. Piquero | J. Alfageme | Gesamt |
---|
1 | "Música, música" | | | 2 | | | | | | 2 | 4 |
2 | "Sin rencor" | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | | 57 |
3 | "Un terrón de azúcar" | 8 | 2 | 7 | | 4 | | | 1 | 4 | 26 |
4 | "Prisionera de tu amor" | | | 6 | | | | | | | 6 |
5 | "Quiero Bailar" | | 8 | | 7 | | 6 | 6 | 2 | | 29 |
6 | "A nadie como a ti" | 12 | | 12 | | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 60 |
7 | " Dile que la quiero " | 5 | 10 | 10 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 72 |
8 | "Amándonos" | | | 8 | | 2 | | | | 1 | 11 |
9 | "Libres" | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 10 | 10 | 60 |
10 | "Baila" | 3 | | | | | | 1 | | | 4 |
11 | "Nada es igual" | | | 3 | | 1 | | 4 | | | 8 |
12 | "Abre los brazos" | | 5 | | 10 | 3 | 12 | | | | 30 |
13 | "Keine Tengas Miedo de Amar" | 1 | 12 | | 6 | | 8 | 3 | 12 | 8 | 50 |
14 | "No sé por qué" | 6 | 1 | | 1 | | | | | | 8 |
fünfzehn | "Porque quiero" | | 4 | | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | | 30 |
16 | "Nada sin ti" | | | | | | | | | 6 | 6 |
17 | "Un flechazo de Cupido" | | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | | 7 | 5 | 28 |
18 | "No pidas más amor" | 7 | | | 3 | | 5 | 8 | 5 | 3 | 31 |
19 | "Niña bonita" | 2 | | | | | | | | | 2 |
20 | "Dónde" | | | | | | | | | | 0 |
Bei Eurovision
Bei Eurovision belegte Civera den 13. Platz.Am Ende der Abstimmung hatte er 76 Punkte erhalten und belegte den 6. von 23 Punkten.
Wählen
Punkte für Spanien vergeben Ergebnis | Land |
---|
12 Punkte | Israel |
---|
10 Punkte | |
---|
8 Punkte | Griechenland |
---|
7 Punkte | |
---|
6 Punkte | Truthahn |
---|
5 Punkte | |
---|
4 Punkte | |
---|
3 Punkte | |
---|
2 Punkte | Island |
---|
1 Punkt | |
---|
| |
Siehe auch
Verweise