| |||||
|
Ein Nebenplanetenmond ist ein astronomisches Objekt, daseinen Nebenplaneten als natürlichen Satelliten umkreist. Ab Februar 2021 gibt es 424 kleinere Planeten, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie Monde haben.Entdeckungen von Monden kleinerer Planeten (und binären Objekten im Allgemeinen) sind wichtig, da die Bestimmung ihrer Umlaufbahnen Schätzungen über die Masse und Dichte des PrimärsystemsliefertundEinblicke in ihre physikalischen Eigenschaften ermöglicht, die sonst im Allgemeinen nicht möglich sind.
Die erste Erwähnung der Möglichkeit eines Asteroiden-Satelliten in der Neuzeit erfolgte im Zusammenhang mit einer Bedeckung des hellen Sterns Gamma Ceti durch den Asteroiden 6 Hebe im Jahr 1977. Der Beobachter, der Amateurastronom Paul D. Maley, stellte ein unverkennbares Verschwinden von 0,5 Sekunden fest Stern mit bloßem Auge von einem Ort in der Nähe von Victoria, Texas. Viele Stunden später wurden in Mexiko mehrere Beobachtungen gemeldet, die auf die Okkultation von 6 Hebe selbst zurückzuführen waren.Obwohl nicht bestätigt, dokumentiert dies den ersten offiziell dokumentierten Fall eines mutmaßlichen Begleiters eines Asteroiden.
Zusätzlich zu den Begriffen Satellit und Mond wird der Begriff "binär" ( binärer Nebenplanet) manchmal für Nebenplaneten mit Monden und "Dreifach" für Nebenplaneten mit zwei Monden verwendet.Wenn ein Objekt viel größer ist, kann es als primäres und sein Begleiter als sekundäres Objekt bezeichnet werden.Der Begriff Doppel-Asteroid wird manchmal für Systeme verwendet, in denen der Asteroid und sein Mond ungefähr gleich groß sind, während Binär unabhängig von den relativen Größen der Komponenten verwendet wird.Wenn binäre Nebenplaneten ähnlich groß sind, werden sie vom Minor Planet Center (MPC) als " binäre Begleiter " bezeichnet, anstatt den kleineren Körper als Satelliten zu bezeichnen.Ein gutes Beispiel für eine echte Binärdatei ist dasim August 2000 identifizierte 90 Antiope- System. Kleine Satelliten werden oft als Moonlets bezeichnet.
Vor der Ära des Hubble-Weltraumteleskops und der Raumsonden, die das äußere Sonnensystem erreichten, beschränkten sich die Versuche, Satelliten um Asteroiden herum zu erfassen, auf optische Beobachtungen von der Erde aus.Zum Beispiel wurden 1978 Sternbedeckungsbeobachtungen als Beweis für einen Satelliten für den Asteroiden 532 Herculina behauptet.Eine spätere detailliertere Bildgebung mit dem Hubble-Teleskop ergab jedoch keinen Satelliten, und der aktuelle Konsens ist, dass Herculina keinen signifikanten Satelliten besitzt.Es gab andere ähnliche Berichte über Asteroiden mit Gefährten (normalerweise als Satelliten bezeichnet) in den folgenden Jahren.Ein Brief des Astronomen Thomas Wm.Hamilton wiesin derZeitschrift Sky amp; Telescope zu diesem Zeitpunkt auf scheinbar gleichzeitige Einschlagskrater auf der Erde hin (z. B. die Clearwater Lakes in Quebec), was darauf hindeutet, dass diese Krater durch Paare von schwerkraftgebundenen Objekten verursacht wurden.
1993 wurde der erste Asteroidenmond bestätigt, als die Galileo-Sonde den kleinen Dactyl entdeckte, der 243 Ida im Asteroidengürtel umkreist.Die zweite wurde 1998 um 45 Eugenia entdeckt. 2001 wurden 617 Patroklos und sein gleich großer Begleiter Menoetius die ersten bekannten binären Asteroiden in den Jupiter-Trojanern. Die erste transneptunische Binärdatei nach Pluto-Charon, dem 31. Weltkrieg 1998, wurde 2002 optisch aufgelöst.
Im Jahr 2005wurde entdeckt, dassder Asteroid 87 Sylvia zwei Satelliten hat. Damit ist er das erste bekannte Dreifachsystem (auch Trinary Minor Planet genannt).Es folgte die Entdeckung eines zweiten Mondes, der 45 Eugenia umkreiste.Ebenfalls im Jahr 2005wurde entdeckt, dassder Zwergplanet Haumea zwei Monde hat. Damit ist er nach Pluto das zweite transneptunische Objekt, von dembekannt ist, dass es mehr als einen Mond hat.Zusätzlichwurden 2008 und 2009 216 Kleopatra und 93 Minerva als trinäre Asteroiden entdeckt.Seit die ersten paar dreifach kleinen Planeten entdeckt wurden, werden weitere mit einer Rate von etwa einem pro Jahr entdeckt.Zuletzt wurden zwei Monde entdeckt, die den großen erdnahen Asteroiden 3122 Florenz umkreisenund die Anzahl der bekannten trinären Systeme im Sonnensystem auf 16 erhöhen (einschließlich des Pluto-Systems).
In der folgenden Tabelle sind alle Satelliten dreifacher Systeme (oder höherer Multiplizitäten) chronologisch nach ihrem Entdeckungsdatum aufgeführt, beginnend mit Charon, das 1978 entdeckt wurde.
Elternkörper | Minor-Planet-Mond | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Orbitalklasse | Bezeichnung | Discovery - Datum | Announcement Datum | Ankündigung von trinary |
134340 Pluto | TNO | Charon | 22.06.1978 | 1978/07/07 | 31.10.2005 |
45 Eugenia | Asteroidengürtel | Petit-Prince | 01.11.1998 | 20.03.1999 | 2007/03/07 |
87 Sylvia | Romulus | 18.02.2001 | 11.08.2005 | 11.08.2005 | |
107 Camilla | S / 2001 (107) 1 | 01.03.2001 | 19.03.2001 | 07.08.2016 | |
47171 Lempo | TNO | Paha | 08.12.2001 | 10.01.2002 | 2009/10 / ?? |
3749 Balam | Asteroidengürtel | S / 2002 (3749) 1 | 08.02.2002 | 13.02.2002 | 2008/03/12 |
130 Elektra | S / 2003 (130) 1 | 15.08.2003 | 17.08.2003 | 16.12.2014 | |
45 Eugenia | S / 2004 (45) 1 | 14.02.2004 | 2007/03/07 | 2007/03/07 | |
87 Sylvia | Remus | 09.08.2004 | 11.08.2005 | 11.08.2005 | |
136108 Haumea | TNO | Hiʻiaka | 26.01.2005 | 17.09.2008 | 17.09.2008 |
134340 Pluto | Nix | 15.05.2005 | 31.10.2005 | 31.10.2005 | |
Hydra | |||||
136108 Haumea | Namaka | 30.06.2005 | 17.09.2008 | 17.09.2008 | |
3749 Balam | Asteroidengürtel | S / 2007 (3749) 1 | 15.07.2007 | 2008/03/12 | 2008/03/12 |
(153591) 2001 SN 263 | Amor | Beta (inoffiziell) | 2008/02/12 | 2008/02/12 | 2008/02/12 |
Gamma (inoffiziell) | |||||
216 Kleopatra | Asteroidengürtel | Alexhelios | 19.09.2008 | 2011/02/18 | 2011/02/18 |
Cleoselene | |||||
2577 Litva | Mars-Crosser | S / 2009 (2577) 1 | 28.02.2009 | 11.03.2009 | 22.12.2013 |
(136617) 1994 CC | Apollo | Beta (inoffiziell) | 12.06.2009 | 19.06.2009 | 19.06.2009 |
Gamma (inoffiziell) | |||||
47171 Lempo | TNO | Hiisi | 2009/10 / ?? | 2009/10 / ?? | 2009/10 / ?? |
93 Minerva | Asteroidengürtel | Ägide | 16.08.2009 | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
Gorgoneion | |||||
134340 Pluto | TNO | Kerberos | 28.06.2011 | 2013/07/02 | 31.10.2005 |
2577 Litva | Mars-Crosser | S / 2012 (2577) 1 | 22.06.2012 | 22.12.2013 | 22.12.2013 |
134340 Pluto | TNO | Styx | 26.06.2012 | 2013/07/02 | 31.10.2005 |
130 Elektra | Asteroidengürtel | S / 2014 (130) 1 | 06.12.2014 | 16.12.2014 | 16.12.2014 |
4666 Dietz | S / 2015 (3666) 1 | 02.09.2015 | 2015/10 / ?? | 20.07.2018 | |
S / 2015 (3666) 2 | 02.09.2015 | 20.07.2018 | 20.07.2018 | ||
107 Camilla | S / 2016 (107) 1 | 29.05.2015 | 07.08.2016 | 07.08.2016 | |
6186 Zenon | S / 2017 (6186) 1 | 2017/01/01 | 14.01.2017 | 14.01.2017 | |
S / 2017 (6186) 2 | |||||
3122 Florenz | Amor | S / 2017 (3122) 1 | 29.08.2017 | 2017/09/01 | 2017/09/01 |
S / 2017 (3122) 2 |
Die Daten über die Populationen von binären Objekten sind immer noch lückenhaft.Zusätzlich zu der unvermeidlichen Beobachtungsverzerrung (Abhängigkeit von Entfernung von der Erde, Größe, Albedo und Trennung der Komponenten) scheint die Frequenz zwischen verschiedenen Kategorien von Objekten unterschiedlich zu sein.Unter den Asteroiden hätten schätzungsweise 2% Satelliten.Unter den transneptunischen Objekten (TNOs) werden schätzungsweise 11% als binäre oder mehrere Objekte angesehen, und die Mehrheit der großen TNOs verfügt über mindestens einen Satelliten, einschließlich aller vier IAU-gelisteten Zwergplaneten.
In jeder der Hauptgruppen sind mehr als 50 Binärdateien bekannt: erdnahe Asteroiden, Gürtelasteroiden und transneptunische Objekte, ohne zahlreiche Ansprüche, die ausschließlich auf Variationen der Lichtkurven beruhen.
Bisher wurden zwei Binärdateien unter Zentauren mit Semi-Major-Achsen gefunden, die kleiner als Neptun sind.Beide sind Doppelringsysteme um 2060 Chiron und 10199 Chariklo, die 1994–2011 bzw. 2013 entdeckt wurden.
Der Ursprung der Monde kleinerer Planeten ist derzeit nicht mit Sicherheit bekannt, und es gibt eine Vielzahl von Theorien.Eine weithin akzeptierte Theorie besagt, dass Monde kleinerer Planeten aus Trümmern gebildet werden, die durch einen Aufprall von der Primärseite abgeschlagen wurden.Andere Paarungen können gebildet werden, wenn ein kleines Objekt durch die Schwerkraft eines größeren erfasst wird.
Die Bildung durch Kollision wird durch den Drehimpuls der Komponenten, dh durch die Massen und deren Trennung, eingeschränkt.Enge Binärdateien passen zu diesem Modell (z. B. Pluto - Charon ).Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass entfernte Binärdateien mit Komponenten vergleichbarer Größe diesem Szenario gefolgt sind, es sei denn, in diesem Fall ist eine beträchtliche Masse verloren gegangen.
Die Entfernungen der Komponenten für die bekannten Binärdateien variieren von einigen hundert Kilometern ( 243 Ida, 3749 Balam ) bis zu mehr als 3000 km ( 379 Huenna ) für die Asteroiden.Unter den TNOs variieren die bekannten Abstände zwischen 3.000 und 50.000 km.
Was für ein binäres System "typisch" ist, hängt in der Regel von seiner Position im Sonnensystem ab (vermutlich aufgrund unterschiedlicher Ursprungsmodi und Lebensdauern solcher Systeme in unterschiedlichen Populationen kleinerer Planeten).
Ab Februar 2021 gibt es 424 Kleinplaneten mit 443 bekannten Gefährten.Diese bestehen aus:
Anzahl der Systeme | Orbitalklasse | Liste nach Klasse | Beschreibung |
---|---|---|---|
80 | Erdnahe Objekte | zur Liste gehen | Drei Systeme mit zwei Satelliten: 3122 Florence, (136617) 1994 CC und (153591) 2001 SN 263. |
31 | Mars überquerende Asteroiden | zur Liste gehen | Ein System mit zwei Satelliten: 2577 Litva. |
193 | Hauptgürtel-Asteroiden | zur Liste gehen | Neun Systeme mit zwei Satelliten: 45 Eugenia, 87 Sylvia, 93 Minerva, 107 Camilla, 130 Elektra, 216 Kleopatra, 3749 Balam, 4666 Dietz, 6186 Zenon. |
6 | Jupiter-Trojaner | zur Liste gehen | - - |
2 | Zentauren | zur Liste gehen | Beide Systeme in Form von Ringsystemen, die wahrscheinlich in Hirtenmonden enthalten sind. |
114 | Transneptunische Objekte | zur Liste gehen | Zwei Systeme mit zwei Satelliten: 47171 Lempo und Haumea ;ein System mit fünf Satelliten: Pluto. |
Insgesamt 416 Systeme mit 435 Monden und 2 Systeme mit 4 Ringen |
Dies ist eine Liste erdnaher Asteroiden mit Gefährten.Kandidaten-Binärdateien mit einem nicht bestätigten Status werden auf einem dunklen Hintergrund angezeigt.Eine Übersicht finden Sie in der Zusammenfassung und Einführung.
System | Primär | Sekundär | Refs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Klasse | D e (km) | s / p-Verhältnis | YOD | D p (km) | RT p (Stunden) | Bezeichnung | YOD | D s (km) | RT p (Stunden) | a s (km) | P s (Stunden) | |
1862 Apollo | APO | 1,55 | 0,052 | 1932 | 1,55 | 3,065 | S / 2005 (1862) 1 | 2005 | 0,08 | - - | 3,75 | 27.36 | BIN JPL LoMP LCDB |
1866 Sisyphus | APO | 8.48 | 0,1 | 1972 | 8.44 | 2.3909 | S / 1985 (1866) 1 | 1985 | 0,84 | - - | 19 | 27.12 | BIN JPL LoMP LCDB |
3122 Florenz | AMO | 4.40 | 0,04 0,04 | 1981 | 4.4 | 2,3581 | S / 2017 (3122) 1 | 2017 | 0,2 | - - | 4.6 | 7.2 | BIN JPL LoMP LCDB |
S / 2017 (3122) 2 | 2017 | 0,3 | - - | 9.8 | 24 | ||||||||
3671 Dionysos | AMO | 1,46 | 0,2 | 1984 | 1.43 | 2.705 | S / 1997 (3671) 1 | 1997 | 0,29 | - - | 3.4 | 27.744 | BIN JPL LoMP LCDB |
5143 Herakles | APO | 3.65 | 0,167 | 1991 | 3.6 | 2,706 | S / 2011 (5143) 1 | 2011 | 0,6 | - - | 4 | 15.5 | BIN JPL LoMP LCDB |
5381 Sekhmet | ASS | 1,04 | 0,3 | 1991 | 1 | 2.7 | S / 2003 (5381) 1 | 2003 | 0,3 | 10 | 1,54 | 12.5 | BIN JPL LoMP LCDB |
(5646) 1990 TR | AMO | 2.72 | 0,18+ | 1990 | 2.68 | 3.1999 | S / 2012 (5646) 1 | 2012 | 0,48 | - - | 5.1 | 19.4712 | BIN JPL LoMP LCDB |
7088 Ishtar | AMO | 1.51 | 0,42 | 1992 | 1.39 | 2.679 | S / 2006 (7088) 1 | 2006 | 0,33 | - - | 2.8 | 20.6496 | BIN JPL LoMP LCDB |
(7888) 1993 UC | APO | 2.72 | - - | 1993 | 2.72 | 2.34 | S / 2013 (7888) 1 | 2013 | - - | - - | 7.7 | 35.04 | BIN JPL LoMP LCDB |
15745 Yuliya | AMO | 1.2 | 0,46+ | 1991 | 0,61+ | 3,2495 | S / 2018 (15745) 1 | 2018 | 0,28+ | - - | - - | 11.735 | BIN JPL LoMP LCDB |
(31345) 1998 PG | AMO | 0,94 | 0,3 | 1998 | 0,9 | 2,51620 | S / 2001 (31345) 1 | 2001 | 0,27 | - - | 1.4 | 14.0064 | BIN JPL LoMP LCDB |
(35107) 1991 VH | APO | 1.12 | 0,4 | 1991 | 1,04 | 2.624 | S / 1997 (35107) 1 | 1997 | 0,42 | - - | 3.26 | 32,64 | BIN JPL LoMP LCDB |
(53110) 1999 AR 7 | AMO | 1.5 | 0,41+ | 1999 | 1.4 | 2,7375 | S / 2015 (53110) 1 | 2015 | 0,6+ | - - | 3.8 | 31.32 | BIN JPL LoMP LCDB |
65803 Didymos | AMO | 0,77 | 0,22 | 1996 | 0,75 | 2.259 | Dimorphos S / 2003 (65803) 1 | 2003 | 0,17 | - - | 1.18 | 11.8992 | BIN JPL LoMP LCDB |
(66063) 1998 RO 1 | ASS | 0,89 | 0,48 | 1998 | 0,8 | 2.492 | S / 2002 (66063) 1 | 2002 | 0,38 | - - | 1.2 | 14.5392 | BIN JPL LoMP LCDB |
66391 Moshup | ASS | 1.39 | 0,341 | 1999 | 1.317 | 2,7645 | Squannit S / 2001 (66391) 1 | 2001 | 0,451 | 17.4 | 2,548 | 17.4216 | BIN JPL LoMP LCDB |
(68063) 2000 YJ 66 | AMO | 2.3 | - - | 2000 | 2.3 | 2.1102 | S / 2014 (68063) 1 | 2014 | - - | - - | 3.8 | 15.7 | BIN JPL LoMP LCDB |
69230 Hermes | APO | 0,81 | 0,9 | 1937 | 0,6 | 13.894 | S / 2003 (69230) 1 | 2003 | 0,54 | 13.892 | 1.1 | 13.8936 | BIN JPL LoMP LCDB |
(85275) 1994 LY | AMO | 2.51 | 0,24+ | 1994 | 2.44 | 2.696 | S / 2020 (85275) 1 | 2020 | 0,59+ | - - | 4.2 | 16.6238 | BIN JPL LoMP LCDB |
(85938) 1999 DJ 4 | APO | 0,48 | 0,5 | 1999 | 0,43 | 2.514 | S / 2004 (85938) 1 | 2004 | 0,21 | - - | 0,8 | 17.7312 | BIN JPL LoMP LCDB |
(88710) 2001 SL 9 | APO | 1 | 0,28 | 2001 | 0,96 | 2.4 | S / 2001 (88710) 1 | 2001 | 0,2 | - - | 1.6 | 16.399 | BIN JPL LoMP LCDB |
(136617) 1994 CC | APO | 0,64 | 0,182 0,129 | 1994 | 0,62 | 2,3886 | Beta S / 2009 (136617) 1 | 2009 | 0,113 | - - | 1,729 | 29.832 | BIN JPL LoMP LCDB |
Gamma S / 2009 (136617) 2 | 2009 | 0,08 | - - | 6.130 | 201.024 | ||||||||
(136993) 1998 ST 49 | APO | 0,69 | 0,109 | 1998 | 0,69 | 2.302 | S / 2012 (136993) 1 | 2012 | 0,08 | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(137170) 1999 HF 1 | ASS | 3.73 | 0,23 | 1999 | 3.64 | 2.319 | S / 1999 (137170) 1 | 1999 | 0,84 | - - | 7.3 | 14.01696 | BIN JPL LoMP LCDB |
(138095) 2000 DK 79 | AMO | 2.18 | - - | 2000 | 2.18 | 4.243 | S / 2013 (138095) 1 | 2013 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(153591) 2001 SN 263 | AMO | 2,85 | 0,408 0,177 | 2001 | 2.6 | 3.425 | Beta S / 2008 (153591) 1 | 2008 | 1,06 | - - | 16.633 | 149.4 | BIN JPL LoMP LCDB |
Gamma S / 2008 (153591) 2 | 2008 | 0,46 | - - | 3,804 | 16.464 | ||||||||
(153958) 2002 AM 31 | APO | 0,46 | 0,25 | 2002 | 0,45 | 2.817 | S / 2012 (153958) 1 | 2012 | 0,11 | - - | 1.5 | 26.304 | BIN JPL LoMP LCDB |
(162000) 1990 OS | APO | 0,3 | 0,167 | 1990 | 0,3 | 2,536 | S / 2003 (162000) 1 | 2003 | 0,05 | - - | 0,6 | 21 | BIN JPL LoMP LCDB |
(162483) 2000 PJ 5 | ASS | 0,62 | 0,5 | 2000 | 0,55 | 2.642 | S / 2005 (162483) 1 | 2005 | 0,28 | - - | 1.05 | 14.16 | BIN JPL LoMP LCDB |
163693 Atira | ATI | 4.9 | 0,21 | 2003 | 4.8 | 2,9745 | S / 2017 (163693) 1 | 2017 | 1 | - - | 6 | 15.504 | BIN JPL LoMP LCDB |
(164121) 2003 YT 1 | APO | 1.12 | 0,191 | 2003 | 1.1 | 2.343 | S / 2004 (164121) 1 | 2004 | 0,21 | - - | 3.93 | 36.696 | BIN JPL LoMP LCDB |
(175706) 1996 FG 3 | APO | 1,69 | 0,28 | 1996 | 1,69 | 3,595195 | S / 1998 (175706) 1 | 1998 | 0,49 | 16.15 | 3 | 16.1508 | BIN JPL LoMP LCDB |
(185851) 2000 DP 107 | APO | 0,85 | 0,41 | 2000 | 0,8 | 2,774 | S / 2000 (185851) 1 | 2000 | 0,3 | - - | 2.62 | 42.192 | BIN JPL LoMP LCDB |
(190166) 2005 UP 156 | AMO | 1.05 | - - | 2005 | 1,045 | 40,542 | S / 2017 (190166) 1 | 2017 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(190208) 2006 AQ | AMO | 1,06 | - - | 2006 | 1,06 | 182 | S / 2015 (190208) 1 | 2015 | - - | 2.62 | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(226514) 2003 UX 34 | APO | 0,28 | 0,5 | 2003 | 0,25 | - - | S / 2017 (226514) 1 | 2017 | 0,1 | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(250162) 2002 TY 57 | AMO | 0,38 | 0,18+ | 2002 | 0,37 | 2.5001 | S / 2018 (250162) 1 | 2018 | 0,07+ | - - | 0,5 | 10.76 | BIN JPL LoMP LCDB |
(276049) 2002 CE 26 | APO | 3.46 | 0,087 | 2002 | 3.46 | 3.2931 | S / 2004 (276049) 1 | 2004 | 0,3 | - - | 4.7 | 15.6 | BIN JPL LoMP LCDB |
(285263) 1998 QE 2 | AMO | 3,09 | 0,25 | 1998 | 3.2 | 4,751 | S / 2013 (285263) 1 | 2013 | 0,8 | 1.3046 | 6.212 | 31.3104 | BIN JPL LoMP LCDB |
(310560) 2001 QL 142 | APO | 0,92 | - - | 2001 | 0,92 | - - | S / 2017 (310560) 1 | 2017 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(311066) 2004 DC | APO | 0,37 | 0,2 | 2004 | 0,36 | 2.6 | S / 2006 (311066) 1 | 2006 | 0,07 | 7 | 0,75 | 23.04 | BIN JPL LoMP LCDB |
(348400) 2005 JF 21 | AMO | 0,6 | 0,18 | 2005 | 0,6 | 2.4144 | S / 2015 (348400) 1 | 2015 | 0,11 | - - | 0,9 | 14.736 | BIN JPL LoMP LCDB |
(357439) 2004 BL 86 | APO | 0,33 | 0,21 | 2004 | 0,32 | 2.6 | S / 2015 (357439) 1 | 2015 | 0,07 | - - | 0,5 | 14.4 | BIN JPL LoMP LCDB |
(363027) 1998 ST 27 | ASS | 0,81 | 0,15 | 1998 | 0,8 | 3- | S / 2001 (363027) 1 | 2001 | 0,12 | lt;6 | 4.5 | 98.4 | BIN JPL LoMP LCDB |
(363067) 2000 CO 101 | APO | 0,62 | 0,065 | 2000 | 0,62 | 5.12 | S / 2009 (363067) 1 | 2009 | 0,04 | - - | 0,61 | 7.2 | BIN JPL LoMP LCDB |
(363599) 2004 FG 11 | APO | 0,17 | 0,533 | 2004 | 0,15 | 4- | S / 2012 (363599) 1 | 2012 | 0,08- | - - | 0,25 | 20 | BIN JPL LoMP LCDB |
(374851) 2006 VV 2 | APO | 1,82 | 0,28 | 2006 | 1,06 | 2.41 | S / 2007 (374851) 1 | 2007 | 0,3+ | - - | 1.5 | 5.52 | BIN JPL LoMP LCDB |
(385186) 1994 AW 1 | AMO | 1,04 | 0,49 | 1994 | 0,94 | 2,519 | S / 1994 (385186) 1 | 1994 | 0,46 | - - | 2 | 22.3296 | BIN JPL LoMP LCDB |
(399307) 1991 RJ 2 | AMO | 0,55 | 0,47+ | 1991 | 0,5 | 3.4907 | S / 2014 (399307) 1 | 2014 | 0,24 | 15.917 | 0,86 | 15.91704 | BIN JPL LoMP LCDB |
(399774) 2005 NB 7 | APO | 0,54 | 0,32+ | 2005 | 0,5 | 3,4883 | S / 2008 (399774) 1 | 2008 | 0,2 | 15.267 | 0,6 | 15.2808 | BIN JPL LoMP LCDB |
(410777) 2009 FD | APO | 0,17 | 0,6 | 2009 | 0,15 | 4 | S / 2015 (410777) 1 | 2015 | 0,09 | - - | 0,25 | 14.4 | BIN JPL LoMP LCDB |
(450894) 2008 BT 18 | APO | 0,63 | 0,333 | 2008 | 0,6 | 2.726 | S / 2008 (450894) 1 | 2008 | 0,2+ | - - | 1.5 | 28.8 | BIN JPL LoMP LCDB |
(452561) 2005 AB | AMO | 1,95 | 0,24 | 2005 | 1,9+ | 3.339 | S / 2005 (2005 AB) 1 | 2005 | 0,46 | - - | 3.4 | 17.9304 | BIN JPL LoMP LCDB |
(461852) 2006 GY 2 | APO | 0,41 | 0,2 | 2006 | 0,4 | 2.27 | S / 2006 (461852) 1 | 2006 | 0,08 | - - | 0,5 | 11.7 | BIN JPL LoMP LCDB |
(481532) 2007 LE | APO | 0,53 | 0,36 | 2007 | 0,5 | 2.603 | S / 2012 (461852) 1 | 2012 | 0,18 | - - | 1.4 | 33.504 | BIN JPL LoMP LCDB |
(488453) 1994 XD | APO | 0,62 | 0,25 | 1994 | 0,6 | 2,736 | S / 2005 (488453) 1 | 2005 | 0,15+ | - - | 0,6 | 17.976 | BIN JPL LoMP LCDB |
(489486) 2007 GS 3 | APO | 1,067 | 0,46 | 2007 | 0,97 | 3.497 | S / 2019 (489486) 1 | 2019 | 0,45 | 41,36 | 3.2 | 41,36 | BIN JPL LoMP LCDB |
(494658) 2000 UG 11 | APO | 0,29 | 0,5 | 2000 | 0,26 | 4.44 | S / 2000 (494658) 1 | 2000 | 0,13 | - - | 0,426 | 18.4 | BIN JPL LoMP LCDB |
(523625) GD DG 17 | APO | 0,38 | - - | 2008 | 0,38 | - - | S / 2013 (523625) 1 | 2013 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
(523775) 2014 YB 35 | APO | 0,34 | 0,5- | 2014 | 0,3 | - - | S / 2015 (523775) 1 | 2015 | 0,15- | - - | - - | - - | BIN JPL LoMP LCDB |
1994 CJ 1 | APO | 0,21- | 1 | 1994 | 0,15- | 30 | S / 2014 (1999 CJ1) 1 | 2014 | 0,15- | - - | 0,525 | 30 | BIN JPL LCDB |
2002 BM 26 | AMO | 0,61 | 0,167 | 2002 | 0,6 | 2.7 | S / 2002 (2002 BM26) 1 | 2002 | 0,1 | - - | 1.4 | 25.8 | BIN JPL LCDB |
2002 KK 8 | AMO | 0,51 | 0,2 | 2002 | 0,5 | - - | S / 2002 (2002 KK8) 1 | 2002 | 0,1 | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2003 SS 84 | APO | 0,13 | 0,5 | 2003 | 0,12 | - - | S / 2003 (2003 SS84) 1 | 2003 | 0,06 | - - | 0,27 | 24 | BIN JPL LCDB |
2005 YQ 96 | ASS | 0,27 | - - | 2005 | 0,27 | verrotten. | S / 2014 (2005 YQ96) 1 | 2014 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2007 DT 103 | APO | 0,31 | 0,267 | 2007 | 0,3 | 2,703 | S / 2007 (2007 DT103) 1 | 2007 | 0,08+ | - - | 0,45 | 13.44 | BIN JPL LCDB |
2013 WT 44 | APO | 1.32 | - - | 2013 | 1 | 2,8849 | S / 2014 (2013 WT44) 1 | 2014 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2014 WZ 120 | APO | 0,3 | 0,32+ | 2014 | 0,3 | 3.361 | S / 2014 (2014 WZ120) 1 | 2014 | 0,1 | - - | 0,5 | 13.665 | BIN JPL LCDB |
2015 TD 144 | APO | 0,1 | - - | 2015 | 0,1 | - - | S / 2015 (2015 TD144) 1 | 2015 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2016 AZ 8 | APO | 0,47 | 0,43 | 2016 | 0,42 | 7- | S / 2019 (2016 AZ8) 1 | 2019 | 0,18- | lt;40 | 0,42+ | 7.2 | BIN JPL LCDB |
2017 RV 1 | APO | 0,3 | - - | 2017 | 0,3 | - - | S / 2017 (2017 RV1) 1 | 2017 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2017 JA 5 | APO | 1.3 | 1 | 2017 | 0,9 | 20.6 | S / 2018 (2017 YE5) 1 | 2018 | 0,9 | - - | 2.4 | 22.08 | BIN JPL LCDB |
2018 EB | APO | 0,24 | 0,167 | 2018 | 0,24 | 1.2 | S / 2018 (2018 EB) 1 | 2018 | 0,04 | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2018 TF 3 | APO | 0,28 | 0,23 | 2018 | 0,27 | 2.4398 | S / 2018 (2018 TF3) 1 | 2018 | 0,06 | 2,3498 | 0,35 | 10.512 | BIN JPL LCDB |
2020 AZ 2 | AMO | 0,19 | - - | 2020 | 0,19 | - - | S / 2020 (2020 AZ2) 1 | 2020 | - - | - - | - - | - - | BIN JPL LCDB |
2020 BX 12 | APO | 0,18 | 0,42 | 2020 | 0,165 | 2.8 | S / 2020 (2020 BX12) 1 | 2020 | 0,07 | lt;49 | 0,36 | 47.04 | BIN JPL LCDB |
zur Zusammenfassung
Dies ist eine Liste von Asteroiden, die den Mars überqueren, mit Gefährten.Kandidaten-Binärdateien mit einem nicht bestätigten Status werden auf einem dunklen Hintergrund angezeigt.Eine Übersicht finden Sie in der Zusammenfassung und Einführung.
System | Primär | Sekundär | Refs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
