Hallo Pro Kenshusei | |
---|---|
Auch bekannt als | Hallo Pro Egg (ハロプロエッグ) (2004-2012) |
Herkunft | Japan |
Genres | |
aktive Jahre | 2004 -Present ( 2004 ) |
Etiketten | Vorab-Werbung |
Verbundene Taten | |
Webseite | www.helloproject.com /helloprokenshusei / |
Hello Pro Kenshusei (ハロプロ研修生, Haro Puro Kenshūsei, wörtlich "Hello Pro Trainees") ( bis Januar 2012 als Hello Pro Egg (ハロプロエッグ) bekannt ) ist eine von der japanischen Unterhaltungsagentur Up-Front gegründete Pre-Debut-Trainingsgruppe Gruppe innerhalb von Hello! Projekt 2004.
Name | Geburtstag | Alter | Beitrittsdatum | Generation | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Julia Matsubara | ( 2008-02-26 )26. Februar 2008 | 13 | 4. Dezember 2017 ( 2017-12-04 ) | 28 | 2017 Hallo! Finalist für das Vorspielen von Project Shin-Mitgliedern |
Karin Onoda | ( 2008-01-23 )23. Januar 2008 | 13 | 2. Dezember 2018 ( 2018-12-02 ) | 29 | 2018 Hallo! Projektieren Sie nur Sie! Audition-Finalist |
Honoka Hashida | ( 2005-10-17 )17. Oktober 2005 | fünfzehn | 2. August 2019 ( 2019-08-02 ) | 30 | Ehemaliger Schauspieler und Model der Jobby Kids Talent Agency und hat ein Vorsprechen für Morning Musume nicht bestanden |
Yuki Hirayama | ( 2006-07-25 )25. Juli 2006 | fünfzehn | |||
Ayana Murakoshi | ( 2008-02-11 )11. Februar 2008 | 13 | |||
Hasumi Uemura | ( 2008-02-25 )25. Februar 2008 | 13 | Ein Vorsprechen für Morning Musume nicht bestanden | ||
Sakura Ishiyama | ( 2004-02-22 )22. Februar 2004 | 17 | 19. Dezember 2020 ( 2020-12-19 ) | 31 | Ein Vorsprechen für ANGERME nicht bestanden |
Hinoha Yoshida | ( 2007-07-08 )8. Juli 2007 | 14 | 24. August 2021 ( 2021-08-24 ) | 32 | |
Mifu Kawashima | ( 2007-12-13 )13. Dezember 2007 | 13 |
Künstlername | Datum eingeführt | Debütgruppe | Debütdatum |
---|---|---|---|
Yui Okada (岡田唯) | vu-den | August 2004 | |
Kanna Arihara (有原栞菜) | Niedlich | Januar 2006 | |
Linlin (リンリン) | Morgenmuseum | März 2007 | |
Mizuki Fukumura (譜久村聖) | Januar 2011 | ||
Haruka-Kudo (工藤遥) | September 2011 | ||
Sakura-Oda (小田さくら) | September 2012 | ||
Kaede Kaga (加賀楓) | Dezember 2016 | ||
Reina Yokoyama (横山玲奈) | 4. September 2016 | ||
Mei Yamazaki (山﨑愛生) | 30. Juli 2016 | 22. Juni 2019 | |
Kanami Morozuka (諸塚香奈実) | Das Mögliche | Oktober 2007 | |
Kaede Ohse (大瀬楓) | |||
Aina Hashimoto (橋本愛奈) | |||
Yurika Akiyama (秋山ゆりか) | |||
Robin Shouko Okada (岡田ロビン翔子) | |||
Yuki Goto (後藤夕貴) | |||
Miki Korenaga (是永美記) | Solist | Januar 2008 | |
Erina Mano (真野恵里菜) | Solist | März 2008 | |
Ayaka Wada (和田彩花) | S/Kilometerstand (Name geändert in Angerme zum 14. Dezember 2014) | März 2010 | |
Yuuka Maeda (前田憂佳) | |||
Kanon Fukuda (福田花音) | |||
Saki Ogawa (小川紗季) | |||
Akari Takeuchi (竹内朱莉) | September 2011 | ||
Rina Katsuta (勝田里奈) | |||
Mizuki Murota (室田瑞希) | Oktober 2014 | ||
Rikako Sasaki (佐々木莉佳子) | |||
Maho Aikawa (相川茉穂) | |||
Momona Kasahara (笠原桃奈) | Juli 2016 | ||
Ayano Kawamura (川村文乃) | 4. September 2016 | 26. Juni 2017 | |
Haruka Oota (太田遥香) | 30. Juli 2016 | 23. November 2018 | |
Rin Hashisako (橋迫鈴) | 4. September 2016 | 3. Juli 2019 | |
Shion Tamenaga (為永幸音) | 4. Dezember 2017 | 2. November 2020 | |
Saki Mori (森咲樹) | Up Up Girls (Änderungen vorbehalten) | Januar 2011 | |
Konatsu Furukawa (古川小夏) | |||
Azusa Sekine (関根梓) | März 2011 | ||
Manami Arai (新井愛瞳) | |||
Ayano Sato (佐藤綾乃) | |||
Akari Saho (佐保明梨) | April 2011 | ||
Karin Miyamoto (宮本佳林) | Saft=Saft | 2. März 2013 | |
Sayuki Takagi (高木紗友希) | |||
Akari Uemura (植村あかり) | |||
Tomoko Kanazawa (金澤朋子) | |||
Aina Otsuka (大塚愛菜) | |||
Ruru Danbara (段原瑠々 ) | Juni 2017 | ||
Manaka Inaba (稲場愛香) | Juni 2018 | ||
Yume Kudo (工藤由愛) | 30. Juli 2016 | 14. Juni 2019 | |
Riai Matsunaga (松永里愛) | 6. März 2017 | ||
Ichika Arisawa (有澤一華) | 19. Dezember 2020 | 7. Juli 2021 | |
Kisaki Ebata (江端妃咲) | 2. August 2019 | ||
Risa Yamaki (山木梨沙) | Mädchen vom Land | November 2014 | |
Musubu Funaki (船木結) | November 2015 | ||
Nanami Yanagawa (梁川奈々美) | |||
Ayano Hamaura (浜浦彩乃) | Magnolienfabrik | 2. September 2015 | |
Natsumi Taguchi (田口夏実) | |||
Rena Ogawa (小川麗奈) | |||
Minami Nomura (野村みな美) | |||
Sakurako Wada (和田桜子) | |||
Rio Fujii (藤井梨央) | |||
Ayaka Hirose (廣瀬彩海) | |||
Rei Inoue (井上玲音) | |||
Risa Ogata (小片リサ) | Kamelienfabrik | 6. September 2015 | |
Riko Yamagishi (山岸理子) | |||
Kisora Niinuma (新沼希空) | |||
Ami Tanimoto (谷本安美) | |||
Yumeno Kishimoto (岸本ゆめの) | |||
Kiki Asakura (浅倉樹々 ) | |||
Saori Onoda (小野田紗栞) | August 2016 | ||
Mizuho Ono (小野瑞歩) | |||
Mao Akiyama (秋山眞緒) | |||
Runo Yofu (豫風瑠乃) | 2. August 2019 | 7. Juli 2021 | |
Reina Ichioka (一岡怜奈) | Dezember 2012 ( 2012-12 ) | Beyooooonds (Chica#Tetsu) | August 2019 |
Rika Shimakura (一島倉りか) | 11. März 2017 ( 2017-03-11 ) | ||
Shiori Nishida (西田汐里) | 4. September 2016 ( 2016-09-04 ) | ||
Saya Eguchi (江口紗耶) | 11. März 2017 ( 2017-03-11 ) | ||
Kurumi-Takase (高瀬くるみ) | 25. Februar 2015 ( 2015-02-25 ) | Beyooooonds (Regenwald-Fluss-Ozean) | |
Kokoro Maeda (前田こころ) | 1. April 2015 ( 2015-04-01 ) | ||
Yuhane Yamazaki (山﨑夢羽) | 4. September 2016 ( 2016-09-04 ) | ||
Minami Okamura (岡村美波) | 11. März 2017 ( 2017-03-11 ) | ||
Momohime Kiyono (清野桃々姫) | 15. Januar 2016 ( 2016-01-15 ) | ||
Madoka Saito (斉藤円香) | 2. Dezember 2018 ( 2018-12-02 ) | Neue Gruppe | 2021-2022 |
Ruli Hiromoto (広本瑠璃) | 2. August 2019 ( 2019-08-02 ) | ||
Kanami Ishiguri (石栗奏美) | 30. Juli 2016 ( 2016-07-30 ) | ||
Kirara Yonemura (米村姫良々 ) | 15. Januar 2016 ( 2016-01-15 ) | ||
Nanami Kubota (窪田七海) | 4. Dezember 2017 ( 2017-12-04 ) | ||
Natsume Nakayama (中山夏月姫) | 11. März 2017 ( 2017-03-11 ) | ||
Miku Nishizaki (西﨑美空) | 2. August 2019 ( 2019-08-02 ) | ||
Momo Kitahara (北原もも) | 2. August 2019 ( 2019-08-02 ) |
Künstlername | Datum eingeführt | Datum übrig | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Maho Ohyanagi (大柳まほ) | Juni 2004 | Juli 2005 | Absolvent |
Miyuki Kawashima (川島幸) | Juni 2004 | 14. September 2005 | Mitglied von Gatas Brilhantes HP |
Mirei Hashida (橋田三令) | Juni 2004 | Juni 2007 | Absolvent |
Manami Ogura (小倉愛実) | Juni 2004 | August 2007 | Absolvent |
Ayumi Yutoku (湯徳歩美) | November 2007 | Absolvent | |
Mika Muto (武藤水華) | 30. April 2008 | Absolvent | |
Erina Aoki (青木英里奈) | März 2009 | Absolvent | |
Azusa Sezaki (瀬崎あずさ) | April 2009 | ||
Yuri Sawada (澤田由梨) | 10. August 2009 | Absolvent | |
Arisa Noto (能登有沙) | 23. September 2009 | Nach seinem Abschluss unterschrieb Noto bei Style Cube und wurde Synchronsprecherin und Motion-Capture-Künstlerin. | |
Anri Tanaka (田中杏里) | Juni 2010 | ||
Mia Sainen (西念未彩) | Juni 2010 | ||
Momoka Komine (古峰桃香) | Juni 2010 | ||
Asuna Okai (岡井明日菜) | November 2010 | ||
Tomomi Hirano (平野智美) | November 2010 | ||
Irori Maeda (澤田由梨) | 2006 | November 2010 | Sie war ein Mitglied von Shugo Chara Egg! als Amulett Klee, nachdem Kanon Fukuda die Gruppe verlassen hatte. Nach dem Verlassen von Hallo! Project schloss sie sich AKBN0 an. |
Du Kikkawa (吉川友) | 2007 | Dezember 2010 | Kikkawa war Teil von MilkyWay als der Charakter Kobeni Hanasaki. 2011 debütierte sie als Solistin bei Up-Front Works. |
Runa Kizawa (木沢留那) | Dezember 2010 | ||
Sayaka Kitahara (北原沙弥香) | März 2011 | Kitahara war Teil von MilkyWay als Charakter Noeru Yukino. Sie wurde Synchronsprecherin und Sängerin, die von Ken Production geleitet wurde. | |
Wakana Nagasawa (長澤和奏) | März 2010 | 11. Juni 2011 | |
Kanae Yamaga (山賀香菜恵) | August 2012 | ||
Minami-Mogi (茂木美奈実) | September 2012 | ||
Aufstieg Okamura (岡村里星) | Juni 2013 | ||
Kana Mashiro (真城佳奈) | Oktober 2013 | ||
Rie Kaneko (金子りえ) | März 2008 | Dezember 2013 | |
Fuyuka Kosuga (小数賀芙由香) | Mai 2014 | Kosuga sollte ursprünglich im September 2011 in S/Meilenzahl debütieren, musste aber aus gesundheitlichen Gründen gehen. | |
Karen Tanaka (田中可恋) | September 2014 | ||
Hirona Ouura (大浦央菜) | September 2014 | ||
Nanami Tanabe (田邉奈菜美) | 2009 | November 2014 | Sie trat ursprünglich als Mitglied von Shugo Chara Egg! als Amulett Dia, nachdem Ayaka Wada die Gruppe verlassen hatte. Nach Abschluss ihrer Ausbildung wurde sie Mitglied der Gruppe One Pixcel, die von Toho Entertainment geleitet wird. |
Jang Da Yeon (장다연) | 21. Juni 2009 | 2011 | |
Kurumi Yoshihashi (吉橋くるみ) | Februar 2011 | 5. November 2014 | |
Kana Mikame (三瓶海南) | Februar 2015 | ||
Kana Saito (斎藤夏奈) | April 2015 | ||
Honoka Okamoto (岡本帆乃花) | 1. April 2015 | 6. November 2015 | |
Miu Takemura (竹村未羽) | 4. Mai 2014 | 24. März 2016 | |
Yumei Yokogawa (横川夢衣) | 22. September 2013 | 28. Juli 2016 | |
Nagisa Hashimoto (橋本渚) | 29. November 2014 | 28. Juli 2016 | |
Momoko Shimano (島野萌々子) | 29. November 2014 | 28. Juli 2016 | |
Rion Nakano (仲野りおん) | 1. April 2015 | 28. Juli 2016 | |
Marie Yoshida (吉田真理恵) | 4. September 2016 | 11. März 2017 | |
Sayaka Goto (後藤咲香) | 4. Dezember 2017 | 9. Februar 2018 | |
Ryo Kitagawa (北川亮) | 30. Juli 2016 | 23. April 2018 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Kizuki Horie (堀江葵月) | 29. November 2014 | 24. August 2018 | |
Mizuki Kanatsu (金津美月) | 1. April 2015 | 24. August 2018 | |
Kurumi Noguchi (野口胡桃) | 15. Januar 2016 | 2. Dezember 2018 | |
Marina Hibi (日比麻里那) | 11. März 2017 | 2. Dezember 2018 | |
Rena Doi (土居麗菜) | 11. März 2017 | 2. Dezember 2018 | |
Sakiko Kodama (児玉咲子) | 15. Januar 2016 | 16. Januar 2019 | Ehemaliges Mitglied von Deluxe Colors, ehemaliges Mitglied von Farewell MY Luv |
Mei Kusunoki (楠萌生) | 2. Dezember 2018 | 2. April 2019 | 2018 Hallo! Projektieren Sie nur Sie! Audition-Finalist |
Kotomi Ono (小野琴己) | 15. Januar 2016 | 26. Juli 2019 | Ehemaliger Avax Academy Trainee, ANGERME Shin Member Finalist |
Anna Shutto (出頭杏奈) | 4. Dezember 2017 | 26. Juli 2019 | 2018 Hallo! Projektieren Sie nur Sie! Audition-Finalist |
Hikari Sato (佐藤光) | 30. Juli 2016 | 26. Juli 2019 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Ruru Kanemitsu (金光留々 ) | 4. Dezember 2017 | 29. Dezember 2019 | Ehemaliges Hallo! Mitglied der Pro-Kenshusei-Einheit |
Ririka Hashimoto (橋本莉々花) | 2. August 2019 | 19. April 2020 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Hina Shibuya (渋谷妃菜) | 3. Dezember 2019 | 19. April 2020 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Minori Kawano (河野みのり) | 30. Juli 2016 | 16. März 2021 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Karin Nishimura (西村風凛) | 3. Dezember 2019 | 16. März 2021 | Ehemaliges Hokkaido Kenshuusei |
Ichigo Yamada (山田苺) | 11. März 2017 | 23. April 2021 | Ehemaliges Onigokko-Mitglied |
Titel | Einzelheiten | Diagramme |
---|---|---|
JP | ||
1 Sagen wir "Hallo!" (stilisiert als ① Sagen wir „Hallo!“ ) |
| 63 |
Jahr | Titel | Position des Peak-Charts |
---|---|---|
JP | ||
2013 | "Oheso no Kuni kara Konnichiwa / Zehn gemacht Nobore!" (おへその国からこんにちは/天まで登れ! ) | 98 |