Kroatien nahm am Eurovision Song Contest 2001 mit dem Song " Strings of My Heart " teil, der von Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić und Ante Pecotić geschrieben wurde. Das Lied wurde von Vanna aufgeführt. Der kroatische Sender Croatian Radiotelevision (HRT) organisierte das nationale Finale Dora 2001, um den kroatischen Beitrag für den Wettbewerb 2001 in Kopenhagen, Dänemark, auszuwählen. Das nationale Finale fand am 4. März 2011 statt. Zwanzig Songs nahmen teil und eine Kombination aus Stimmen von fünf regionalen Jurys, einer Expertenjury, regionalem Televoting und Internet-Voting wählte "Strune ljubavi" aus, das von Vanna als Gewinner aufgeführt wurde. Das Lied wurde später für den Eurovision Song Contest vom Kroatischen ins Englische übersetzt und trug den Titel "Strings of My Heart".
Kroatien wurde beim Eurovision Song Contest am 12. Mai 2001 auf Platz 10 gezogen. Im Finale belegte Kroatien den zehnten Platz unter den 23 teilnehmenden Ländern und erzielte 42 Punkte.
Inhalt
- 1 Hintergrund
- 2 Vor Eurovision
- 3 Bei Eurovision
- 4 Siehe auch
- 5 Referenzen
- 6 Externe Links
Hintergrund
Hauptartikel:
Kroatien beim Eurovision Song Contest Vor dem Wettbewerb 2001 hatte Kroatien seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 1993 acht Mal am Eurovision Song Contest teilgenommen. Das beste Ergebnis der Nation im Wettbewerb war das vierte, das sie zweimal erzielte: 1996 mit dem Lied " Sveta ljubav " von Maja Blagdan und 1999 mit dem Lied " Marija Magdalena " von Doris Dragović.
Der kroatische nationale Sender Croatian Radiotelevision (HRT) überträgt die Veranstaltung in Kroatien und organisiert das Auswahlverfahren für den Beitritt der Nation. Zwischen 1993 und 2000 organisierte HRT das nationale Finale Dora, um den kroatischen Beitrag für den Eurovision Song Contest auszuwählen, eine Methode, die für ihre Teilnahme im Jahr 2001 fortgesetzt wurde.
Vor Eurovision
Dora 2001
Das Finale fand am 4. März 2001 im HRT Studio 11 in Zagreb statt, das von Dusko Ćurlić und Bojana Gregorić moderiert wurde. Der Gewinner, " Strune ljubavi " von Vanna, wurde durch eine Kombination von Stimmen von fünf regionalen Jurys, einer sechsköpfigen Expertenjury, regionalem Televoting und Internet-Voting ermittelt. Die Fachjury bestand aus Gabi Novak, Melisa Skender, Tomislav Krkač, Siniša Škarica, Željko Mesar und Hrvoje Hegedušić. Das Zagreber Tanzensemble, Bojana Gregorić und Goran Karan, die Kroatien beim Eurovision Song Contest 2000 vertraten, traten während der Show als Gäste auf.
Finale - 4. März 2001 |
Zeichnen | Künstler | Lied | Komponist (en) | Jury | Öffentliche Abstimmung | Gesamt | Platz |
Internet | Televote |
1 | Petar Grašo | "Ni mrvu sriće" | Nenad Ninčević, Zdenko Runjić | 38 | 2 | 32 | 72 | 3 |
2 | Branimir Mihaljević | "Milenij ljubavi" | Mario Mihaljević, Branimir Mihaljević, Fayo | 7 | 3 | 34 | 44 | 6 |
3 | Tereza Kesovija | "Zlatni ključ sudbine" | Željko Pavičić, Ivo Lesić | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
4 | Vesna Pisarović | "Za tebe stvorena" | Milana Vlaović | 29 | 6 | 34 | 69 | 4 |
5 | Mirjana Pospiš | "Pjesmo moja" | Mirjana Pospiš | 18 | 5 | 16 | 39 | 7 |
6 | Bruno Krajcar | "Balun" | Bruno Krajcar | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
7 | Perle | "Pokraj bistra izvora" | Asja Kamle, Ingrid Flesch | 6 | 0 | 6 | 12 | fünfzehn |
8 | Putokazi | "Vilino kolo" | Elvis Stanić | 32 | 4 | 1 | 37 | 8 |
9 | Novi Fosili | "Takva ljubav" | Stevo Cvikić, Rajko Dujmić | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 |
10 | Vanna | " Strune ljubavi " | Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, Ante Pecotić | 62 | 8 | 30 | 100 | 1 |
11 | Josip Katalenić | "Povedi mich" | Inge Privora, Jasminka Toth und Marko Tomasović | 0 | 12 | 4 | 16 | 14 |
12 | Vladimir Kočiš Zec | "Nije kao prije" | Leonardo Baksa-Čeći, Vladimir Kočiš Zec | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
13 | Zdenka Kovačiček | "Ja živim svoj san" | Marko Tomasović, Inge Privora | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 |
14 | Maja Šuput | "Hallo" | Marko Tomasović | 0 | 10 | 17 | 27 | 9 |
fünfzehn | Dado Topić | "Što znači zbogom" | Ante Pecotić | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 |
16 | Branka Delić | "Moja je ljubav umorna" | Branka Delić, Silvestar Dragoje | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
17 | Plava trava zaborava | "Svane li dan" | Nenad Ninčević, Damir Farkaš | 22 | 0 | 1 | 23 | 10 |
18 | Ksenija | "Igra" | Ksenija Sobotinčić, Fortunato Antić | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
19 | Tony Cetinski | "Iz dana u dan" | Ante Pecotić | 47 | 1 | 12 | 60 | 5 |
20 | Emilija Kokić amp; Juci | "Ljepota" | Željko Pavičić | 24 | 7 | 42 | 73 | 2 |
Detaillierte Stimmen der Jury | Zeichnen | Lied | Regionale Jurys | Expertenjury | Gesamt | Varaždin | Teilt | Rijeka | Zagreb | Osijek | 1 | "Ni mrvu sriće" | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 38 | 2 | "Milenij ljubavi" | 3 | 3 | | | 1 | | 7 | 3 | "Zlatni ključ sudbine" | | | | | | 2 | 2 | 4 | "Za tebe stvorena" | | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 29 | 5 | "Pjesmo moja" | 2 | | 3 | 3 | 10 | | 18 | 6 | "Balun" | | | | | | | 0 | 7 | "Pokraj bistra izvora" | | | | | 2 | 4 | 6 | 8 | "Vilino kolo" | 8 | | | 12 | | 12 | 32 | 9 | "Takva ljubav" | | | 6 | | 4 | 7 | 17 | 10 | " Strune ljubavi " | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 62 | 11 | "Povedi mich" | | | | | | | 0 | 12 | "Nije kao prije" | 1 | 1 | | | | | 2 | 13 | "Ja živim svoj san" | 12 | | | 2 | | 3 | 17 | 14 | "Hallo" | | | | | | | 0 | fünfzehn | "Što znači zbogom" | 5 | 6 | 1 | 1 | | 5 | 18 | 16 | "Moja je ljubav umorna" | | 2 | | | | | 2 | 17 | "Svane li dan" | | 5 | 4 | 7 | 6 | | 22 | 18 | "Igra" | | | 5 | | | | 5 | 19 | "Iz dana u dan" | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 47 | 20 | "Ljepota" | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | | 24 | | Detaillierte regionale Televoting-Ergebnisse | Zeichnen | Lied | Slawonien | Dalmatien | Istrien | Nordwesten amp; Zentral | Gesamt | 1 | "Ni mrvu sriće" | 7 | 12 | 7 | 6 | 32 | 2 | "Milenij ljubavi" | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 3 | "Zlatni ključ sudbine" | | 1 | | | 1 | 4 | "Za tebe stvorena" | 12 | 6 | 8 | 8 | 34 | 5 | "Pjesmo moja" | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 6 | "Balun" | | | 2 | | 2 | 7 | "Pokraj bistra izvora" | 1 | 5 | | | 6 | 8 | "Vilino kolo" | | | 1 | | 1 | 9 | "Takva ljubav" | | | | | 0 | 10 | " Strune ljubavi " | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | 11 | "Povedi mich" | 2 | | | 2 | 4 | 12 | "Nije kao prije" | | | | | 0 | 13 | "Ja živim svoj san" | | | | | 0 | 14 | "Hallo" | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | fünfzehn | "Što znači zbogom" | | | | | 0 | 16 | "Moja je ljubav umorna" | | | | | 0 | 17 | "Svane li dan" | | | | 1 | 1 | 18 | "Igra" | | | | | 0 | 19 | "Iz dana u dan" | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 | "Ljepota" | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
Bei Eurovision
Vanna nahm am 12. Mai 2001 in Kopenhagen, Dänemark, am Eurovision-Wettbewerb 2001 für Kroatien teil und belegte mit 42 Punkten den 10. Platz.
Wählen
Punkte für Kroatien Ergebnis | Land | 12 Punkte | | 10 Punkte | | 8 Punkte | | 7 Punkte | | 6 Punkte | | 5 Punkte | Slowenien | 4 Punkte | | 3 Punkte | Deutschland | 2 Punkte | | 1 Punkt | | | |
Siehe auch
Verweise
Externe Links
- Dora 2001 auf der Eurofest Croatia-Website (auf Kroatisch)