Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Andreas Zingerle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | ( 1961-11-25)25. November 1961 (59 Jahre) Antholz-Anterselva, Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,69 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Biathlon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | CS Carabinieri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 4 ( 1984, 1988, 1992, 1994 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen | 1 (0 Gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | 12 ( 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen | 5 (4 Gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahreszeiten | 14 (1981 / 82–1994 / 95) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelsiege | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelpodeste | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Andreas Zingerle ( italienische Aussprache: [anˈdreːas dzinˈdʒɛrle] ; geboren am 25. November 1961) ist ein ehemaliger italienischer Biathlet. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary gewann Zingerle eine Bronzemedaille in der Staffel. Bei den Weltmeisterschaften sammelte Zingerle eine einzelne Goldmedaille und drei Goldmedaillen sowie eine Bronze bei Staffel- und Teamevents.
Später wurde er Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft. Während seiner Amtszeit sammelten die Italiener mehrere Medaillen bei den Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften, darunter Goldmedaillen von Dominik Windisch und Dorothea Wierer bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2019. Wierer gewann auch die Frauen-Weltmeisterschaft 2018-19.
Alle Ergebnisse stammen von der International Biathlon Union.
1 Medaille (1 Bronze)
Veranstaltung | Individuell | Sprint | Relais |
---|---|---|---|
![]() | 9.. | 29 | 5.. |
![]() | DSQ | 15.. | Bronze |
![]() | 17.. | 7.. | 4.. |
![]() | 6.. | 44 | 6.. |
5 Medaillen (4 Gold, 1 Bronze)
Veranstaltung | Individuell | Sprint | Mannschaft | Relais |
---|---|---|---|---|
![]() | - - | 12.. | N / A | - - |
![]() | 9.. | 22 | N / A | 10.. |
![]() | 27.. | 9.. | N / A | 8.. |
![]() | 9.. | 13.. | N / A | Bronze |
![]() | 11.. | 14.. | N / A | 8.. |
![]() | 5.. | 10.. | - - | 4.. |
![]() | 5.. | 7.. | 9.. | Gold |
![]() | 8.. | 4.. | - - | 4.. |
![]() | N / A | N / A | 8.. | N / A |
![]() | Gold | 10.. | - - | Gold |
![]() | N / A | N / A | Gold | N / A |
![]() | 64.. | - - | - - | - - |
3 Siege (2 In, 1 Sp)
Jahreszeit | Datum | Ort | Disziplin | Niveau |
---|---|---|---|---|
1989–90 1 Sieg (1 Sp) | 17. März 1990 | ![]() | 10 km Sprint | Biathlon-Weltmeisterschaft |
1992–93 2 Siege (2 In) | 14. Januar 1993 | ![]() | 20 km individuell | Biathlon-Weltmeisterschaft |
11. Februar 1993 | ![]() | 20 km individuell | Biathlon-Weltmeisterschaften |