Allain | |
---|---|
Kommune | |
![]() | |
![]() | |
Lage von Allain ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Koordinaten: 48°33′02″N 5°54′41″E / 48.5506°N 5.9114°E / 48.5506; 5.9114 Koordinaten : 48°33′02″N 5°54′41″E / 48.5506°N 5.9114°E / 48.5506; 5.9114 | |
Land | Frankreich |
Region | Grand Est |
Abteilung | Meurthe-et-Moselle |
Arrondissement | Toul |
Kanton | Meine au Saintois |
Interkommunalität | Pays de Colombey und Sud Toulois |
Regierung | |
• Bürgermeister(2020–2026) | Emeline Magnier-Caretti |
Bereich1 | 16,48 km 2 (6,36 Quadratmeilen) |
Bevölkerung (Januar 2018) | 476 |
• Dichte | 29/km 2 (75/Quadratmeilen) |
Zeitzone | UTC+01:00 ( MEZ ) |
• Sommer ( DST ) | UTC+02:00 ( MESZ ) |
INSEE /Postleitzahl | 54008 /54170 |
Elevation | 259–381 m (850–1.250 ft) (durchschnittlich 305 m oder 1.001 ft) |
1 Französische Grundbuchdaten, die Seen, Teiche, Gletscher gt; 1 km 2 (0,386 Quadratmeilen oder 247 Acres) und Flussmündungen ausschließen. |
Allain ist eine Gemeinde in der Meurthe-et-Moselle Abteilung im Nordosten von Frankreich.
Jahr | Pop. | ±% |
---|---|---|
2006 | 452 | — |
2007 | 461 | +2,0% |
2008 | 474 | +2,8% |
2009 | 479 | +1,1% |
2010 | 476 | −0,6% |
2011 | 470 | −1,3 % |
2012 | 464 | −1,3 % |
2013 | 463 | −0,2 % |
2014 | 470 | +1,5% |
2015 | 470 | +0,0% |
2016 | 474 | +0,9% |
Die Einwohner werden Allainois genannt.
![]() | Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Allain. |