![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Alle 55 Sitze für den Stadtrat von Nottingham 28 Sitze für eine Mehrheit erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Die Wahlen 2019 zum Stadtrat von Nottingham fanden am 2. Mai 2019 statt, um alle 55 Mitglieder in den Rat aus 20 Bezirken zu wählen.
Insgesamt gewann Labour 50 Sitze, die Nottingham Independents gewannen 3 und die Konservativen gewannen 2. Die Wahlbeteiligung betrug 29%.
Wahlen zum Stadtrat von Nottingham, 2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Party | Kandidaten | Stimmen | |||||||||||||
Stand | Gewählt | gewonnen | Sitzlos | Netz | % der Gesamtmenge | % | Nein. | Netz % | |||||||
Arbeit | 55 | 50 | 0 | 2 | -2 | 91 | 62 | ||||||||
Nottingham Unabhängige | 7 | 3 | 3 | 0 | +3 | 5 | 5 | ||||||||
Konservativ | 55 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18 | ||||||||
Liberaldemokraten | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
Grün | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
UKIP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Unabhängig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lt;1% | ||||||||
Bus-Pass Elvis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lt;1% |
Quelle: Sandeman, Kit (4. Mai 2019). „Vollständige Liste der Kandidaten für die Wahlen zum Stadtrat von Nottingham 2019“. Nottingham-Post. plc erreichen. Archiviert vom Original am 24. Juni 2020. Abgerufen am 1. Oktober 2019.
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Graham Ransley Chapman | 2.112 | 74,1 | |
Arbeit | Carole Williams McCulloch | 1.988 | 69,8 | |
Arbeit | Geduld Uloma Ifediora | 1.896 | 66,5 | |
Unabhängig | Bill Ottewell | 452 | 15.9 | |
Konservativ | Thomas James Connelly | 299 | 10,5 | |
Liberaldemokraten | Johannes Calvert | 263 | 9.2 | |
Konservativ | Connor Neil Malone | 259 | 9.1 | |
Konservativ | Nicholas John Packham | 235 | 8.2 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Nick Raine | 1.710 | 56,7 | |
Arbeit | Linda Mary Woodings | 1.656 | 54,9 | |
Arbeit | Salma Mumtaz | 1.535 | 50,9 | |
Nottingham Unabhängige | Wayne Anthony Unczur | 682 | 22.6 | |
Konservativ | Rebecca Sarah Ironmonger | 577 | 19.1 | |
Konservativ | Ian Culley | 553 | 18.3 | |
Grün | Andrew Guy Jones | 525 | 17.4 | |
Konservativ | Esi Aboni | 434 | 14,4 | |
Liberaldemokraten | Tadeusz Zdzislaw Edward Jones | 279 | 9.2 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Angela Kandola | 2.369 | 66,3 | |
Arbeit | Toby Charles Neal | 2.213 | 61,9 | |
Arbeit | Shuguftah Jabeen Quddoos | 2.205 | 61,7 | |
Grün | Ellie Mitchell | 888 | 24.9 | |
Grün | Ted Salz | 613 | 17.2 | |
Konservativ | Susan Jane Brittain | 461 | 12.9 | |
Konservativ | Francis James Desmond Hull | 409 | 11,4 | |
Liberaldemokraten | Richard James Minkley | 379 | 10.6 | |
Konservativ | Anthony Neale Gerald Mittenshaw-Hodge | 337 | 9,4 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Jay Michael Hayes | 1.607 | 53,0 | |
Arbeit | Georgia Emily Power | 1.328 | 43.8 | |
Arbeit | Audra Marie Wynter | 1.303 | 43,0 | |
Nottingham Unabhängige | Francesco Lari | 1.195 | 39,4 | |
UKIP | Alan John Margerison | 677 | 22.3 | |
UKIP | Lawrence George Payne | 657 | 21,7 | |
Konservativ | Lewis Blight | 325 | 10.7 | |
Konservativ | Julie Ann Hallett | 316 | 10.4 | |
Liberaldemokraten | Christina Morgan-Danvers | 232 | 7,6 | |
Konservativ | Roger Frederick Wykes | 212 | 7,0 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Wendy Barbara Smith | 2.114 | 64,3 | |
Arbeit | Phil Jackson | 2.012 | 61,2 | |
Arbeit | Rebecca Cerin Langton | 1.866 | 56,8 | |
Grün | Tony Stock | 645 | 19,6 | |
Konservativ | Roger David Alton | 574 | 17,5 | |
Konservativ | David Harry Gillott | 549 | 16,7 | |
Konservativ | Alistair Dudley Hudson | 516 | 15,7 | |
Liberaldemokraten | Liz Morgan-Danvers | 417 | 12,7 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Jane Lakey | 1.668 | 61,5 | |
Arbeit | Maria Joannou | 1.439 | 53,0 | |
Arbeit | Ethan Benjamin Radford | 1.371 | 50,5 | |
Nottingham Unabhängige | Graham Stuart Palk | 839 | 30,9 | |
Konservativ | David Johnson | 476 | 17,5 | |
Konservativ | Veronica Helena Pole | 402 | 14.8 | |
Konservativ | Giles Julian Stratton | 366 | 13,5 | |
Liberaldemokraten | Daniel Gordo-Holmes | 308 | 11,3 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Eunice Fay Campbell-Clark | 1.903 | 58,8 | |
Arbeit | Cheryl Margaret Barnard | 1.797 | 55,5 | |
Arbeit | Samuel James Gardiner | 1.691 | 52,2 | |
Nottingham Unabhängige | Jeff Kilbourne | 782 | 24,1 | |
Konservativ | Joanna Louise Husted | 751 | 23.2 | |
Konservativ | Glyn Walter Johns | 633 | 19,5 | |
Konservativ | Alfred Stephen Pryor | 559 | 17.3 | |
Liberaldemokraten | Michael Howard Procter | 253 | 7.8 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Angharad Roberts | 800 | 42,1 | |
Arbeit | Sam Webster | 772 | 40,6 | |
Liberaldemokraten | Stephen Paul Freeland | 573 | 30,2 | |
Liberaldemokraten | Tony Bernard Sutton | 446 | 23,5 | |
Grün | Liam Elliott McClelland | 370 | 19,5 | |
Konservativ | Nick Max | 344 | 18.1 | |
Konservativ | Paul Vincent Ruane | 299 | 15,7 | |
Bus-Pass Elvis | David Laurence Bishop | 82 | 4.3 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Nottingham Unabhängige | Maria Ann Watson | 1.456 | 44,2 | |
Nottingham Unabhängige | Kirsty Jones | 1.382 | 42,0 | |
Nottingham Unabhängige | Kevin Clarke | 1.334 | 40,5 | |
Arbeit | Joshua Johnathan Callum Cook | 1.305 | 39,7 | |
Arbeit | Chris Gibson | 1.144 | 34.8 | |
Arbeit | Corall Joy Jenkins | 1.074 | 32,6 | |
Konservativ | Andrew Preis | 435 | 13.2 | |
Konservativ | Caroline Kampila | 381 | 11,6 | |
Konservativ | William Raymond Scott | 336 | 10,2 | |
Liberaldemokraten | Diane Jean Rotherham | 204 | 6.2 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Konservativ | Andrew James Peter Regel | 1.649 | 57,2 | |
Konservativ | Roger David Steel | 1.609 | 55,8 | |
Arbeit | Phil Speer | 987 | 34,2 | |
Arbeit | Maria Claire Fawcett | 886 | 30,7 | |
Liberaldemokraten | Rahul Soni | 273 | 9,5 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | David Mellen | 2.499 | 69,0 | |
Arbeit | Gul Nawaz Khan | 2.190 | 60,4 | |
Arbeit | Neghat Nawaz Khan | 2.185 | 60,3 | |
Grün | Dawn Kathleen Plumb | 668 | 18,4 | |
Grün | Natalie Hurst | 631 | 17.4 | |
Konservativ | Daniel John Atherton | 549 | 15,2 | |
Konservativ | Gwendoline Mary Duncan | 531 | 14,7 | |
Konservativ | Neil James Harbinson | 492 | 13,6 | |
Liberaldemokraten | Gary Long | 309 | 8,5 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Merlita Bryan | 2.208 | 79,4 | |
Arbeit | Azad Hussain Choudhry | 2.105 | 75,7 | |
Arbeit | Jawaid Khalil | 2.019 | 72,6 | |
Konservativ | Andrew Byrne | 294 | 10.6 | |
Liberaldemokraten | Alison Rouse | 264 | 9,5 | |
Konservativ | Alan John Duncan | 260 | 9,4 | |
Konservativ | Margaret Helena Trueman | 259 | 9.3 | |
Liberaldemokraten | Rachel Errin Joanna Saunders | 236 | 8,5 | |
Liberaldemokraten | Benedict Henry Usborne Cross | 217 | 7.8 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Audrey Jane Dinnall | 1.388 | 63,6 | |
Arbeit | Mohammed Saghir | 1.258 | 57,6 | |
Konservativ | David Peter Robert Gibson | 488 | 22,4 | |
Konservativ | Gail Janise Stancliffe | 440 | 20,2 | |
Liberaldemokraten | James Robert Lloyd | 290 | 13.3 | |
Liberaldemokraten | Rebecca Lucy Stephen Procter | 285 | 13,1 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Sally Ann Longford | 1.762 | 67,6 | |
Arbeit | David Trimble | 1.582 | 60,7 | |
Arbeit | Pavlos Kotsonis | 1.527 | 58,6 | |
Grün | Adam Fergus McGregor | 412 | 15,8 | |
Konservativ | Brigitte Amber Dorothy Armstrong | 379 | 14,5 | |
Konservativ | Brenda Joyce Friseur | 374 | 14,3 | |
Konservativ | Paul Jonathan Brittain | 353 | 13,5 | |
Grün | Barbara Ann Warren | 347 | 13.3 | |
Liberaldemokraten | Elizabeth Sheila Barnard | 241 | 9.2 | |
Liberaldemokraten | Doreen Irene Smalley | 230 | 8.8 | |
Liberaldemokraten | Luke Bradley Stott | 182 | 7,0 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Leslie Eni-Itan Ayoola | 1.840 | 51,4 | |
Arbeit | Rosemary Elizabeth Caroline Healy | 1.795 | 50,2 | |
Arbeit | Sajid Mohammed | 1.503 | 42,0 | |
Grün | Kath Wakeman | 980 | 27,4 | |
Grün | Neil Barrett | 806 | 22,5 | |
Konservativ | John Lester Firth | 684 | 19.1 | |
Grün | Jonathan Clive Walker | 680 | 19,0 | |
Konservativ | Penelope Anne Messenger | 663 | 18,5 | |
Konservativ | Alexander Ewan Lamont | 665 | 18,6 | |
Liberaldemokraten | Peter Charles Mendenhall | 330 | 9.2 | |
Liberaldemokraten | Alexander James Foster | 321 | 9,0 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Nicola Clare Heaton | 1.540 | 67,8 | |
Arbeit | Michael Mountford Edwards | 1.299 | 57,2 | |
Unabhängig | Jonathan Duncan Stuart Hughes | 345 | 15,2 | |
Liberaldemokraten | Saghir Akhtar | 331 | 14,6 | |
Grün | Ceri Pryke-Hendy | 271 | 11,9 | |
Liberaldemokraten | Barry Ian Holliday | 168 | 7,4 | |
Konservativ | Felicity Marion Whiting Crofts | 162 | 7.1 | |
Konservativ | Bradley Richard Wing | 131 | 5,8 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Anne Sara Pfirsich | 1.022 | 77,8 | |
Arbeit | Hassan Ahmed | 1.003 | 76,4 | |
Liberaldemokraten | Jacqueline Hale | 142 | 10.8 | |
Liberaldemokraten | Ian Reginald Hale | 123 | 9,4 | |
Konservativ | Janet Scott | 99 | 7,5 | |
Konservativ | Riyen Hitesh Karia | 87 | 6.6 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Lauren O'Grady | 2.773 | 65,1 | |
Arbeit | Adele Williams | 2.715 | 63.8 | |
Arbeit | AJ Matsiko | 2.634 | 61,9 | |
Konservativ | Jackie Jenkin-Jones | 599 | 14,1 | |
Konservativ | David Barnaby John Hughes | 556 | 13,1 | |
Liberaldemokraten | Lorenzo Mark Salzano | 529 | 12,4 | |
Liberaldemokraten | John Henry Burr | 490 | 11,5 | |
Konservativ | Marjorie Anne Woughton | 481 | 11,3 | |
Liberaldemokraten | Maximilian Paul Zambo | 406 | 9,5 | |
UKIP | Irenea Marriott | 372 | 8,7 | |
UKIP | Andrew William Taylor | 365 | 8,6 | |
UKIP | Fran Loi | 357 | 8,4 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Sue Johnson | 1.990 | 71,8 | |
Arbeit | Chantal Marie Lee | 1.900 | 68,5 | |
Arbeit | Dave Liverside | 1.838 | 66,3 | |
Unabhängig | Cynthia May James | 434 | 15,7 | |
Konservativ | Luke Fintan Dorian | 335 | 12.1 | |
Konservativ | Georgia-Mae Louise Chung | 329 | 11,9 | |
Liberaldemokraten | James Housley | 322 | 11,6 | |
Konservativ | Melvyn Alfred Shepherd | 252 | 9.1 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Arbeit | Steve Battlemuch | 2.901 | 53,5 | |
Arbeit | Cate Woodward | 2.579 | 47,6 | |
Arbeit | Zafran Nawaz Khan | 2.283 | 42,1 | |
Konservativ | Jim Armstrong | 1.911 | 35,3 | |
Konservativ | Carl James Husted* | 1.641 | 30,3 | |
Konservativ | Marcus Thomas Jones | 1.427 | 26,3 | |
Grün | David John Rhodes | 765 | 14,1 | |
Liberaldemokraten | Michael Ian Thomas | 687 | 12,7 | |
Liberaldemokraten | Bill Smith | 476 | 8.8 | |
Liberaldemokraten | Niall Garratt | 446 | 8.2 | |
Sich herausstellen |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Corall Jenkins | 1.048 | 65,5 | +0,9 | |
Nottingham Ind | Francesco Lari | 204 | 12,7 | N / A | |
Konservativ | Ngoc Tran | 193 | 12.1 | +1,2 | |
Grün | Barbara Coulson | 92 | 5,7 | N / A | |
Liberaldemokraten | James Housley | 40 | 2.5 | -8.0 | |
TUSC | Florenz Chadwick | 24 | 1,5 | N / A | |
Mehrheitlich | 844 | 52,8 | |||
Sich herausstellen | 1.601 | 14.2 | |||
Arbeits hold | Schwingen | ![]() |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Nayab Patel | 1.174 | 47,8 | -17,1 | |
Nottingham Ind | Colin Barratt | 629 | 25,6 | N / A | |
Konservativ | Stephen Pryor | 320 | 13,0 | -1,0 | |
Grün | Catriona Sibert | 195 | 7,9 | N / A | |
TUSC | Geraint Thomas | 76 | 3.1 | N / A | |
Liberaldemokraten | Alison Rouse | 63 | 2.6 | -9,8 | |
Mehrheitlich | 545 | 22.2 | |||
Sich herausstellen | 2.457 | 22.3 | |||
Arbeits hold | Schwingen | ![]() |