![]() | |
Gastgeberstadt | Auckland, Neuseeland |
---|---|
Motto | Das ist der Moment |
Teilnehmende Nationen | 55 |
Teilnehmende Athleten | 2,074 |
Veranstaltungen | 213 Veranstaltungen in 10 Sportarten |
Eröffnungsfeierlichkeiten | 24. Januar |
Abschlusszeremonie | 3. Februar |
Offiziell eröffnet von | Prinz Edward |
Offiziell geschlossen von | Elizabeth II |
Queen's Baton Final Runner | Mark Todd und Peter Snell |
Hauptveranstaltungsort | Mount Smart Stadium |
← XIII XV → |
Die Commonwealth-Spiele 1990 fandenvom 24. Januar bis 3. Februar 1990in Auckland, Neuseeland, statt. Es waren die 14. Commonwealth-Spiele und Teil der zweihundertjährigen FeierlichkeitenNeuseelands im Jahr 1990.Die Teilnehmer nahmen an zehn Sportarten teil: Leichtathletik, Wassersport, Badminton, Boxen, Radfahren, Gymnastik, Judo, Rasenschalen, Schießen und Gewichtheben.Der Triathlon war eine Demonstrationsveranstaltung.
Der Hauptveranstaltungsort war das Mount Smart Stadium.
Die Spiele wurden Auckland am 27. Juli 1984 bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles verliehen. Perth, Australien, hatte sich vom Ausschreibungswettbewerb zurückgezogen und Neu-Delhi, Indien, als einziger Gegner von Aucklands Angebot verlassen.
Stadt | Runde 1 |
---|---|
![]() | 20 |
![]() | 19 |
Die Eröffnung der Spiele umfasste eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter die Ankunft desVertretersder Königin, des Prinzen Edward (ihres jüngsten Sohnes), die Ankunft des Baton der Königin und vielezeremonielle Geschichten der Māori.
Die Eröffnungszeremonie selbst begann mit dem Auckland Commonwealth Games Choir, der das Lied des Willkommens sang.Bei der Ankunft des Prinzen Edward begrüßten ihn die anwesenden Māori.Dies wird von einem Māori durchgeführt, der einen hölzernen Schlagstock auf den Boden legt.Um zu sehen, ob der Besucher in Ruhe kommt oder nicht, muss er ihn abholen.
Die neuseeländische Nationalhymne " God Defend New Zealand " wurde während eines zeremoniellen Grußes mit vierzehn Kanonen vom nahe gelegenen One Tree Hill gesungen.Es folgte derBefehlshaberder neuseeländischen Garde, der es dem Prinzen Edward erlaubte, die Ehrengarde zu inspizieren.Danach wurden die teilnehmenden Länder des Commonwealth vorgestellt, wobei Schottland zuerst als Gastgeber der vorherigen Spiele und Neuseeland zuletzt als Gastgeber eintrat.Während der Einführung der Länder zeigte der anwesende Chor die Flagge des angekündigten Landes mit Tafeln.
Als sich alle Athleten endlich hinsetzten, begannen die Hauptzeremonien der Māori.Die erste der Māori-Zeremonien war, dass alle Māori-Frauen ein "Lied des Willkommens" für die Athleten unter Verwendung von Poi aufführten.Die Māori-Frauen gaben dann einigen Athleten ein Hongi. Als nächstes folgte die Māori-Geschichte, wie Neuseeland gegründet wurde, die von vielen Neuseeländern aufgeführt und von Logan Brewer organisiert wurde.Es handelte sich um eine Erzählung darüber, wie die Polynesier ihren Weg nach Neuseeland fanden.In der Mitte der Aufführung wurde eine Nachstellung der Entstehung Neuseelands zwischen Rangi und Papa (dem Himmelsvater und der Erdmutter ) aufgeführt.Die Geschichte ging dann weiter zum Kommen der Religion und der europäischen Migration.Dies wurde mit einer Formation des Union Jack demonstriert, um die Kolonisierung durch die Briten zu zeigen. Dame Whina Cooper hielt dann eine Rede über den1840 unterzeichneten Vertrag von Waitangi, der Frieden und Stabilität im modernen Neuseeland herbeiführte.
Die Einführung der europäischen Gemeinschaften erfolgte als nächstes mit Musik und einheimischem Tanz aus europäischen Ländern wie Italien, Polen, Griechenland, den Niederlanden, Schottland, Irland, Österreich, Wales und England sowie Musik und einheimischem Tanz auch aus asiatischen Ländern wie China, Sri Lanka und Indien. Von hier aus betraten viele der benachbarten Pacific Islander das rhythmische Tempo des Pacific Island Drum Beat.Dies sollte die damals vollständige Migration von Menschen nach Neuseeland zeigen.
Der neuseeländische Performer Howard Morrison führte Neuseeland dann beim Singen des Volksliedes Tukua-a-hau an.Nach Howard Morrison erreichte der Queen's Baton das Stadion, in dem The Prince Edward die Eröffnung der Spiele ankündigte, auf die das Athletes Pledge folgte.
Es folgte ein Feuerwerk, das von neun A-4 Skyhawk- Jets der Royal New Zealand Air Forces 75 Squadron mit einem nächtlichen Überflug abgeschlossen wurde.Die Zeremonie wurde mit dem Gesang des Spielmottos "Dies ist der Moment" abgeschlossen, als Darsteller und Sportler das Stadion verließen.
Bei der Abschlusszeremonie der 14. Commonwealth Games fand eine entspanntere Angelegenheit statt, die die von Christchurch im Jahr 1974 widerspiegelte.In Anwesenheit von HM The Queen of New Zealand spielten Formalität und Respekt zu Beginn eine wichtige Rolle, mit dem formellen Gruß und der Akzeptanz der Flagge der Commonwealth Games in der nächsten Gastgeberstadt, Victoria, Kanada.Es folgten eine First Nations und eine moderne kanadische Tanzvorführung.
Dann begann der Spaß mit Tausenden von Kindern, die das Stadion mit einer Massen-Jumprope-Demonstration betraten, gefolgt von den Athleten selbst.Die Königin hielt dann die traditionelle Abschlussrede und forderte alle Athleten des Commonwealth auf, sich in vier Jahren in Victoria zu versammeln.Im Laufe des Abends sang die Opernsängerin Dame Kiri Te Kanawa "Now is the Hour", eine Lieblingshymne Neuseelands, als die A4 Skyhawks der Royal New Zealand Air Force einen letzten Sturzflug über das Mount Smart Stadium machten, gefolgt von einem Feuerwerk.Die Königin, der Herzog von Edinburgh und Prinz Edward verließen das Stadion in offenen Fahrzeugen.
Das Maskottchen der Spiele war Goldie, das Neuseelands nationales Symbol, den Kiwi-Vogel, darstellt.
Bei den Spielen 1990 waren 55 Mannschaften vertreten. (Teams, die zum ersten Mal antreten, sind fett gedruckt).
Teilnehmende Commonwealth-Länder und Territorien |
---|
|
Debüt in Commonwealth-Ländern und Territorien |
Dies ist die vollständige Tabelle der Medaillenzählung der Commonwealth-Spiele 1990. Diese Ranglisten sortieren nach der Anzahl der Goldmedaillen, die ein Land verdient hat.Als nächstes wird die Anzahl der Silbermedaillen und dann die Anzahl der Bronze berücksichtigt.Wenn nach dem oben Gesagten die Länder immer noch gebunden sind, wird die gleiche Rangfolge angegeben und sie werden alphabetisch aufgelistet.Dies folgt dem von IOC, IAAF und BBC verwendeten System.
Zahlen von der Website der Commonwealth Games Foundation.
* * Gastland ( Neuseeland )
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 54 | 58 | 164 |
2 | ![]() | 46 | 40 | 42 | 128 |
3 | ![]() | 36 | 42 | 38 | 116 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 27 | 58 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 11 | 32 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 12 | 25 |
7 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 18 |
8 | ![]() | 5 | 13 | 7 | 25 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 10 | 22 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | |
13 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt (29 Nationen) | 205 | 204 | 234 | 643 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Männer | |||
Leichtes Fliegengewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Fliegengewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Bantamgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Federgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leichtes Weltergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Weltergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leichtes Mittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Mittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leichtes Schwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Schwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Superschwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Zeitfahren | ![]() | 00:01:06 | ![]() | 00:01:07 | ![]() | 00:01:07 |
Sprint | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Individuelle Verfolgung | ![]() | 00:04:45 | ![]() | 00:04:53 | ![]() | 00:04:52 |
Teamverfolgung | ![]() | 00:04:23 | ![]() | 00.04.26 | ![]() | 00.04.27 |
10 Meilen Scratch | ![]() | 00:19:44 | ![]() | 00:19:44 | ![]() | 00:19:44 |
Punkterennen | ![]() | 81 | ![]() | 72 | ![]() | 39 |
Frauen | ||||||
Sprint | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Individuelle Verfolgung | ![]() | 00:03:55 | ![]() | 00:03:55 | ![]() | 00:04:00 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Straßenrennen | ![]() | 04:34:00 | ![]() | 04:34:00 | ![]() | 04:34:05 |
Team Zeitfahren | ![]() | 02.06.47 | ![]() | 02.09.20 | ![]() | 02.09.33 |
Frauen | ||||||
Straßenrennen | ![]() | 01: 55: 11.60 | ![]() | 1: 55: 11,88 | ![]() | 1: 55: 12.06 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Überall | ![]() | 57,95 | ![]() | 57.8 | ![]() | 57.4 |
Mannschaft | ![]() | 171,8 | ![]() | 170,45 | ![]() | 169,5 |
Horizontale Linie | ![]() ![]() | 9,85 | ![]() | 9.8 | ||
Barren | ![]() | 9.8 | ![]() | 9,675 | ![]() | 9.6 |
Gewölbe | ![]() | 9.625 | ![]() | 9,575 | ![]() | 9.25 |
Pauschenpferd | ![]() | 9,825 | ![]() | 9,725 | ![]() | 9.7 |
Ringe | ![]() | 9,775 | ![]() | 9,75 | ![]() | 9,725 |
Fußboden | ![]() | 9,75 | ![]() | 9,675 | ![]() | 9.6 |
Frauen | ||||||
Überall | ![]() | 38.912 | ![]() | 38,687 | ![]() | 38,499 |
Mannschaft | ![]() | 116.784 | ![]() | 115,272 | ![]() | 114.046 |
Asymmetrische Balken | ![]() | 9,875 | ![]() | 9,85 | ![]() | 9.737 |
Strahl | ![]() | 9,85 | ![]() | 9.762 | ![]() | 9.7 |
Gewölbe | ![]() | 9.712 | ![]() | 9.643 | ![]() | 9.506 |
Fußboden | ![]() | 9,887 | ![]() | 9.762 | ![]() | 9,675 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
Überall | ![]() | 37,65 | ![]() | 37,25 | ![]() | 36.9 |
Ball | ![]() | 9.45 | ![]() | 9.4 | ![]() | 9.25 |
Band | ![]() | 9.4 | ![]() | 9.2 | ![]() ![]() ![]() | 9.1 |
Band | ![]() | 9.4 | ![]() | 9.3 | ![]() ![]() ![]() | 9.2 |
Seil | ![]() | 9.3 | ![]() | 9,275 | ![]() | 9.25 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Männer | |||
Extra leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halb leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halbmittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halbschwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Schwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() |
Öffnen | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Frauen | |||
Extra leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halb leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Leicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halbmittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Mittelgewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Halbschwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Schwergewicht | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Öffnen | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer / Offen | ||||||
Freie Pistole | ![]() | 554 | ![]() | 549 | ![]() | 549 |
Kostenlose Pistole - Paare | ![]() | 1106 | ![]() | 1084 | ![]() | 1078 |
Zentralfeuerpistole | ![]() | 583 | ![]() | 577 | ![]() | 576 |
Mittelfeuerpistole - Paare | ![]() | 1155 | ![]() | 1144 | ![]() | 1142 |
Schnellfeuerpistole | ![]() | 583 | ![]() | 582 | ![]() | 579 |
Schnellfeuerpistole - Paare | ![]() | 1153 | ![]() | 1138 | ![]() | 1133 |
Luftpistole | ![]() | 580 | ![]() | 574 | ![]() | 574 |
Luftpistole - Paare | ![]() | 1138 | ![]() | 1138 | ![]() | 1137 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer / Offen | ||||||
Gewehr mit kleiner Bohrung, liegend | ![]() | 591 | ![]() | 590 | ![]() | 590 |
Kleinkalibergewehr, liegend - Paare | ![]() | 1185 | ![]() | 1184 | ![]() | 1180 |
Gewehr mit kleiner Bohrung, drei Positionen | ![]() | 1157 | ![]() | 1154 | ![]() | 1143 |
Gewehr mit kleiner Bohrung, drei Positionen - Paare | ![]() | 2272 | ![]() | 2268 | ![]() | 2258 |
Vollbohrungsgewehr | ![]() | 394 | ![]() | 390 | ![]() | 390 |
Full Bore Rifle - Paare | ![]() | 580 | ![]() | 565 | ![]() | 564 |
Luftgewehr | ![]() | 583 | ![]() | 578 | ![]() | 577 |
Luftgewehr - Paare | ![]() | 1163 | ![]() | 1155 | ![]() | 1148 |
Laufendes Ziel | ![]() | 539 | ![]() | 539 | ![]() | 535 |
Laufendes Ziel - Paare | ![]() | 1091 | ![]() | 1070 | ![]() | 1064 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer / Offen | ||||||
Falle | ![]() | 184 | ![]() | 183 | ![]() | 179 |
Fallenpaare | ![]() | 181 | ![]() | 178 | ![]() | 178 |
Skeet | ![]() | 187 | ![]() | 187 | ![]() | 184 |
Skeet - Paare | ![]() | 189 | ![]() | 185 | ![]() | 183 |
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Fliegengewicht - entreißen | ![]() | 105 | ![]() | 95 | ![]() | 90 |
Fliegengewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 127,5 | ![]() | 117,5 | ![]() | 117,5 |
Fliegengewicht - Insgesamt | ![]() | 232.5 | ![]() | 212.5 | ![]() | 207.5 |
Bantamgewicht - entreißen | ![]() | 110 | ![]() | 107,5 | ![]() | 102.5 |
Bantamgewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 137,5 | ![]() | 125 | ![]() | 122.5 |
Bantamgewicht - Insgesamt | ![]() | 247.5 | ![]() | 230 | ![]() | 227,5 |
Federgewicht - entreißen | ![]() | 112.5 | ![]() | 112.5 | ![]() | 110 |
Federgewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 145 | ![]() | 142.5 | ![]() | 142.5 |
Federgewicht - Insgesamt | ![]() | 257,5 | ![]() | 255 | ![]() | 252.5 |
Leichtgewicht - Snatch | ![]() | 130 | ![]() | 130 | ![]() | 127,5 |
Leicht - sauber und ruckartig | ![]() | 165 | ![]() | 160 | ![]() | 155 |
Leichtgewicht - Insgesamt | ![]() | 295 | ![]() | 290 | ![]() | 280 |
Mittelgewicht - entreißen | ![]() | 135 | ![]() | 135 | ![]() | 132.5 |
Mittelgewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 177,5 | ![]() | 170 | ![]() | 167,5 |
Mittelgewicht - Insgesamt | ![]() | 310 | ![]() | 305 | ![]() | 292.5 |
Halbschwergewicht - Snatch | ![]() | 155 | ![]() | 152.5 | ![]() | 145 |
Leichtes Schwergewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 192.5 | ![]() | 182,5 | ![]() | 180 |
Leichtes Schwergewicht - Insgesamt | ![]() | 347,5 | ![]() | 332.5 | ![]() | 317,5 |
Mittleres Schwergewicht - Snatch | ![]() | 162.5 | ![]() | 152.5 | ![]() | 150 |
Mittleres Schwergewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 195 | ![]() | 192.5 | ![]() | 190 |
Mittleres Schwergewicht - Insgesamt | ![]() | 357,5 | ![]() | 345 | ![]() | 340 |
Sub-Schwergewicht - Snatch | ![]() | 165 | ![]() | 145 | ![]() | 140 |
Sub-Schwergewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 197,5 | ![]() | 175 | ![]() | 175 |
Subschwergewicht - Insgesamt | ![]() | 362,5 | ![]() | 320 | ![]() | 315 |
Schwergewicht - entreißen | ![]() | 160 | ![]() | 152.5 | ![]() | 152.5 |
Schwergewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 197,5 | ![]() | 192.5 | ![]() | 187,5 |
Schwergewicht - Insgesamt | ![]() | 357,5 | ![]() | 345 | ![]() | 335 |
Superschwergewicht - Snatch | ![]() | 180 | ![]() | 177,5 | ![]() | 172,5 |
Superschwergewicht - Sauber und ruckartig | ![]() | 222.5 | ![]() | 222.5 | ![]() | 205 |
Superschwergewicht - Insgesamt | ![]() | 402.5 | ![]() | 400 | ![]() | 377,5 |
Die Bateman New Zealand Encyclopedia
Vorangegangen von Edinburgh | Commonwealth-Spiele Auckland XIV Commonwealth-Spiele | Nachfolger von Victoria |