1982 Connecticut Huskies Fußball | |
---|---|
Co-Champion der Yankee Conference | |
Konferenz | Yankee-Konferenz |
1982 Rekord | 5–6 (3–2 Yankee) |
Cheftrainer | |
Heimstadion | Gedenkstadion |
Jahreszeiten← 1981 1983 → |
1982 Yankee Conference Fußballwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Insgesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | W. | L. | T. | W. | L. | T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine + | 3 | - - | 2 | - - | 0 | 7 | - - | 4 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University + ^ | 3 | - - | 2 | - - | 0 | 5 | - - | 6 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut + | 3 | - - | 2 | - - | 0 | 5 | - - | 6 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass + | 3 | - - | 2 | - - | 0 | 5 | - - | 6 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2 | - - | 3 | - - | 0 | 7 | - - | 4 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 1 | - - | 4 | - - | 0 | 4 | - - | 6 | - - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Fußballmannschaft von Connecticut Huskies aus dem Jahr 1982 vertrat die University of Connecticut in der Fußballsaison der NCAA Division I-AA von 1982. Die Huskies wurden von Cheftrainer Walt Nadzak im sechsten Jahr geführt und beendeten die Saison mit einem Rekord von 5 bis 6.
Datum | Gegner | Seite? ˅ | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. September | bei Colgate * | L. 17–31 | |
18. September | Nordöstlich * | W. 24–17 | |
25. September | in Yale * | W. 17–7 | |
2. Oktober | in New Hampshire | W. 20–17 | |
9. Oktober | Lehigh * |
| L. 12–16 |
16. Oktober | am Heiligen Kreuz * | L. 7–10 | |
23. Oktober | Maine |
| L. 7–21 |
30. Oktober | bei UMass | L. 14–30 | |
6. November | Boston Universität |
| W. 13–10 |
13. November | Rhode Island |
| W. 26–21 |
26. November | in Delaware * | L. 7–13 | |
|