16 größte Treffer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Greatest Hits Album von Johnny Cash und June Carter Cash | ||||
Freigegeben | 21. Februar 2006 | |||
Genre | Land | |||
Etikette | Legacy-Aufnahmen | |||
Johnny Cash Chronologie | ||||
| ||||
June Carter Cash Chronologie | ||||
| ||||
Überprüfen Sie die Ergebnisse | |
---|---|
Quelle | Bewertung |
Jede Musik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 Biggest Hits ist ein 2006 Johnny Cash und June Carter Cash Compilation -Album. Es ist Teil einer Reihe ähnlicher 16 Biggest Hits- Alben, die von Legacy Recordings veröffentlicht wurden.Bis Mai 2013 wurden in den USA 333.000 Exemplare verkauft.
Nein. | Titel | Schriftsteller | Länge |
---|---|---|---|
1. | " Ich bin es nicht, Baby " | Bob Dylan | 3:04 |
2. | " Jackson " | Jerry Leiber, Billy Edd Wheeler | 2:46 |
3. | "Langbeiniger Gitarren-Pickin 'Man" | Marshall Grant | 2:35 |
4. | "Oh, was für eine gute Sache wir hatten" | June Carter Cash, Johnny Cash | 2:44 |
5. | "Darlin 'Begleiter" | John Sebastian | 2:15 |
6. | " Wenn ich ein Zimmermann wäre " | Tim Hardin | 3:01 |
7. | "'Weil ich dich liebe" | Kasse | 2:33 |
8. | "Das liebende Geschenk" | Kris Kristofferson | 2:15 |
9. | " Hilf mir, die Nacht zu überstehen " | Kristofferson | 2:58 |
10. | "Die Kiefer" | Wheeler | 2:55 |
11. | "Kein Grund zur Sorge" | JS Cooper, GP Weiß | 2:51 |
12. | "Old Time Feeling" | Tom Jans, Will Jennings | 2:50 |
13. | "Einwegfahrer" | Rodney Crowell | 3:18 |
14. | "Brand New Dance" | Paul Kennerley | 3:26 |
15. | "Far Side Banks of Jordan" | Terry Smith | 2:42 |
16. | "Man braucht mich, um mich zu kennen" | Carlene Carter | 3:35 |
16 Biggest Hits erreichten 2006 Platz 26 der US Billboard Top Country Albums und Platz 126 der Billboard 200.
Chart (2006) | Spitzenposition |
---|---|
US Billboard Top Country Alben | 26 |
US Billboard 200 | 126 |