Die 15. gesetzgebende Versammlung von Puerto Rico trat vom 2. Januar 2005 bis zum 1. Januar 2009 zusammen. Alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats wurden bei den Parlamentswahlen 2004 gewählt. Das Haus und der Senat hatten beide eine Mehrheit der Mitglieder der New Progressive Party. Es war das zweite Mal in der Geschichte Puertoricanos, dass die Mehrheit der Versammlung aus einer anderen Partei stammte als der Gouverneur von Puerto Rico.
Es fanden Treffen zum politischen Status von Puerto Rico statt.
Büro | Senator | Party | Kreis |
---|---|---|---|
Präsident | Kenneth McClintock | KKW | Zum Senator gewählt |
Vizepräsident | Orlando Parga | KKW | Zum Senator gewählt |
Vorsitzender des Regelungsausschusses | Margarita Nolasco | KKW | Distrikt VI (Hausbezirke 26-30) Guayama |
Mehrheitsführer | Margarita Nolasco | KKW | Distrikt VI (Hausbezirke 26-30) Guayama |
Minderheitenführer | Jose Luis Dalmau | PDP | Distrikt VII (Hausbezirke 31-35) Humacao |
Minderheitenführer | Maria de Lourdes Santiago | PIP | Zum Senator gewählt |
Mehrheitspeitsche | Carlos Pagán | KKW | Bezirk IV (Hausbezirke 16-20) Mayagüez |
Minderheitenpeitsche | Sila Mari González Calderón | PDP | Zum Senator gewählt |
Büro | Vertreter | Party | Kreis |
---|---|---|---|
Sprecher des Hauses | Jose Aponte | KKW | Als Generalvertreter gewählt |
Sprecher Pro Tem | Epifanio Jiménez, Jr. | KKW | Distrikt 40 Carolina |
Mehrheitsführer | Iris Miriam Ruiz | KKW | Als Generalvertreter gewählt |
Minderheitenführer | Hector Ferrer | PDP | Als Generalvertreter gewählt |
Minderheitenführer | Víctor García San Inocencio | PIP | Als Generalvertreter gewählt |
Mitglieder der 15. gesetzgebenden Versammlung vom Juni 2005:
In der höheren Kammer der 15. gesetzgebenden Versammlungbefinden sich 17 KKW, 9 PDP und 1 PIP
Senator | Party | Kreis |
---|---|---|
Modesto Agosto Alicea | PDP | BezirksnummerV (Distrikt 21-25) Ponce |
Lucy Arce | KKW | Senator im Allgemeinen |
Roberto Arango | KKW | BezirksnummerIch (Distrikt 1-5) San Juan |
Eudaldo Baez Galib | PDP | Senator im Allgemeinen |
Norma Burgos | KKW | Senator im Allgemeinen |
Jose Luis Dalmau | PDP | BezirksnummerVII (Distrikt 31-35) Humacao |
Jorge de Castro Schriftart | KKW | Senator im Allgemeinen |
Carlos Díaz | KKW | BezirksnummerIch (Distrikt 1-5) San Juan |
Antonio Fas Alzamora | PDP | Senator im Allgemeinen |
Jose Garriga Pico | KKW | Senator im Allgemeinen |
Sila Mari González Calderón | PDP | Senator im Allgemeinen |
Jose Emilio Gonzalez Velazquez | KKW | BezirksnummerIII (Distrikt 11-15) Arecibo |
Juan Hernandez Bürgermeister | PDP | Senator im Allgemeinen |
Sixto Hernandez Serrano (2006 nach Bestätigung als Berufungsrichter zurückgetreten) | PDP | BezirksnummerVII (Distrikt 31-35) Humacao |
Víctor David Loubriel (am 2. Tag im Amt zurückgetreten) | KKW | BezirksnummerII (Distrikt 11-15) Arecibo |
Hector Martinez | KKW | BezirksnummerVII (Distrikt 36-40) Carolina |
Kenneth McClintock | KKW | Senator im Allgemeinen |
Luis Daniel Muñiz | KKW | BezirksnummerIV (Distrikt 16-20) Mayaguez |
Margarita Nolasco | KKW | BezirksnummerVI (Distrikt 26-30) Guayama |
Carlos Pagan | KKW | BezirksnummerIV (Distrikt 16-20) Mayaguez |
Orlando Parga | KKW | Senator im Allgemeinen |
Migdalia Padilla | KKW | BezirksnummerII (Distrikt 6-10) Bayamón |
Bruno Ramos | PDP | BezirksnummerV (Distrikt 21-25) Ponce |
Carmelo Ríos | KKW | BezirksnummerII (Distrikt 6-10) Bayamón |
Pedro Rosselló (vereidigt am 13. Februar 2005; ausgewählt, um die Stelle von Sen. Loubriel zu besetzen) | KKW | BezirksnummerII (Distrikt 11-15) Arecibo |
Maria de Lourdes Santiago | PIP | Senator im Allgemeinen |
Lornna Soto | KKW | BezirksnummerVII (Distrikt 36-40) Carolina |
Jorge Suárez Cáceres (ausgewählt 2006, um die Stelle von Sen. Hernández Serrano zu besetzen) | PDP | BezirksnummerVII (Distrikt 31-35) Humacao |
Cirilo Tirado | PDP | BezirksnummerVI (Distrikt 26-30) Guayama |
Vertreter | Party | Kreis |
---|---|---|
Francisco González | PNP | Bezirksnummer1 San Juan |
Luis Raúl Torres | PPD | Bezirksnummer2 San Juan |
Albita Rivera | PNP | Bezirksnummer3 San Juan |
Liza Fernandez | PNP | Bezirksnummer4 San Juan |
Jorge Navarro Suárez | PNP | Bezirksnummer5 San Juan |
Engel Pérez Otero | PNP | Bezirksnummer6 |
Luis Pérez Ortíz | PNP | Bezirksnummer7 |
Antonio Silva | PNP | Bezirksnummer8 |
Nelson Del Valle | PNP | Bezirksnummer9 |
Bernardo Márquez | PNP | Bezirksnummer10 |
Jose Javier Garcia | PPD | Bezirksnummer11 |
Hector A. Torres | PNP | Bezirksnummer12 |
Gabriel Rodríguez Aguiló | PNP | Bezirksnummer13 |
Carlos Molina | PNP | Bezirksnummer14 |
Jose E. Concepción | PNP | Bezirksnummerfünfzehn |
Sergio Ortiz | PPD | Bezirksnummer16 |
José L. Rivera | PNP | Bezirksnummer17 |
Julio C. Roman | PNP | Bezirksnummer18 |
Carlos M. Hernandez | PPD | Bezirksnummer19 |
Norman Ramírez | PNP | Bezirksnummer20 |
Lydia Méndez | PPD | Bezirksnummer21 |
Javier A. Rivera | PNP | Bezirksnummer22 |
Rafael A. Garcia | PPD | Bezirksnummer23 |
Roberto Cruz | PPD | Bezirksnummer24 |
Ramon A. Reyes | PPD | Bezirksnummer25 |
Jose L. Jimenez | PNP | Bezirksnummer26 |
Carmen I. Gonzalez | PPD | Bezirksnummer27 |
Rafael Rivera Ortega | PNP | Bezirksnummer28 |
Pedro I. Cintron | PNP | Bezirksnummer29 |
Jorge L. Ramos | PNP | Bezirksnummer30 |
Sylvia Rodríguez | PPD | Bezirksnummer31 |
José "Conny" Varela | PNP | Bezirksnummer32 |
Engel R. Peña | PNP | Bezirksnummer33 |
Cristóbal Colón Ruiz | PNP | Bezirksnummer34 |
Joel Rosario | PPD | Bezirksnummer35 |
Carlos Mendez | PNP | Bezirksnummer36 |
Engel Bulerín | PNP | Bezirksnummer37 |
Pedro A. Rodríguez | PPD | Bezirksnummer38 |
Roberto Rivera Ruiz | PPD | Bezirksnummer39 |
Epifanio Jiménez | PNP | Bezirksnummer40 |
Jose F. Aponte | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
Iris Miriam Ruiz | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
María de Lourdes Ramos | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
Jenniffer González | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
José Chico Vega | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
Rolando Crespo | PNP | Vertreter im Allgemeinen |
Héctor Ferrer | PPD | Vertreter im Allgemeinen |
Carlos Vizcarrondo | PPD | Vertreter im Allgemeinen |
Ferdinand Pérez | PPD | Vertreter im Allgemeinen |
Jorge Colberg Toro | PPD | Vertreter im Allgemeinen |
Víctor García San Inocencio | PIP | Vertreter im Allgemeinen |
Kreis | Ehemaliger Senator | Änderungsgrund | Nachfolger | Datum der Installationdes Nachfolgers |
---|---|---|---|---|
III - Arecibo | Víctor David Loubriel | Am 4. Januar 2005 zurückgetreten (2 Tage nach der Vereidigung) | Pedro Rosselló | 13. Februar 2005 |
VII - Humacao | Sixto Hernández Serrano | Am 16. August 2006 zurückgetreten, nachdem er als Berufungsrichter bestätigt worden war. | Jorge Suárez Cáceres | 31. August 2006 |
Dies ist nicht das erste Mal, dass die Mehrheit der Legislative einer anderen Partei als dem Gouverneur angehört.In den Jahren 1969–1972 kontrollierte das KKW das Haus, die PDP den Senat und der Gouverneur war der verstorbene Luis A. Ferré (KKW).Zwischen 1981 und 1984 war der Gouverneur Carlos Romero Barceló (KKW) und der Senat von 1981 bis 1984, und das Haus von 1982 bis 1984 wurde von der PDP kontrolliert.