151. Generalversammlung von Georgien | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Überblick | |||||
Die Legislative | Generalversammlung von Georgien | ||||
Treffpunkt | Georgia State Capitol | ||||
Senat | |||||
Mitglieder | 56 (36 R, 20 D) | ||||
Präsident des Senats | Casey Cagle ( R ) | ||||
Partykontrolle | Republikanische Partei | ||||
Repräsentantenhaus | |||||
Mitglieder | 180 (116 R, 63 D, 1 I) | ||||
Sprecher des Hauses | David Ralston ( R ) | ||||
Partykontrolle | Republikanische Partei |
Bedingungen der Generalversammlung von Georgien |
---|
|
|
Die 151. Generalversammlung des US - Bundesstaat von Georgia einberufen seine erste Sitzung am 10. Januar 2011 an der Georgia State Capitol in Atlanta. Die 151. Generalversammlung von Georgia folgte der 150. und diente als Präzedenzfall für die 152. Generalversammlung im Jahr 2013.
Position | Name | Kreis | Party | |
---|---|---|---|---|
Präsident | Casey Cagle | n / A | Republikaner | |
Präsident Pro Tempore | Tommie Williams | 19 | Republikaner |
Position | Name | Kreis | |
---|---|---|---|
Mehrheitsführer im Senat | Chip Rogers | 21 | |
Vorsitzender der Mehrheitsfraktion | Bill Cowsert | 46 | |
Mehrheitspeitsche | Cecil Staton | 18 |
Position | Name | Kreis | |
---|---|---|---|
Minderheitenführer im Senat | Robert Brown | 26 | |
Vorsitzender des Minderheitenausschusses | Doug Stoner | 6 | |
Minderheitenpeitsche | Steve Henson | 41 |
Position | Name | Kreis | Party | |
---|---|---|---|---|
Sprecher des Hauses | David Ralston | 7 | Republikaner | |
Lautsprecher Pro Tempore | Jan Jones | 46 | Republikaner |
Position | Name | Kreis | |
---|---|---|---|
Mehrheitsführer im Haus | Larry O'Neal | 146 | |
Mehrheitspeitsche | Edward Lindsey | 54 | |
Vorsitzender der Mehrheitsfraktion | Donna Sheldon | 105 | |
Stellvertretender Vorsitzender der Mehrheitsfraktion | Matt Ramsey | 72 | |
Mehrheitswahlausschuss Sek./Treas. | Allen Peake | 137 |
Position | Name | Kreis | |
---|---|---|---|
Haus-Minderheiten-Führer | Stacey Abrams | 84 | |
Minderheitenpeitsche | Carolyn Hugley | 133 | |
Vorsitzender des Minderheitenausschusses | Brian Thomas | 100 | |
Stellvertretender Vorsitzender des Minderheitenausschusses | Rashad Taylor | 55 | |
Sekretär der Minderheitenfraktion | Stephanie Stuckey Benfield | 85 |
Zwei Sitze wechselten die Parteikontrolle gegenüber der vorherigen Sitzung, einer aufgrund der Niederlage eines Amtsinhabers und der andere aufgrund eines Parteiwechsels ( Tim Golden ). Zu Beginn der 151. Generalversammlung von Georgia sahen dreizehn neue Senatoren des Staates. Einer besiegte einen Amtsinhaber bei den Parlamentswahlen, einer besiegte einen Amtsinhaber in der Vorwahl, Sechs ersetzten Amtsinhaber, die für andere Ämter kandidiert hatten. Fünf ersetzten einen zurückgetretenen Senator.
Kreis | Bisherige | Anschließend | Änderungsgrund |
---|---|---|---|
3. | Jeff Chapman (R) | William T. Ligon, Jr. (R) | lief für Gouverneur |
17. | John Douglas (R) | Rick Jeffares (R) | Im Ruhestand |
23. | JB Powell (D) | Jesse Stein (R) | kandidierte für den Landwirtschaftskommissar |
29 | Seth-Harfe (R) | Joshua McKoon (R) | Anwärter für Versicherungskommissar |
37 | John Wiles (R) | Lindsey Tippins (R) | Im Primärabfluss besiegt |
40 | Dan Weber (R) | Fran Millar (R) | Im Ruhestand |
44 | Gail Buckner (D) | Gail Davenport (D) | kandidierte als Außenminister |
47 | Ralph Hudgens (R) | Frank Ginn (R) | Anwärter für Versicherungskommissar |
49 | Lee Hawkins (R) | Metzger Müller (R) | Für den Kongress kandidiert |
51 | Chip Pearson (R) | Steve Gooch (R) | Im Ruhestand |
52. | Preston Smith (R) | Barry Loudermilk (R) | Für den Generalstaatsanwalt kandidiert |
54 | Don Thomas (R) | Charlie Bethel (R) | Im Ruhestand |
56 | Dan Moody (R) | John Albers (R) | Im Ruhestand |
Kreis | Vertreter | Party | Erster gewählt | Residenz |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Neal | Republikaner | 2004 | LaFayette |
2 | Martin Scott | Republikaner | 2004 | Rossville |
3 | Tom Weldon | Republikaner | 2008 | Ringgold |
4 | Roger Williams | Republikaner | 2001 | Ringgold |
5 | John D. Meadows, III | Republikaner | 2004 | Calhoun |
6 | Tom Dickson | Republikaner | 2004 | Cohutta |
7 | David Ralston | Republikaner | 2002 | Blauer Grat |
8 | Stephen Allison | Republikaner | 2008 | Blairsville |
9 | Amos Amerson | Republikaner | 2000 | Dahlonega |
10 | Terry Rogers | Republikaner | 2008 | Clarkesville |
11 | Barbara Massey Reece | Demokratisch | 1998 | Menlo |
12 | Rick Jasperse | Republikaner | 2010 | Jaspis |
13 | Katie Dempsey | Republikaner | 2006 | Rom |
14 | Christian Coomer | Republikaner | 2010 | Cartersville |
fünfzehn | Paul Schlachten | Republikaner | 2008 | Cartersville |
16 | Rick Crawford | Demokratisch | 2007 | Zedernstadt |
17 | Howard R. Maxwell | Republikaner | 2002 | Dallas |
18 | Kevin Cooke | Republikaner | 2010 | Carrollton |
19 | Paulette Braddock | Republikaner | 2010 | Hiram |
20 | Charlice H. Byrd | Republikaner | 2004 | Holzlager |
21 | Calvin Hill | Republikaner | 2002 | Kanton |
22 | Sean Jerguson | Republikaner | 2006 | Holly Springs |
23 | Mark Hamilton | Republikaner | 2006 | Cumming |
24 | Mike Dudgeon | Republikaner | 2010 | Suwanee |
25 | James Mills | Republikaner | 1992 | Gainesville |
26 | Carl Rogers | Republikaner | 1994 | Gainesville |
27 | Doug Collins | Republikaner | 2006 | Gainesville |
28 | Michael Harden | Republikaner | 2008 | Toccoa |
29 | Alan Powell | Republikaner | 1990 | Hartwell |
30 | Tom McCall | Republikaner | 1994 | Elberton |
31 | Tommy Benton | Republikaner | 2004 | Jefferson |
32 | Judy Manning | Republikaner | 1996 | Marietta |
33 | David Wilkerson | Demokratisch | 2010 | Austell |
34 | Rich Golick | Republikaner | 1998 | Smyrna |
35 | Ed Setzler | Republikaner | 2004 | Acworth |
36 | Graf Ehrhart | Republikaner | 1988 | Pulverquellen |
37 | Terry Johnson | Demokratisch | 2004 | Marietta |
38 | Sam Teasley | Republikaner | 2010 | Marietta |
39 | Alisha Thomas Morgan | Demokratisch | 2002 | Austell |
40 | Stacey Adams | Demokratisch | 2010 | Smyrna |
41 | Sharon Cooper | Republikaner | 1996 | Marietta |
42 | Don Parsons | Republikaner | 1994 | Marietta |
43 | Bobby Franklin | Republikaner | 1996 | Marietta |
44 | Sheila Jones | Demokratisch | 2004 | Smyrna |
45 | Matt Dollar | Republikaner | 2002 | Marietta |
46 | Jan Jones | Republikaner | 2003 | Milton |
47 | Chuck Martin | Republikaner | 2002 | Alpharetta |
48 | Harry Geisinger | Republikaner | 2004 | Roswell |
49 | Wendell Willard | Republikaner | 2000 | Sandige Quellen |
50 | Lynne Riley | Republikaner | 2010 | Johns Creek |
51 | Tom Reis | Republikaner | 1996 | Norcross |
52 | Joe Wilkinson | Republikaner | 2000 | Atlanta |
53 | Elly Dobbs | Demokratisch | 2008 | Atlanta |
54 | Edward Lindsey | Republikaner | 2004 | Atlanta |
55 | Rashad Taylor | Demokratisch | 2008 | Atlanta |
56 | Kathy Ashe | Demokratisch | 1990 | Atlanta |
57 | Pat Gardner | Demokratisch | 2001 | Atlanta |
58 | Simone Bell | Demokratisch | 2009 | Atlanta |
59 | Margaret Kaiser | Demokratisch | 2006 | Atlanta |
60 | Gloria Bromell Tinubu | Demokratisch | 2010 | Atlanta |
61 | Ralph Long, III | Demokratisch | 2008 | Atlanta |
62 | Joe Heckstall | Demokratisch | 1994 | Ostpunkt |
63 | Tyrone L. Brooks, Sr. | Demokratisch | 1980 | Atlanta |
64 | Roger B. Bruce | Demokratisch | 2002 | Atlanta |
65 | Sharon Beasley-Teague | Demokratisch | 1992 | Roteiche |
66 | Virgil Fludd | Demokratisch | 2002 | Tyrone |
67 | Bill Hembree | Republikaner | 1998 | Winston |
68 | Tim Bearden | Republikaner | 2004 | Villa Rica |
69 | Randy Nix | Republikaner | 2006 | LaGrange |
70 | Lynn Ratigan Smith | Republikaner | 1996 | Newnan |
71 | Billy Horne | Republikaner | 2004 | Newnan |
72 | Matt Ramsey | Republikaner | 2006 | Peachtree City |
73 | John P. Yates | Republikaner | 1988 | Greif |
74 | Roberta Abdul-Salaam | Demokratisch | 2004 | Riverdale |
75 | Yasmin Neal | Demokratisch | 2010 | Jonesboro |
76 | Sandra Scott | Demokratisch | 2010 | Rex |
77 | Darryl Jordan | Demokratisch | 2000 | Riverdale |
78 | Glenn Baker | Demokratisch | 2008 | Jonesboro |
79 | Tom Taylor | Republikaner | 2010 | Dunwoody |
80 | Mike Jacobs | Republikaner | 2004 | Atlanta |
81 | Elena Eltern | Demokratisch | 2010 | Atlanta |
82 | Scott Holcomb | Demokratisch | 2010 | Atlanta |
83 | Mary Margaret Oliver | Demokratisch | 2002 | Decatur |
84 | Stacey Abrams | Demokratisch | 2006 | Atlanta |
85 | Stephanie Stuckey Benfield | Demokratisch | 1998 | Atlanta |
86 | Karla Drenner | Demokratisch | 2000 | Avondale Estates |
87 | Michele D. Henson | Demokratisch | 1990 | Steinberg |
88 | Billy Mitchell | Demokratisch | 2002 | Steinberg |
89 | Ernster "Trainer" Williams | Demokratisch | 2002 | Avondale Estates |
90 | Howard Mosby | Demokratisch | 2002 | Atlanta |
91 | Rahn Mayo | Demokratisch | 2008 | Atlanta |
92 | Pam Stephenson | Demokratisch | 2002 | Decatur |
93 | Dee Dawkins-Haigler | Demokratisch | 2008 | Litauen |
94 | Dar'shun Kendrick | Demokratisch | 2010 | Litauen |
95 | Pam Dickerson | Demokratisch | 2010 | Conyers |
96 | Pedro Rafael Marin | Demokratisch | 2002 | Dubai |
97 | Brooks P. Coleman, Jr. | Republikaner | 1992 | Dubai |
98 | Josh Clark | Republikaner | 2010 | Buford |
99 | Hugh Floyd | Demokratisch | 2002 | Norcross |
100 | Brian W. Thomas | Demokratisch | 2004 | Lilburn |
101 | Buzz Brockway | Republikaner | 2010 | Lawrenceville |
102 | BJ Pak | Republikaner | 2010 | Lilburn |
103 | David Casas | Republikaner | 2002 | Lilburn |
104 | Valerie Clark | Republikaner | 2010 | Lawrenceville |
105 | Donna Sheldon | Republikaner | 2002 | Dacula |
106 | Brett Harrell | Republikaner | 2010 | Snellville |
107 | Tom Kirby | Republikaner | 2011 | Loganville |
108 | Terry Lamar England | Republikaner | 2004 | Kastanienbraun |
109 | Steve Davis | Republikaner | 2004 | McDonough |
110 | Andrew Welch | Republikaner | 2010 | McDonough |
111 | Bruce Williamson | Republikaner | 2010 | Monroe |
112 | Doug Holt | Republikaner | 2004 | Sozialer Kreis |
113 | VAKANT | |||
114 | Keith gehört | Demokratisch | 1992 | Athen |
115 | Doug McKillip | Republikaner | 2006 | Athen |
116 | Mickey Channell | Republikaner | 2002 | Greensboro |
117 | Lee Anderson | Republikaner | 2008 | Grovetown |
118 | Ben L. Harbin | Republikaner | 1994 | Evans |
119 | Barbara Sims | Republikaner | 2006 | Augusta |
120 | Quincy Murphy | Demokratisch | 2002 | Augusta |
121 | Henry Howard | Demokratisch | 2006 | Augusta |
122 | Ernst Schmied | Demokratisch | 2009 | Augusta |
123 | Gloria Frazier | Demokratisch | 2006 | Hephziba |
124 | Schwester Hudson | Demokratisch | 1996 | Sparta |
125 | Susan Holmes | Republikaner | 2010 | Monticello |
126 | David Ritter | Republikaner | 2004 | Greif |
127 | Billy Maddox | Republikaner | 2007 | Sebulon |
128 | Carl von Epps | Demokratisch | 1992 | LaGrange |
129 | Kip Smith | Republikaner | 2009 | Kolumbus |
130 | Debbie Buckner | Demokratisch | 2002 | Kreuzung Stadt |
131 | Richard H. Smith | Republikaner | 2004 | Kolumbus |
132 | Calvin Smyre | Demokratisch | 1974 | Kolumbus |
133 | Carolyn Hugley | Demokratisch | 1992 | Kolumbus |
134 | Mike Cheokas | Republikaner | 2004 | Amerika |
135 | Lynmore James | Demokratisch | 1992 | Montezuma |
136 | Robert Dickey | Republikaner | 2011 | Musella |
137 | Allen Peake | Republikaner | 2006 | Macon |
138 | Nikki Randall | Demokratisch | 1999 | Macon |
139 | David E. Lucas, Sr. | Demokratisch | 1975 | Macon |
140 | Bubber Epps | Republikaner | 2008 | Trockener Zweig |
141 | Rostiges Kind | Unabhängig | 2009 | Milledgeville |
142 | Mack Jackson | Demokratisch | 2008 | Sandersville |
143 | Matt Hatchett | Republikaner | 2010 | Dublin |
144 | Jimmy Prütt | Republikaner | 2006 | Eastman |
145 | Willie Lee Talton | Republikaner | 2004 | Warner Robins |
146 | Larry O'Neal | Republikaner | 2001 | Bonaire |
147 | Kumpel Harden | Republikaner | 2008 | Cordele |
148 | Bob Hanner | Republikaner | 1975 | Papagei |
149 | Gerald E. Greene | Republikaner | 1982 | Cuthbert |
150 | Winfred J. Dukes | Demokratisch | 1996 | Albany |
151 | Carol Fullerton | Demokratisch | 2008 | Albany |
152 | Ed Rynders | Republikaner | 2002 | Albany |
153 | Tony McBrayer | Republikaner | 2010 | Tifton |
154 | Jay Roberts | Republikaner | 2002 | Ozilla |
155 | Greg Morris | Republikaner | 1998 | Vidalia |
156 | Larry "Butch" Parrish | Republikaner | 1984 | Swainsboro |
157 | Jon G. Burns | Republikaner | 2004 | Newington |
158 | Jan Tankersley | Republikaner | 2010 | Bächlein |
159 | Ann Purcell | Republikaner | 2009 | Rincon |
160 | Bob Bryant | Demokratisch | 2004 | Garten Stadt |
161 | Micky Stephens | Demokratisch | 2008 | Savanne |
162 | J. Craig Gordon | Demokratisch | 2006 | Savanne |
163 | Ben Watson | Republikaner | 2010 | Savanne |
164 | Ron Stephens | Republikaner | 1996 | Savanne |
165 | Al Williams | Demokratisch | 2002 | Auf halbem Weg |
166 | Delvis Dutton | Republikaner | 2010 | Glennville |
167 | Roger Bert Lane | Republikaner | 2004 | Darien |
168 | Tommy Smith | Republikaner | 1978 | Nicholls |
169 | Chuck Sims | Republikaner | 1996 | Ambrosius |
170 | Penny Houston | Republikaner | 1998 | Nashville |
171 | Jay Powell | Republikaner | 2008 | Camilla |
172 | Gen Maddox | Republikaner | 2004 | Kairo |
173 | Darlene Taylor | Republikaner | 2010 | Thomasville |
174 | Ellis Schwarz | Republikaner | 2002 | Valdosta |
175 | Amy Carter | Republikaner | 2006 | Valdosta |
176 | Jason Shaw | Republikaner | 2010 | Seenland |
177 | Mark Hatfield | Republikaner | 2004 | Wegkreuz |
178 | Tschad Nimmer | Republikaner | 2011 | Schwarzschere |
179 | Alex Atwood | Republikaner | 2010 | Braunschweig |
180 | Jason Spencer | Republikaner | 2010 | Geißblatt |
Vierzehn Sitze wechselten die Parteikontrolle gegenüber der vorherigen Sitzung, drei aufgrund der Niederlage eines Amtsinhabers, drei aufgrund von Rücktritten / Rücktritten oder Kandidaturen für ein anderes Amt und die anderen acht aufgrund eines Parteiwechsels von den Demokraten zu den Republikanern ( Ellis Black, Amy Carter, Mike Cheokas, Bubber Epps, Gerald E. Greene, Bob Hanner, Doug McKillip, Alan Powell ) sahen zu Beginn der 151. Generalversammlung von Georgia 34 neue Vertreter. Einer besiegte einen Amtsinhaber in der Vorwahl, drei in der Vorwahl, zehn ersetzten Amtsinhaber, die für andere Ämter kandidiert hatten. Sechzehn ersetzten einen Vertreter, der im Ruhestand war.
Kreis | Bisherige | Anschließend | Änderungsgrund |
---|---|---|---|
14. | Barry Loudermilk (R) | Christian Coomer (R) | Kandidierte für den Staatssenat |
18. | Mark Butler (R) | Kevin Cooke (R) | Kandidat für Arbeitskommissariat |
19. | Daniel Stout (R) | Paulette Braddock (R) | Im Primärabfluss besiegt |
24 | Tom Knox (R) | Mike Dudgeon (R) | Anwärter für Versicherungskommissar |
33 | Don Wix (D) | David Wilkerson (D) | In der Vorwahl besiegt |
38 | Pat Dooley (D) | Sam Teasley (R) | Im Allgemeinen besiegt |
40 | Rob Teilhet (D) | Stacey Evans (D) | Für den Generalstaatsanwalt kandidiert |
50 | Mark Burkhalter (R) | Lynne Riley (R) | Im Ruhestand |
60 | Georganna Sinkfield (D) | Gloria Bromell Tinubu (D) | kandidierte als Außenminister |
75 | Ron Dodson (D) | Yasmin Neal (D) | Im Ruhestand |
76 | Mike Glanton (D) | Sandra Scott (D) | Im Ruhestand |
79. | Fran Millar (R) | Tom Taylor (R) | Kandidierte für den Staatssenat |
81. | Jill Chambers (R) | Elena Elternteil (D) | Im Allgemeinen besiegt |
82. | Kevin Levitas (D) | Scott Holcomb (D) | Im Ruhestand |
94 | Randal Mangham (D) | Dar'shun Kendrick (D) | lief für Gouverneur |
95 | Toney Collins (D) | Pam Dickerson (D) | Im Primärabfluss besiegt |
98. | Bobby Reese (R) | Josh Clark (R) | Im Ruhestand |
101. | Mike Coan (R) | Buzz Brockway (R) | Im Ruhestand |
102. | Lehmsteuermann (R) | BJ Pak (R) | Im Ruhestand |
104. | Lee Thompson (D) | Valerie Clark (R) | Im Allgemeinen besiegt |
106. | Melvin Everson (R) | Brett Harrell (R) | Im Ruhestand |
110. | John Lunsford (R) | Andrew Welch (R) | Im Ruhestand |
111. | Jeff May (R) | Bruce Williamson (R) | Im Ruhestand |
113. | Bob Smith (R) | Hank Huckaby (R) | Im Ruhestand |
125. | Jim Cole (R) | Susan Holmes (R) | Im Ruhestand |
143. | DuBose-Portier (D) | Matt Hatchett (R) | lief für Gouverneur |
153. | Austin Scott (R) | Tony McBrayer (R) | Für den Kongress kandidiert |
158. | Bobbahn (R) | Jan Tankersley (R) | Im Ruhestand |
163. | Burke-Tag (R) | Ben Watson (R) | Im Ruhestand |
166. | Terry Barnard (R) | Delvis Dutton (R) | Im Ruhestand |
173. | Mike Keown (R) | Darlene Taylor (R) | Für den Kongress kandidiert |
176. | Jay Shaw (D) | Jason Shaw (R) | Resigniert |
179. | Jerry Keen (R) | Alex Atwood (R) | Im Ruhestand |
180 | Cecily A. Hill (R) | Jason Spencer (R) | Im Primärabfluss besiegt |
Datum Sitz wurde frei | Kreis | Bisherige | Änderungsgrund | Anschließend | Datum des Amtsantritts des Nachfolgers |
---|---|---|---|---|---|
30. November 2010 | 136. | Tony Sellier (R) | An Herzinsuffizienz gestorben. | Robert Dickey (R) | 16. Februar 2011 |
9. Dezember 2010 | 178. | Mark Williams (R) | Rücktritt als Kommissar des Georgia Department of Natural Resources. | Tschad Nimmer (R) | 16. Februar 2011 |