14. St. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EhemaligerBahnhof der Manhattan Railway | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Ort | West 14th Street und 6th Avenue New York, NY Midtown Manhattan, Manhattan | |||||||||||||||
Koordinaten | 40 ° 44'15 "N 73 ° 59'49" W /. 40,737372 ° N 73,996911 ° W. / 40,737372;-73,996911 Koordinaten : 40 ° 44'15 "N 73 ° 59'49" W. /. 40,737372 ° N 73,996911 ° W. / 40,737372;-73,996911 | |||||||||||||||
Betrieben von | Interborough Rapid Transit Company | |||||||||||||||
Linien) | Sixth Avenue Line | |||||||||||||||
Plattformen | 2 Seitenplattformen | |||||||||||||||
Spuren | 2 | |||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||
Geöffnet | 5. Juni 1878 ;Vor 142 Jahren ( 5. Juni 1878) | |||||||||||||||
Geschlossen | 4. Dezember 1938 ;Vor 82 Jahren ( 4. Dezember 1938) | |||||||||||||||
Frühere Dienste | ||||||||||||||||
|
Die 14th Street war eine Station der abgerissenen IRT Sixth Avenue Line in Manhattan, New York City. Es hatte zwei Gleise und zwei Seitenplattformen und wurde von Zügen der IRT Sixth Avenue Line bedient.Die Station wurde am 5. Juni 1878 eröffnet und vom berühmtenMalerder Hudson River School, Jasper Francis Cropsey, einem ausgebildeten Architekten, entworfen.Ab 1907 hatte der Bahnhof eine Verbindung zur U-Bahnstation 14th Street der Hudson and Manhattan Railroad. Es wurde am 4. Dezember 1938 geschlossen. Die nächste Station in Richtung Süden war die Eighth Street. Die nächste Haltestelle in Richtung Norden war die 18th Street. Zwei Jahre später wurde der Bahnhof durch die Bahnsteige der IND Sixth Avenue Line des U-Bahn-Komplexes 14th Street / Sixth Avenue ersetzt.