13. Cortes Generales | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Überblick | |||||
Die Legislative | Cortes Generales | ||||
Begriff | 21. Mai 2019 - 24. September 2019( 2019-05-21)( 24.09.2019) | ||||
Wahl | 28. April 2019 | ||||
Regierung | Sánchez | ||||
Webseite | cortesgenerales.es | ||||
Senat | |||||
![]() | |||||
Mitglieder | 266 | ||||
Präsident | Manuel Cruz (PSOE) | ||||
Erster Vizepräsident | Cristina Narbona (PSOE) | ||||
Zweiter Vizepräsident | Pío García-Escudero (PP) | ||||
Kongress der Abgeordneten | |||||
![]() | |||||
Mitglieder | 350 | ||||
Präsident | Meritxell Batet (PSOE) | ||||
Erster Vizepräsident | Gloria Elizo (UP) | ||||
Zweiter Vizepräsident | Alfonso Rodríguez (PSOE) | ||||
Dritter Vizepräsident | Ana Pastor (PP) | ||||
Vierter Vizepräsident | Ignacio Prendes (Cs) |
Der 13. Cortes Generales war ein Treffen des Cortes Generales, der nationalen Gesetzgeber von Spanien, mit der Mitgliedschaft in erster Linie durch die Ergebnisse der ermittelten allgemeinen Wahlen am 28. April statt 2019. Die cortes zum ersten Mal am 21. Mai 2019 getroffen und wurde aufgelöst vorzeitig am 24. September 2019.
Die 13. spanischen Parlamentswahlen fanden am 28. April 2019 statt. Bei den Wahlen wurde die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) zum ersten Mal seit 1996 die größte Partei im Senat, dem Oberhaus der Cortes Generales. Die PSOE auch wurde zum ersten Mal seit 2011 die größte Partei im Abgeordnetenkongress, dem Unterhaus der Cortes Generales, verfehlte jedoch die Mehrheit.
Allianz | Senat | Kongress der Abgeordneten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitze | +/– | Stimmen | %. | Sitze | +/– | ||
Spanische Sozialistische Arbeiterpartei | 123 | ![]() | 7,480,755 | 28,68% | 123 | ![]() | |
Volkspartei | 54 | ![]() | 4,356,023 | 16,70% | 66 | ![]() | |
Bürger | 4 | ![]() | 4,136,600 | 15,86% | 57 | ![]() | |
Unidos Podemos - En Comú Podem | 0 | ![]() | 3,732,929 | 14,31% | 42 | ![]() | |
Vox | 0 | ![]() | 2,677,173 | 10,26% | 24 | ![]() | |
Republikanische Linke Kataloniens - Souveränisten - Republikanische Linke des valencianischen Landes | 11 | ![]() | 1.019.558 | 3,91% | 15 | ![]() | |
Zusammen für Katalonien | 2 | ![]() | 497,638 | 1,91% | 7 | ![]() | |
Baskische Nationalistische Partei | 9 | ![]() | 394,627 | 1,51% | 6 | ![]() | |
Andere / Leerzeichen | 5 | ![]() | 1,790,338 | 6,86% | 10 | ![]() | |
Gesamt | 208 | ![]() | 26.085.641 | 100,00% | 350 | ![]() |
Der neue Senat trat am 21. Mai 2019 zum ersten Mal zusammen und wählte Manuel Cruz (PSOE) zum Präsidenten des spanischen Senats.
Der neue Abgeordnetenkongress trat ebenfalls am 21. Mai 2019 zum ersten Mal zusammen und wurde nach zwei Abstimmungsrunden Meritxell Batet (PSOE) mit Unterstützung des Unidos Podemos-En Comú Podem (UP-ECP) zum Präsidenten des Abgeordnetenkongresses gewählt ) und verschiedene nationalistische und regionalistische Parteien.
Im Juli 2019 Hausmeister Premierminister Pedro Sánchez (POSE) nicht die notwendigen Stimmen im Kongress zu sichern, eine Regierung nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit UP-ECP zu bilden. Sánchez kündigte am 17. September 2019 an, dass am 10. November 2019 eine Wahl stattfinden werde, die vierte in ebenso vielen Jahren. Der 13. Cortes Generales wurde am 24. September 2019 offiziell aufgelöst.