138 Street - Grand Concourse ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsstatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | East 138th Street und Grand Concourse Bronx, NY 10451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk | Die Bronx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebietsschema | Mott Haven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten | 40 ° 48'47 "N 73 ° 55'48" W. /. 40,81303 ° N 73,929963 ° W / 40,81303;-73,929963 Koordinaten : 40,81303 ° N 73,929963 ° W. 40 ° 48'47 "N 73 ° 55'48" W. /. / 40,81303;-73,929963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einteilung | A ( IRT ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie | IRT Jerome Avenue Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | 4 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | Unter Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformen | 2 Seitenplattformen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spuren | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geöffnet | 17. Juli 1918 ;Vor 102 Jahren ( 1918-07-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opposite- Richtung Übertragungs | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere / andere Namen | Mott Haven Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1.035.878 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | von 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsnachfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiter nach Norden | 149th Street - Grand Concourse (Hieronymus): 4 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiter nach Süden | 125th Street : 4 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
138th Street - Grand Concourse, auch als 138th St-Mott Haven oder einfach als Mott Haven auf der Beschilderung der Station gekennzeichnet, ist eine lokale Station an der IRT Jerome Avenue Line der New Yorker U-Bahn, die sich an der T-Kreuzung der East 138th Street und befindet der Grand Concourse in dem Mott Haven Viertel der Bronx. Es wirdzu jeder Zeitvon den 4 Zügen bedient, außer während der Hauptverkehrszeiten in der Hauptverkehrsrichtung, und von den 5 Zügen zu allen Zeiten außer in den späten Nächten.
Die Station wurde am 17. Juli 1918 als Mott Haven Avenue Station als südliche Verlängerung der Jerome Avenue Line in die Upper East Side Verlängerung der IRT Lexington Avenue Line eröffnet. Als solches ist es die neueste Station auf der Linie.Das Segment nördlich der Kingsbridge Road nach Woodlawn wurde drei Monate zuvor eröffnet.
Vom 18. November 2019 bis 30. März 2020 war die Plattform in Richtung Norden wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen.Vom 27. April 2020 bis zum 27. Juli 2020 war die Plattform in Richtung Süden vorübergehend wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.
G | Straßenniveau | Ausgang / Eingang |
M. | Zwischenstock | Tarifkontrolle, Stationsagent |
P Plattformebene | Seitenplattform | |
In Richtung Norden lokal | ← in ![]() ![]() | |
Peak-Richtung Express | ← ![]() ![]() | |
In Richtung Süden lokal | → ![]() ![]() | |
Seitenplattform |
Diese Station hat zwei Seitenplattformen und drei Gleise und ist die einzige andere Station auf der Strecke, die unterirdisch gebaut wird.Die mittlere Expressstrecke wird von den 4 Zügen während der Hauptverkehrszeiten in Spitzenrichtung benutzt.
Beide Bahnsteigwände haben ihre ursprüngliche Mosaikverkleidung mit "MH" -Tafeln, einem Relikt der Mott Haven Avenue, dem früheren Namen der Station.An beiden Enden der Plattform, wo sie in den 1950er Jahren erweitert wurden, haben die Wände einen blauen Rand mit "138TH ST" in weißer Schrift.Blaue i-Beam-Säulen verlaufen in regelmäßigen Abständen entlang beider Plattformen, wobei abwechselnd die schwarzen Standard-Nummernschilder in weißer Schrift vorhanden sind.
Die Station wurde mit Tablets mit der Aufschrift "Mott Haven" und anderen mit der Aufschrift "138th Street - Mott Haven" gebaut.Diejenigen mit der Aufschrift "138th Street" wurden mit dem Text "138th Street - Grand Concourse" übermalt, aber alle wurden schließlich mit schwarzen Schildern mit der Aufschrift "138 Street" in weißer Standardschrift (Akzidenz-Grotesk) bedeckt.Während der Renovierung der Station Ende der 2010er Jahre wurden die meisten Tablets restauriert.
Es ist die südlichste Station der IRT Jerome Avenue Line. Im Süden überquert die Linie den Harlem River nach East Harlem, Manhattan, und die drei Gleise verschmelzen zu zwei und verschmelzen mit der IRT Pelham Line, um die vierspurige IRT Lexington Avenue Line zu bilden. Im Norden teilten sich die lokalen Gleise in zwei Teile.Ein Satz von Gleisen (der innere Satz) setzt sich entlang der Jerome Avenue fort, und der andere Satz von Gleisen (der äußere Satz) steigt auf eine niedrigere Ebene ab und macht eine scharfe Kurve, umdirekt westlich der 149th Street mit der IRT White Plains Road Line zu verschmelzen. Große Halle. Der 5er Zug benutzt diese Gleise tagsüber.
Bis 1972 hatte der Bahnhof eine Verbindung zur 138th Street Station, die sowohl die Harlem- als auch die Hudson-Division der New York Central Railroad bediente.
Im Jahr 2011 nahm die Interessenvertretung Transportation Alternatives an einer Umfrage unter U-Bahn-Fahrern teil, um im Rahmen ihres Wettbewerbs "Rank the Stank" für die riechendste U-Bahn-Station im System zu stimmen.Diese Station wurde mit 35% der Stimmen als die riechendste von vier nominierten Stationen eingestuft.
Diese Station hat ein Zwischengeschoss über der Mitte der Bahnsteige und Gleise.Zwei Treppen von jedem Bahnsteig führen zu einem Wartebereich / einer Kreuzung, wo eine Drehkreuzbank den Zugang zum und vom Bahnhof ermöglicht.Außerhalb der Tarifkontrolle gibt es einen Token-Stand und zwei Treppen, die zu den nördlichen Ecken der East 138th Street und der Grand Concourse führen.Das Zwischengeschoss hat seine originalen Mosaik-Tabletten und Ausstattungslinien "Uptown Trains" und "Downtown Trains".
![]() | Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit 138th Street - Grand Concourse (IRT Jerome Avenue Line). |