Entdeckung | |
---|---|
Entdeckt von | C. Schuhmacher E. Schuhmacher |
Entdeckungsseite | Palomar Obs. |
Entdeckungsdatum | 19. April 1991 |
Bezeichnungen | |
MPC-Bezeichnung | (13062) Podarkes |
Aussprache | / P ə d ɑː r k í z / |
Benannt nach | Podarkes ( griechische Mythologie ) |
Alternative Bezeichnungen | 1991 HN 1998 XC 56 |
Kategorie der kleinen Planeten | Jupiter Trojaner Griechisch Hintergrund Greek |
Orbitale Eigenschaften | |
Epoche 23. März 2018 ( JD 2458200.5) | |
Unsicherheitsparameter 0 | |
Beobachtungsbogen | 26,51 Jahre (9.682 Tage) |
Aphelion | 5.2114 AU |
Perihel | 5,1112 AU |
Halbgroße Achse | 5,1613 AU |
Exzentrizität | 0,0097 |
Umlaufzeit | 11,73 Jahre (4.283 Tage) |
Mittlere Anomalie | 306,41 ° |
Mittlere Bewegung | 0° 5 m 2,76 s / Tag |
Neigung | 8.2300° |
Längengrad des aufsteigenden Knotens | 91,020° |
Argument des Perihels | 281.35° |
Jupiter MOID | 0,0152 AU |
T- Jupiter | 2.9790 |
Physikalische Eigenschaften | |
Mittlerer Durchmesser | 28,96 ± 0,36 km 40 km (geschätzt bei 0,05 ) |
Geometrische Albedo | 0,084 ± 0,018 |
Absolute Größe (H) | 11.1 |
13062 Podarkes / p ə d ɑː r k í z / ein mittelgroße Jupiter Trojan aus den griechischen Lagern, etwa 29 Kilometer (18 Meilen) im Durchmesser. Es wurde am 19. April 1991 vom amerikanischen Astronomenpaar Carolyn und Eugene Shoemaker am Palomar-Observatorium in Kalifornien entdeckt. Der dunkle Jupiter- Asteroid ist der Hauptkörper der vorgeschlagenen Podarkes-Familie. Es wurde nach Podarkes aus der griechischen Mythologie benannt.
Die Umlaufbahn dieses trojanischen Asteroiden ist instabil. Es umkreist das führende griechische Lager am Lagrange-Punkt L 4 des Jupiter, 60 ° vor seiner Umlaufbahn (siehe Trojaner in der Astronomie ). Es umkreist die Sonne in einem Abstand von 5,1 bis 5,2 AU einmal alle 11 Jahre und 9 Monate (4283 Tage; große Halbachse von 5,16 AU). Seine Umlaufbahn hat eine Exzentrizität von 0,01 und eine Neigung von 8 ° gegenüber der Ekliptik. Die ersten verwendeten Präcoveries wurden von Spacewatch vom Steward Observatory am Kitt Peak gemacht, wodurch der Beobachtungsbogen des Asteroiden um nur zwei Wochen vor seiner Entdeckung erweitert wurde.
Fernando Roig und Ricardo Gil-Hutton identifizierten Podarkes als Hauptkörper einer kleinen Jupiter- Asteroidenfamilie, indem sie die hierarchische Clustering-Methode (HCM) verwendeten, die nach Gruppierungen benachbarter Asteroiden basierend auf den kleinsten Abständen zwischen ihnen im richtigen orbitalen Elementraum sucht. Den Astronomen zufolge gehört die Familie Podarkes zum größeren Menelaos-Clan, einer Ansammlung von Jupiter-Trojanern, die sich aus mehreren Familien zusammensetzt, ähnlich der Flora-Familie im inneren Asteroidengürtel.
Allerdings ist diese Familie nicht einbezogen David Nesvorný ‚s HCM-Analyse von 2014 Stattdessen Podarkes wird als nicht-Familie Asteroid der aufgeführten Jovian Hintergrund Bevölkerung auf der Asteroids Dynamic Site (AstDyS), die auf einer anderen Analyse von Milani und Knežević basierend.
Dieser kleine Planet ist nach dem griechischen Krieger Podarkes aus der griechischen Mythologie benannt, der 40 Schiffe in den Trojanischen Krieg brachte. Er ist der Sohn von Ares und Bruder von Protesilaos, nach dem der Jupiter-Trojaner 3540 Protesilaos benannt ist. Protesilaos war der erste Grieche, der die Küste von Troja betrat und im Krieg starb. Das offizielle Namenszitat wurde vom Minor Planet Center am 13. Oktober 2000 veröffentlicht ( MPC 41386).
Laut der Umfrage durch die durchgeführte Neowise Mission der NASA im Weltraum stationierte Wide-Field Infrared Survey Explorer, Podarkes Maßnahmen 28,96 Kilometer im Durchmesser, und seine Oberfläche hat eine Albedo von 0,084, während einer generischen Durchmesser Schätzung, basierend auf einem absoluten Betrag von 11,1 und eine Albedo bei 0,05 ergeben einen größeren Durchmesser von etwa 40 Kilometern. Ab 2018 keine Drehlichtkurve von Podarkes wurde aus erhaltenen photometrischer Beobachtungen. Rotationsperiode, Pol und Form des Körpers bleiben unbekannt.
100+ größte Jupiter-TrojanerGrößte Jupiter-Trojaner nach Erhebung (A) (mittlerer Durchmesser in Kilometern; YoD: Year of Discovery) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | H | WEISE | IRAS | Akari | Ln | RP | V–I | YoD | Ref |
624 Hektor | 7.2 | 225 | 233 | 230,99 | L4 | 6.92 | 0,930 | 1907 | aufführen |
617 Patroklos | 8.19 | 140.362 | 140.92 | 140,85 | L5 | 102,80 | 0,830 | 1906 | aufführen |
911 Agamemnon | 7,89 | 131.038 | 166,66 | 185.30 | L4 | 6.59 | 0,980 | 1919 | aufführen |
588 Achilles | 8,67 | 130.099 | 135,47 | 133.22 | L4 | 7,31 | 0,940 | 1906 | aufführen |
3451 Mentor | 8,4 | 126.288 | 116.30 | 117.91 | L5 | 7,70 | 0,770 | 1984 | aufführen |
3317 Paris | 8.3 | 118.790 | 116,26 | 120.45 | L5 | 7.09 | 0,950 | 1984 | aufführen |
1867 Deiphobus | 8.3 | 118.220 | 122,67 | 131,31 | L5 | 58,66 | 0,930 | 1971 | aufführen |
1172 Äneas | 8.33 | 118.020 | 142,82 | 148,66 | L5 | 8,71 | 0,950 | 1930 | aufführen |
1437 Diomedes | 8.3 | 117.786 | 164,31 | 172,60 | L4 | 24.49 | 0,810 | 1937 | aufführen |
1143 Odysseus | 7,93 | 114.624 | 125,64 | 130,81 | L4 | 10.11 | 0,860 | 1930 | aufführen |
2241 Alkathaus | 8,64 | 113.682 | 114,63 | 118,87 | L5 | 7,69 | 0,940 | 1979 | aufführen |
659 Nestor | 8,99 | 112.320 | 108,87 | 107,06 | L4 | 15.98 | 0,790 | 1908 | aufführen |
3793 Leonteus | 8,7 | 112.046 | 86,26 | 87.58 | L4 | 5,62 | 0,780 | 1985 | aufführen |
3063 Makhaon | 8,4 | 111.655 | 116,14 | 114,34 | L4 | 8,64 | 0,830 | 1983 | aufführen |
1583 Antilochos | 8,6 | 108.842 | 101,62 | 111,69 | L4 | 31.54 | 0,950 | 1950 | aufführen |
884 Priamos | 8,81 | 101.093 | 96,29 | 119,99 | L5 | 6.86 | 0,900 | 1917 | aufführen |
1208 Troilus | 8,99 | 100,477 | 103,34 | 111,36 | L5 | 56,17 | 0,740 | 1931 | aufführen |
1173 Anchises | 8,89 | 99.549 | 126,27 | 120.49 | L5 | 11.60 | 0,780 | 1930 | aufführen |
2207 Antenor | 8,89 | 97.658 | 85,11 | 91,32 | L5 | 7,97 | 0,950 | 1977 | aufführen |
2363 Cebriones | 9.11 | 95,976 | 81,84 | 84,61 | L5 | 20.05 | 0,910 | 1977 | aufführen |
4063 Euforbo | 8,7 | 95.619 | 102,46 | 106,38 | L4 | 8,85 | 0,950 | 1989 | aufführen |
2357 Phereclos | 8,94 | 94.625 | 94,90 | 98.45 | L5 | 14.39 | 0,960 | 1981 | aufführen |
4709 Ennomos | 8,5 | 91.433 | 80,85 | 80.03 | L5 | 12.28 | 0,690 | 1988 | aufführen |
2797 Teucer | 8,7 | 89.430 | 111,14 | 113,99 | L4 | 10.15 | 0,920 | 1981 | aufführen |
2920 Automedon | 8.8 | 88.574 | 111.01 | 113,11 | L4 | 10.21 | 0,950 | 1981 | aufführen |
15436 Dexius | 9.1 | 87.646 | 85,71 | 78,63 | L4 | 8,97 | 0.870 | 1998 | aufführen |
3596 Merionen | 9.2 | 87.380 | 75,09 | 73,28 | L4 | 12.96 | 0,830 | 1985 | aufführen |
2893 Peiroos | 9,23 | 86,884 | 87.46 | 86,76 | L5 | 8,96 | 0,950 | 1975 | aufführen |
4086 Podalirius | 9.1 | 85.495 | 86.89 | 85,98 | L4 | 10.43 | 0.870 | 1985 | aufführen |
4060 Deipylos | 9.3 | 84.043 | 79,21 | 86.79 | L4 | 9.30 | 0,760 | 1987 | aufführen |
1404 Ajax | 9.3 | 83.990 | 81,69 | 96,34 | L4 | 29.38 | 0,960 | 1936 | aufführen |
4348 Poulydamas | 9,5 | 82.032 | 70.08 | 87.51 | L5 | 9,91 | 0.840 | 1988 | aufführen |
5144 Achates | 9,0 | 80.958 | 91,91 | 89.85 | L5 | 5,96 | 0,920 | 1991 | aufführen |
4833 Meges | 8,9 | 80.165 | 87.33 | 89.39 | L4 | 14.25 | 0,940 | 1989 | aufführen |
2223 Sarpedon | 9,41 | 77.480 | 94.63 | 108,21 | L5 | 22.74 | 0,880 | 1977 | aufführen |
4489 Drazius | 9,0 | 76.595 | 92,93 | 95,02 | L4 | 12.58 | 0,950 | 1988 | aufführen |
2260 Neoptolemus | 9,31 | 76.435 | 71,65 | 81,28 | L4 | 8.18 | 0,950 | 1975 | aufführen |
5254 Odysseus | 9.2 | 76.147 | 78,34 | 80,00 | L4 | 28,72 | 0,970 | 1986 | aufführen |
3708 Socus | 9.3 | 75.661 | 79.59 | 76,75 | L5 | 6.55 | 0,980 | 1974 | aufführen |
2674 Pandarus | 9.1 | 74.267 | 98,10 | 101,72 | L5 | 8.48 | 1.000 | 1982 | aufführen |
3564 Talthybius | 9,4 | 73.730 | 68,92 | 74,11 | L4 | 40,59 | 0,900 | 1985 | aufführen |
4834 Thoas | 9.1 | 72.331 | 86,82 | 96,21 | L4 | 18.19 | 0,950 | 1989 | aufführen |
7641 Cteatus | 9,4 | 71.839 | 68,97 | 75,28 | L4 | 27.77 | 0,980 | 1986 | aufführen |
3540 Protesilaos | 9.3 | 70.225 | 76,84 | 87,66 | L4 | 8,95 | 0,940 | 1973 | aufführen |
11395 Iphinous | 9,8 | 68.977 | 64,71 | 67,78 | L4 | 17.38 | – | 1998 | aufführen |
4035 Thestor | 9,6 | 68.733 | 68,23 | 66,99 | L4 | 13.47 | 0,970 | 1986 | aufführen |
5264 Telephon | 9,4 | 68,472 | 73,26 | 81,38 | L4 | 9,53 | 0,970 | 1991 | aufführen |
1868 Thersites | 9,5 | 68.163 | 70.08 | 78.89 | L4 | 10.48 | 0,960 | 1960 | aufführen |
9799 Thronium | 9,6 | 68.033 | 64,87 | 72,42 | L4 | 21.52 | 0,910 | 1996 | aufführen |
4068 Menestheus | 9,5 | 67,625 | 62,37 | 68,46 | L4 | 14.40 | 0,950 | 1973 | aufführen |
23135 Phidas | 9,9 | 66.230 | 58,29 | 68,50 | L4 | 8,69 | 0,860 | 2000 | aufführen |
2456 Palamedes | 9.3 | 65,916 | 91,66 | 99,60 | L4 | 7,24 | 0,920 | 1966 | aufführen |
3709 Polypoiten | 9.1 | 65,297 | 99.09 | 85,23 | L4 | 10.04 | 1.000 | 1985 | aufführen |
1749 Telamon | 9,5 | 64.898 | 81.06 | 69,14 | L4 | 16.98 | 0,970 | 1949 | aufführen |
3548 Eurybates | 9,6 | 63.885 | 72,14 | 68.40 | L4 | 8,71 | 0,730 | 1973 | aufführen |
4543 Phoinix | 9.7 | 63.836 | 62,79 | 69,54 | L4 | 38,87 | 1.200 | 1989 | aufführen |
12444 Prothoon | 9,8 | 63.835 | 64,31 | 62,41 | L5 | 15.82 | – | 1996 | aufführen |
4836 Medon | 9,5 | 63.277 | 67,73 | 78,70 | L4 | 9,82 | 0,920 | 1989 | aufführen |
16070 Charops | 9.7 | 63,191 | 64,13 | 68,98 | L5 | 20.24 | 0,960 | 1999 | aufführen |
15440 Eioneus | 9,6 | 62.519 | 66,48 | 71,88 | L4 | 21.43 | 0,970 | 1998 | aufführen |
4715 Medesicaste | 9.7 | 62.097 | 63,91 | 65,93 | L5 | 8,81 | 0,850 | 1989 | aufführen |
34746 Thoon | 9,8 | 61.684 | 60,51 | 63,63 | L5 | 19.63 | 0,950 | 2001 | aufführen |
38050 Voreingenommenheit | 9,8 | 61.603 | 61.04 | 50,44 | L4 | 18.85 | 0,990 | 1998 | aufführen |
5130 Ilioneus | 9.7 | 60.711 | 59.40 | 52,49 | L5 | 14.77 | 0,960 | 1989 | aufführen |
5027 Androgeos | 9,6 | 59.786 | 57,86 | n / A | L4 | 11.38 | 0,910 | 1988 | aufführen |
6090 Aulis | 9,4 | 59.568 | 74,53 | 81,92 | L4 | 18.48 | 0,980 | 1989 | aufführen |
5648 Axius | 9.7 | 59.295 | 63,91 | n / A | L5 | 37,56 | 0,900 | 1990 | aufführen |
7119 Hiera | 9.7 | 59.150 | 76,40 | 77,29 | L4 | 400 | 0,950 | 1989 | aufführen |
4805 Asteropaios | 10,0 | 57.647 | 53,16 | 43,44 | L5 | 12.37 | – | 1990 | aufführen |
16974 Iphthime | 9,8 | 57.341 | 55,43 | 57,15 | L4 | 78,9 | 0,960 | 1998 | aufführen |
4867 Höflinge | 9,8 | 57,251 | 58,29 | 64,29 | L5 | 11.24 | 1.010 | 1989 | aufführen |
2895 Erinnerung | 10,0 | 56.706 | 55,67 | n / A | L5 | 7,50 | 0,710 | 1981 | aufführen |
4708 Polydoros | 9,9 | 54.964 | 55,67 | n / A | L5 | 7,52 | 0,960 | 1988 | aufführen |
(21601) 1998 XO 89 | 10,0 | 54.909 | 55,67 | 56.08 | L4 | 12.65 | 0,970 | 1998 | aufführen |
12929 Periboea | 9,9 | 54.077 | 61.04 | 55,34 | L5 | 9,27 | 0,880 | 1999 | aufführen |
17492 Hippasos | 10,0 | 53.975 | 55,67 | n / A | L5 | 17.75 | – | 1991 | aufführen |
5652 Amphimachus | 10.1 | 53.921 | 53,16 | 52,48 | L4 | 8.37 | 1.050 | 1992 | aufführen |
2759 Idomeneus | 9,9 | 53.676 | 61.01 | 52,55 | L4 | 32,38 | 0,910 | 1980 | aufführen |
5258 Rhoeo | 10,2 | 53.275 | 50,77 | n / A | L4 | 19.85 | 1.010 | 1989 | aufführen |
(12126) 1999 RM 11 | 10.1 | 53.202 | n / A | n / A | L5 | n / A | ? | 1999 | aufführen |
(15502) 1999 NV 27 | 10,0 | 53.100 | 55,67 | 50,86 | L5 | 15.13 | 0,875 | 1999 | aufführen |
4754 Panthos | 10,0 | 53.025 | 53,15 | 56,96 | L5 | 27,68 | – | 1977 | aufführen |
4832 Palinurus | 10,0 | 52.058 | 53,16 | n / A | L5 | 5.32 | 1.000 | 1988 | aufführen |
5126 Achämeniden | 10,5 | 51.922 | 44,22 | 48,57 | L4 | 53.02 | – | 1989 | aufführen |
3240 Laokoon | 10,2 | 51.695 | 50,77 | n / A | L5 | 11.31 | 0,880 | 1978 | aufführen |
4902 Thessandrus | 9,8 | 51.263 | 61.04 | 71,79 | L4 | 738 | 0,960 | 1989 | aufführen |
11552 Boucolion | 10.1 | 51.136 | 53,16 | 53,91 | L5 | 32,44 | – | 1993 | aufführen |
(20729) 1999 XS 143 | 10.4 | 50.961 | 46.30 | n / A | L4 | 5,72 | 1.000 | 1999 | aufführen |
(6545) 1986 TR 6 | 10.1 | 50.951 | 53,16 | n / A | L4 | 16.26 | 0,910 | 1986 | aufführen |
4792 Lykaon | 10.1 | 50.870 | 53,16 | n / A | L5 | 40.09 | 0,960 | 1988 | aufführen |
21900 Orus | 10,0 | 50.810 | 55,67 | 53,87 | L4 | 13.45 | 0,950 | 1999 | aufführen |
1873 Agenor | 10.1 | 50.799 | 53,76 | 54,38 | L5 | 20.60 | – | 1971 | aufführen |
5028 Halaesus | 10,2 | 50.770 | 50,77 | n / A | L4 | 24,94 | 0,900 | 1988 | aufführen |
2146 Stentor | 9,9 | 50.755 | 58,29 | n / A | L4 | 16.40 | – | 1976 | aufführen |
4722 Agelaos | 10,0 | 50.378 | 53,16 | 59,47 | L5 | 18.44 | 0,910 | 1977 | aufführen |
5284 Orsilocus | 10.1 | 50,159 | 53,16 | n / A | L4 | 10.31 | 0,970 | 1989 | aufführen |
11509 Thersilochos | 10.1 | 49.960 | 53,16 | 56,23 | L5 | 17.37 | – | 1990 | aufführen |
5285 Krethon | 10.1 | 49.606 | 58,53 | 52,61 | L4 | 12.04 | 1.090 | 1989 | aufführen |
4791 Iphidamas | 10.1 | 49.528 | 57,85 | 59,96 | L5 | 9,70 | 1.030 | 1988 | aufführen |
9023 Mnesthus | 10.1 | 49.151 | 50,77 | 60,80 | L5 | 30,66 | – | 1988 | aufführen |
5283 Pyrrhus | 9.7 | 48.356 | 64,58 | 69,93 | L4 | 7,32 | 0,950 | 1989 | aufführen |
4946 Askalaphus | 10,2 | 48.209 | 52,71 | 66,10 | L4 | 22.73 | 0,940 | 1988 | aufführen |
(22149) 2000 WD 49 | 10,2 | 48.190 | 50,77 | 50,37 | L4 | 7,84 | 1.090 | 2000 | aufführen |
(32496) 2000 WX 182 | 10,2 | 48.017 | 50,77 | 51,63 | L5 | 23.34 | 0,950 | 2000 | aufführen |
5120 Bitias | 10,2 | 47.987 | 50,77 | n / A | L5 | 15.21 | 0,780 | 1988 | aufführen |
12714 Alkimos | 10.1 | 47.819 | 61.04 | 54,62 | L4 | 28.48 | – | 1991 | aufführen |
(7352) 1994 CO | 9,9 | 47.731 | 55,67 | 47.07 | L5 | 648 | 0,850 | 1994 | aufführen |
1870 Glaukos | 10.6 | 47.649 | 42,23 | n / A | L5 | 5,99 | — | 1971 | aufführen |
4138 Kalchas | 10.1 | 46.462 | 53,16 | 61.04 | L4 | 29,2 | 0,810 | 1973 | aufführen |
(23958) 1998 VD 30 | 10,2 | 46.001 | 50,77 | 47,91 | L4 | 562 | 0,990 | 1998 | aufführen |
4828 Misenus | 10.4 | 45.954 | 46.30 | 43,22 | L5 | 12.87 | 0,920 | 1988 | aufführen |
4057 Demophon | 10.1 | 45.683 | 53,16 | n / A | L4 | 29.82 | 1.060 | 1985 | aufführen |
4501 Eurypylos | 10.4 | 45.524 | 46.30 | n / A | L4 | 6.05 | – | 1989 | aufführen |
4007 Euryalos | 10,3 | 45.515 | 48,48 | 53,89 | L4 | 6.39 | – | 1973 | aufführen |
5259 Epeigeus | 10,3 | 44.741 | 42,59 | 44,42 | L4 | 18.42 | – | 1989 | aufführen |
30705 Idaios | 10.4 | 44.546 | 46.30 | n / A | L5 | 15.74 | – | 1977 | aufführen |
16560 Daitor | 10.7 | 43.861 | 51,42 | 43,38 | L5 | – | – | 1991 | aufführen |
(15977) 1998 MA 11 | 10.4 | 43.530 | 46.30 | 51,53 | L5 | 250 | 0,906 | 1998 | aufführen |
7543 Prylis | 10.6 | 42.893 | 42,23 | n / A | L4 | 17.80 | – | 1973 | aufführen |
4827 wagt | 10,5 | 42.770 | 44,22 | n / A | L5 | 19.00 | – | 1988 | aufführen |
1647 Menelaos | 10,5 | 42.716 | 44,22 | n / A | L4 | 17.74 | 0,866 | 1957 | aufführen |
(A) Verwendete Quellen: WISE / NEOWISE- Katalog ( NEOWISE_DIAM_V1 PDS, Grav, 2012 ); IRAS- Daten ( SIMPS v.6-Katalog ); und Akari- Katalog ( Usui, 2011 ); RP: Rotationsperiode und V–I (Farbindex) aus dem LCDB Hinweis: fehlende Daten wurden mit Zahlen aus der JPL SBDB ( Abfrage ) bzw. aus der LCDB ( Abfrageformular ) für die Kataloge WISE/NEOWISE bzw. SIMPS ergänzt. Diese Zahlen sind in Kursivschrift angegeben. Außerdem ist die Auflistung oberhalb von #100 unvollständig. |