Die einhundertundzwanzigste Generalversammlung von Ohio war 1993 und 1994 das gesetzgebende Organ des Bundesstaates Ohio. In dieser Generalversammlung wurde der Senat von Ohio von den Republikanern und das Repräsentantenhaus von Ohio von den Demokraten kontrolliert.Im Senat gab es 19 Republikaner und 14 Demokraten.Im Haus gab es 52 Demokraten und 47 Republikaner.Es war die erste Generalversammlung, die umverteilte Legislativbezirke aus der Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1990 verwendete.
Kreis | Senator | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | M. Ben Gaeth [1] | Republikaner | 1974 |
2 | Betty Montgomery [2] | Republikaner | 1988 |
3 | Bruce E. Johnson [3] | Republikaner | 1994 (Appt.) |
4 | Barry Levey [4] | Republikaner | 1987 (Appt.) |
5 | Neal Zimmers | Demokratisch | 1974 |
6 | Chuck Horn [5] | Republikaner | 1984 |
7 | Richard Finan [6] | Republikaner | 1978 (Appt.) |
8 | Stanley Aronoff | Republikaner | 1967 |
9 | Bill Bowen [7] | Demokratisch | 1970 (Appt.) |
10 | Merle G. Kearns [8] | Republikaner | 1991 (Appt.) |
11 | Linda J. Furney [9] | Demokratisch | 1986 |
12 | Robert R. Cupp [10] | Republikaner | 1984 |
13 | Alan Zaleski [11] | Demokrat | 1982 |
14 | Cooper Snyder [12] | Republikaner | 1979 (Appt.) |
15 | Ben Espy [13] | Demokratisch | 1992 (Appt.) |
16 | Eugene J. Watts [14] | Republikaner | 1984 |
17 | Jan Michael Long [15] | Demokratisch | 1986 |
18 | Robert Boggs [16] | Demokratisch | 1982 |
19 | Richard Schafrath [17] | Republikaner | 1986 |
20 | Bob Ney [18] | Republikaner | 1984 (Appt.) |
21 | Jeffrey Johnson [19] | Demokratisch | 1990 (Appt.) |
22 | Grace L. Drake [20] | Republikaner | 1984 (Appt.) |
23 | Anthony Sinagra [21] | Demokratisch | 1990 |
24 | Gary C. Suhadolnik [22] | Republikaner | 1980 |
25 | Judy Sheerer [23] | Demokratisch | 1992 (Appt.) |
26 | Karen Gillmor [24] | Republikaner | 1992 |
27 | Roy Ray [25] | Republikaner | 1986 |
28 | Bob Nettle [26] | Demokratisch | 1986 |
29 | Scott Oelslager [27] | Republikaner | 1985 (Appt.) |
30 | Rob Burch [28] | Demokratisch | 1984 |
31 | Nancy Dix [29] | Republikaner | 1994 (Appt.) |
32 | Anthony Latell Jr. [30] | Demokratisch | 1992 |
33 | Joseph Vukovich [31] | Demokratisch | 1993 (Appt.) |
Kreis | Vertreter | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Bill Thompson | Republikaner | 1986 |
2 | George E. Terwilleger | Republikaner | 1992 |
3 | Sean D. Logan | Demokratisch | 1990 (Appt.) |
4 | Randy Gardner | Republikaner | 1985 (Appt.) |
5 | Ross Boggs | Demokratisch | 1982 |
6 | Jon D. Myers | Republikaner | 1990 |
7 | Ron Amstutz | Republikaner | 1980 |
8 | CJ Prentiss | Demokratisch | 1990 |
9 | Barbara Boyd | Demokratisch | 1992 |
10 | Troy Lee James | Demokratisch | 1967 |
11 | Jane Campbell | Demokratisch | 1984 |
12 | Vermel Whalen | Demokratisch | 1986 (Appt.) |
13 | Barbara C. Pringle | Demokratisch | 1982 (Appt.) |
14 | Ron Suster | Demokratisch | 1980 |
15 | Mike Wise | Republikaner | 1992 |
16 | Ed Kasputis | Republikaner | 1990 |
17 | Madeline Cain | Demokratisch | 1988 |
18 | Rocco Colonna | Demokratisch | 1974 |
19 | Patrick Sweeney | Demokratisch | 1967 |
20 | Ron Mottl | Demokratisch | 1986 |
21 | Otto Beatty Jr. | Demokratisch | 1980 (Appt.) |
22 | Charleta Tavares | Demokratisch | 1993 (Appt.) |
23 | Mike Stinziano | Demokratisch | 1972 |
24 | Jo Ann Davidson | Republikaner | 1980 |
25 | Jim Mason | Republikaner | 1992 |
26 | Patrick Tiberi | Republikaner | 1992 |
27 | EJ Thomas | Republikaner | |
28 | Priscilla D. Mead | Republikaner | 1992 |
29 | Bill Schuck | Republikaner | |
30 | Helen Rankin | Demokratisch | 1978 (Appt.) |
31 | William L. Mallory Sr. | Demokratisch | 1966 |
32 | Dale N. Van Vyven | Republikaner | 1978 (Appt.) |
33 | Jerome F. Luebbers | Demokratisch | 1978 |
34 | Cheryl Winkler | Republikaner | 1990 (Appt.) |
35 | Lou Segen | Republikaner | 1982 |
36 | Bob Schuler | Republikaner | 1992 |
37 | Jacquelin K. O'Brien | Republikaner | 1986 |
38 | Rhein McLin | Demokratisch | 1989 (Appt.) |
39 | Tom Roberts | Demokratisch | 1986 (Appt.) |
40 | Jeff Jacobson | Republikaner | 1992 (Appt.) |
41 | Don Mottley | Republikaner | 1992 |
42 | Bob Corbin | Republikaner | 1976 |
43 | Bob Netzley | Republikaner | 1967 |
44 | Vernon Sykes | Demokratisch | 1983 (Appt.) |
45 | Karen Doty | Demokratisch | 1992 |
46 | Wayne Jones | Demokratisch | 1988 (Appt.) |
47 | Betty Sutton | Demokratisch | 1992 |
48 | Tom Seese | Demokratisch | 1986 (Appt.) |
49 | Casey Jones | Demokratisch | 1968 |
50 | Barney Quilter | Demokratisch | 1966 |
51 | Tim Greenwood | Republikaner | 1988 |
52 | Sally Perz | Republikaner | 1992 |
53 | Darrell Opfer | Demokratisch | 1992 |
54 | William J. Healy | Demokratisch | 1974 |
55 | Dave Johnson | Republikaner | 1978 |
56 | Johnnie Maier Jr. | Demokratisch | 1990 |
57 | Francis Carr | Demokratisch | 1992 |
58 | Scott Nein | Republikaner | 1990 |
59 | Michael A. Fox | Republikaner | 1974 |
60 | Gene Krebs | Republikaner | |
61 | Joseph Koziura | Demokratisch | 1984 |
62 | John Bender | Demokratisch | 1992 |
63 | Katherine Walsh | Demokratisch | 1988 |
64 | Bob Hagan | Demokratisch | 1986 |
65 | Ron Gerberry | Demokratisch | 1974 |
66 | Michael G. Verich | Demokratisch | 1982 |
67 | June Lucas | Demokratisch | 1986 |
68 | Diane Grendell | Republikaner | 1992 |
69 | Ray Sines | Republikaner | |
70 | Dan Troy | Demokratisch | 1982 |
71 | Sam Bateman | Republikaner | 1984 |
72 | Rose Vesper | Republikaner | 1992 |
73 | David Hartley | Demokratisch | 1972 |
74 | Joe Haines | Republikaner | 1980 |
75 | Paul Jones | Demokratisch | 1982 |
76 | Marilyn Reid | Republikaner | 1992 |
77 | Marc Guthrie | Demokratisch | 1982 |
78 | Mary Abel | Demokratisch | 1989 (Appt.) |
79 | Frank Sawyer | Demokratisch | 1982 |
80 | Joan Lawrence | Republikaner | 1982 |
81 | William G. Batchelder | Republikaner | 1968 |
82 | Richard Hodges | Republikaner | 1992 |
83 | Lynn Wachtmann | Republikaner | 1984 |
84 | Jim Buchy | Republikaner | 1982 |
85 | Jim Davis | Republikaner | 1984 |
86 | Chuck Brading | Republikaner | |
87 | Ed Core | Republikaner | 1990 |
88 | Doug White | Republikaner | 1990 |
89 | Dwight Wise | Demokratisch | 1982 |
90 | Randy Weston | Demokratisch | 1990 |
91 | Mike Shoemaker | Demokratisch | 1982 |
92 | Vern Riffe | Demokratisch | 1967 |
93 | Eugene Byers | Republikaner | 1986 |
94 | Mark Malone | Demokratisch | 1984 |
95 | Joy Padgett | Republikaner | 1992 |
96 | Tom Johnson | Republikaner | 1976 |
97 | Greg DiDonato | Republikaner | 1990 |
98 | Jerry W. Krupinski | Demokratisch | 1986 |
99 | Jack Cera | Demokratisch | 1982 |
Appt.- Mitglied wurde zum derzeitigen Sitz des Hauses ernannt