116th Street | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehemalige U- Bahnstation New York City | |||||||||||||||||||||||||||||
Stationsstatistik | |||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | East 116th Street und 3rd Avenue New York, NY 10029 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk | Manhattan | ||||||||||||||||||||||||||||
Gebietsschema | Upper Manhattan | ||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten | 40 ° 47'53 "N 73 ° 56'24" W / 40,79806 73,94000 ° N ° W / 40.79806; -73,94000 Koordinaten : 40 ° 47'53 "N 73 ° 56'24" W / 40,79806 73,94000 ° N ° W / 40.79806; -73,94000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einteilung | A ( IRT ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | IRT Third Avenue Line | ||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | Erhöht | ||||||||||||||||||||||||||||
Plattformen | 2 Seitenplattformen | ||||||||||||||||||||||||||||
Spuren | 3 (1 - obere Ebene) (2 - untere Ebene) | ||||||||||||||||||||||||||||
Andere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||
Geöffnet | 30. Dezember 1878 ; Vor 141 Jahren( 30. Dezember 1878) | ||||||||||||||||||||||||||||
Geschlossen | 12. Mai 1955 ; Vor 65 Jahren( 12. Mai 1955) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stationsnachfolge | |||||||||||||||||||||||||||||
Weiter nach Norden | 125th Street | ||||||||||||||||||||||||||||
Weiter nach Süden | 106th Street | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Die 116th Street war eine lokale Station der abgerissenen IRT Third Avenue Line in Manhattan, New York City. Es hatte drei Spuren auf zwei Ebenen. Die untere Ebene hatte zwei Gleise und zwei Seitensteige für Nahverkehrszüge und wurde zuerst gebaut. Die obere Ebene, die im Rahmen der Doppelverträge gebaut wurde, hatte eine Spur für Expresszüge. Diese Station wurde am 12. Mai 1955 geschlossen, mit dem Ende aller Dienste auf der Third Avenue El südlich der 149th Street.