Die einhundertfünfzehnte Generalversammlung von Ohio war 1983 und 1984das gesetzgebende Organ des Bundesstaates Ohio. In dieser Generalversammlung wurden sowohl der Senat von Ohio als auch das Repräsentantenhaus von Ohio von der Demokratischen Partei kontrolliert.Im Senat gab es 17 Demokraten und 16 Republikaner. Im Haus gab es 62 Demokraten und 37 Republikaner.Es war die erste Generalversammlung, die umverteilte Legislativbezirke aus der Volkszählung der Vereinigten Staaten von 1980 verwendete.
2. Dezember 1983: Senator Sam Speck (R-20) tritt zurück.11. März 1983: Vertreter Pete Crossland (D-42nd) tritt zurück.19. Juli 1983: Vertreter Arthur Wilkowski (D-46.) Tritt zurück.6. März 1984: Senator Tom Fries (D-6) tritt zurück 17. Mai 1984: Senator Morris Jackson (D-21) tritt zurück.20. Mai 1984: Senator Ben Skall (R-22.) Tritt zurück.22. Mai 1984: Vertreter Jim Petro (R-6th) tritt zurück.
16. März 1983: Vernon Sykes wird in den 42. Hausbezirk berufen.30. November 1983: Don Czarcinski wird in den 46. Hausbezirk berufen.10. Januar 1984: Bob Ney wird in den 20. Senatorialbezirk berufen.6. März 1984: Tom Talbott wird in den 6. Senatorialbezirk berufen.17. Mai 1984: Michael R. White wird in den 21. Senatorialbezirk berufen.20. Mai 1984: Grace L. Drake wird in den 22. Senatorialbezirk berufen.23. Mai 1984: Jeff Jacobs wird in den 6. Hausbezirk berufen.
Kreis | Senator | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | M. Ben Gaeth | Republikaner | 1974 |
2 | Paul Gillmor | Republikaner | 1967 |
3 | Ted Gray | Republikaner | 1967 |
4 | Buz Lukens | Republikaner | 1971 (Appt.) |
5 | Neal Zimmers | Demokratisch | 1974 |
6 | Tom Talbott | Demokratisch | 1984 (Appt.) |
7 | Richard Finan | Republikaner | 1978 (Appt.) |
8 | Stanley Aronoff | Republikaner | 1967 |
9 | Bill Bowen | Demokratisch | 1970 (Appt.) |
10 | David Hobson | Republikaner | 1982 (Appt.) |
11 | Marigene Valiquette | Demokratisch | 1969 (Appt.) |
12 | Steve Maurer | Demokratisch | 1980 |
13 | Alan Zaleski | Demokratisch | 1982 |
14 | Cooper Snyder | Republikaner | 1979 (Appt.) |
15 | Richard Pfeiffer | Demokratisch | 1982 |
16 | Michael Schwarzwalder | Demokratisch | 1976 |
17 | Oakley C. Collins | Republikaner | 1974 |
18 | Robert Boggs | Demokratisch | 1982 |
19 | Lowell Steinbrenner | Republikaner | 1982 |
20 | Bob Ney | Republikaner | 1984 (Appt.) |
21 | Michael R. White | Demokratisch | 1984 (Appt.) |
22 | Grace L. Drake | Republikaner | 1984 (Appt.) |
23 | Charles L. Butts | Demokratisch | 1974 |
24 | Gary C. Suhadolnik | Republikaner | 1980 |
25 | Lee Fisher | Demokratisch | 1982 |
26 | Paul Pfeifer | Republikaner | 1976 |
27 | Oliver Ocasek | Demokratisch | 1967 |
28 | Marcus Roberto | Demokratisch | 1982 |
29 | Tom Walsh | Republikaner | 1978 |
30 | Bill Ress | Republikaner | 1980 |
31 | Eugene Branstool | Demokratisch | 1982 |
32 | Tom Carney | Demokratisch | 1972 |
33 | Harry Meshel | Demokratisch | 1970 |
Kreis | Vertreter | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Waldo Rose | Republikaner | 1972 |
2 | Ross Boggs | Demokratisch | 1982 |
3 | John D. Shivers Jr. | Demokratisch | 1982 |
4 | William G. Batchelder | Republikaner | 1968 |
5 | Robert Brown | Republikaner | 1978 |
6 | Jeff Jacobs | Republikaner | 1984 (Appt.) |
7 | Rocco Colonna | Demokratisch | 1974 |
8 | Francine Panehal | Demokratisch | 1974 |
9 | Patrick Sweeney | Demokratisch | 1967 |
10 | Juni Kreuzer | Demokratisch | 1982 |
11 | Barbara C. Pringle | Demokratisch | 1982 (Appt.) |
12 | Troy Lee James | Demokratisch | 1967 |
13 | Jim Mahnic Jr. | Demokratisch | 1982 |
14 | Ike Thompson | Demokratisch | 1970 |
15 | Mary Boyle | Demokratisch | 1978 |
16 | John Thompson | Demokratisch | 1970 |
17 | Leroy Peterson | Demokratisch | 1982 |
18 | Judy Sheerer | Demokratisch | 1982 |
19 | Ron Suster | Demokratisch | 1980 |
20 | Thomas Pottenger | Republikaner | 1976 |
21 | Jerome F. Luebbers | Demokratisch | 1978 |
22 | Lou Segen | Republikaner | 1982 |
23 | William L. Mallory Sr. | Demokratisch | 1966 |
24 | Terry Tranter | Demokratisch | 1976 |
25 | Helen Rankin | Demokratisch | 1978 (Appt.) |
26 | John O'Brien | Republikaner | 1980 |
27 | Dale Van Vyven | Republikaner | 1978 (Appt.) |
28 | David J. Leland | Demokratisch | |
29 | Ray Miller | Demokratisch | 1982 |
30 | Mike Stinziano | Demokratisch | 1972 |
31 | Otto Beatty Jr. | Demokratisch | 1980 (Appt.) |
32 | Dean Conley | Demokratisch | 1978 |
33 | Don Gilmore | Republikaner | 1978 |
34 | Jo Ann Davidson | Republikaner | 1980 |
35 | Dana Deshler | Republikaner | |
36 | CJ McLin | Demokratisch | 1966 |
37 | Ed Orlett | Demokratisch | 1972 |
38 | Bob Corbin | Republikaner | 1976 |
39 | Bob Hickey | Demokratisch | 1982 |
40 | Russell E. Guerra | Republikaner | |
41 | Bob Nettle | Demokratisch | 1976 |
42 | Vernon Sykes | Demokratisch | 1983 (Appt.) |
43 | Vernon Cook | Demokratisch | 1972 |
44 | Thomas C. Sawyer | Demokratisch | 1976 |
45 | Casey Jones | Demokratisch | 1968 |
46 | Don Czarcinski | Demokratisch | 1983 (Appt.) |
47 | Barney Quilter | Demokratisch | 1966 |
48 | John Galbraith | Republikaner | 1966 |
49 | Chuck Red Ash | Republikaner | 1978 |
50 | William J. Healy | Demokratisch | 1974 |
51 | David Johnson | Republikaner | 1976 |
52 | Joseph Vukovich | Demokratisch | 1976 |
53 | Tom Gilmartin | Demokratisch | 1972 |
54 | John Bara | Demokratisch | 1982 |
55 | Michael Kamera | Demokratisch | 1982 |
56 | Michael A. Fox | Republikaner | 1974 |
57 | Bill Donham | Republikaner | 1972 |
58 | Joe Williams | Republikaner | 1980 |
59 | Michael G. Verich | Demokratisch | 1982 |
60 | Dan Troy | Demokratisch | 1982 |
61 | Bob Hagan Sr. | Demokratisch | |
62 | David Hartley | Demokratisch | |
63 | Paul Jones | Demokratisch | 1982 |
64 | Frank Sawyer | Demokratisch | 1982 |
65 | Bob Doyle | Republikaner | 1982 |
66 | Sue Fisher | Republikaner | |
67 | Marc Guthrie | Demokratisch | 1982 |
68 | Bob Netzley | Republikaner | 1967 |
69 | Cliff Skeen | Demokratisch | 1976 |
70 | Fred Deering | Demokratisch | 1972 |
71 | Ron Gerberry | Demokratisch | 1974 |
72 | Marie Tansey | Republikaner | 1976 |
73 | Jim Buchy | Republikaner | |
74 | Bob Clark | Republikaner | 1982 |
75 | Joe Haines | Republikaner | 1980 |
76 | Harry Turner | Republikaner | 1972 |
77 | Harry Mallott | Demokratisch | 1972 |
78 | Steve Williams | Republikaner | 1980 |
79 | Larry Manahan | Republikaner | 1978 |
80 | Chuck Earl | Republikaner | 1982 |
81 | Dale Locker | Demokratisch | 1972 |
82 | John Stozich | Republikaner | |
83 | Rodney Hughes | Republikaner | 1967 |
84 | Corwin Nixon | Republikaner | 1967 |
85 | Dwight Wise | Demokratisch | 1982 |
86 | Walter McClaskey | Republikaner | 1972 |
87 | Joan Lawrence | Republikaner | 1982 |
88 | Mike Shoemaker | Demokratisch | 1982 |
89 | Vern Riffe | Demokratisch | 1967 |
90 | Richard Rench | Republikaner | |
91 | Paul Mechling | Demokratisch | |
92 | Ron James | Demokratisch | 1974 |
93 | Ron Amstutz | Republikaner | 1980 |
94 | Jolynn Boster | Demokratisch | 1982 |
95 | Joe Secrest | Demokratisch | 1982 |
96 | Tom Johnson | Demokratisch | 1976 |
97 | William Hinig | Demokratisch | 1967 |
98 | Arthur Bowers | Demokratisch | 1968 |
99 | Jack Cera | Demokratisch | 1982 |
Appt.- Mitglied wurde zum aktuellen Sitz des Hauses ernannt