Die einhundertzwölfte Generalversammlung von Ohio war 1977 und 1978 das gesetzgebende Organ des Bundesstaates Ohio. In dieser Generalversammlung wurden der Senat von Ohio und das Repräsentantenhaus von Ohio von der Demokratischen Partei kontrolliert.Im Senat gab es 21 Demokraten und 12 Republikaner. Im Haus gab es 66 Demokraten und 33 Republikaner.Es wurden umverteilte Legislativbezirke verwendet, die auf der Volkszählung von 1970 basierten.Demokraten kontrollierten das Repräsentantenhaus von Ohio vom 1. Januar 1973 bis zum 31. Dezember 1994 unter Vernal G. Riffe (D., Scioto County), dem am längsten amtierenden Sprecher des Repräsentantenhauses von Ohio.
Kreis | Senator | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | M. Ben Gaeth | Republikaner | 1974 |
2 | Paul Gillmor | Republikaner | 1967 |
3 | Ted Gray | Republikaner | 1967 |
4 | Buz Lukens | Republikaner | 1971 (Appt.) |
5 | Neal Zimmers | Demokratisch | 1974 |
6 | Tony P. Hall | Demokratisch | 1972 |
7 | Richard Finan | Republikaner | 1978 (Appt) |
8 | Stanley Aronoff | Republikaner | 1967 |
9 | Bill Bowen | Demokratisch | 1970 (Appt.) |
10 | John Mahoney | Demokratisch | 1976 |
11 | Marigene Valiquette | Demokratisch | 1969 (Appt.) |
12 | Walter White | Republikaner | 1972 |
13 | Ronald Nabowski | Demokratisch | 1977 (Appt.) |
14 | Bill Mussey | Republikaner | 1972 |
15 | Robert O'Shaughnessy | Demokratisch | 1972 (Appt.) |
16 | Michael Schwarzwalder | Demokratisch | 1976 |
17 | Oakley C. Collins | Republikaner | 1974 |
18 | Marcus Roberto | Demokratisch | 1976 |
19 | Tom Van Meter | Republikaner | 1972 |
20 | Sam Speck | Republikaner | 1976 |
21 | Morris Jackson | Demokratisch | 1967 |
22 | Anthony O. Calabrese | Demokratisch | 1967 |
23 | Charles L. Butts | Demokratisch | 1974 |
24 | Jerome Stano | Demokratisch | 1974 (Appt.) |
25 | Anthony J. Celebrezze Jr. | Demokratisch | 1974 |
26 | Paul Pfeifer | Republikaner | 1976 |
27 | Oliver Ocasek | Demokratisch | 1967 |
28 | Kenneth Cox | Demokratisch | 1976 |
29 | Robert D. Freeman | Demokratisch | 1974 |
30 | Kinsey Milleson | Demokratisch | 1974 |
31 | Tim McCormack | Demokratisch | 1974 |
32 | Tom Carney | Demokratisch | 1972 |
33 | Harry Meshel | Demokratisch | 1970 |
Kreis | Vertreter | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Eugene Branstool | Demokratisch | 1972 |
2 | John Wargo | Demokratisch | 1970 |
3 | Jim Betts | Republikaner | 1974 |
4 | Rocco Colonna | Demokratisch | 1974 |
5 | Francine Panehal | Demokratisch | 1974 |
6 | Patrick Sweeney | Demokratisch | 1967 |
7 | Ken Rocco | Demokratisch | 1972 |
8 | Ed Feighan | Demokratisch | 1972 |
9 | Troy Lee James | Demokratisch | 1967 |
10 | Tom Bell | Demokratisch | 1972 |
11 | Robert Jaskulski | Demokratisch | 1970 |
12 | Donna Pope | Republikaner | 1972 (Appt.) |
13 | Ike Thompson | Demokratisch | 1970 |
14 | Arthur Brooks | Demokratisch | 1974 |
15 | John Thompson | Demokratisch | 1970 |
16 | Harry Lehman | Demokratisch | 1970 |
17 | Virginia Aveni | Demokratisch | 1972 |
18 | Dennis Eckart | Demokratisch | 1974 |
19 | Dale Van Vyven | Republikaner | 1978 (Appt.) |
20 | Thomas Pottenger | Republikaner | 1976 |
21 | Norman Murdock | Republikaner | 1966 |
22 | Edith Mayer | Republikaner | 1976 |
23 | William L. Mallory Sr. | Demokratisch | 1966 |
24 | Terry Tranter | Demokratisch | 1976 |
25 | Helen Rankin | Demokratisch | 1978 (Appt.) |
26 | Helen Fix | Republikaner | 1972 |
27 | Alan Norris | Republikaner | 1966 |
28 | Bill O'Neil | Republikaner | |
29 | Leslie Brown | Demokratisch | 1976 |
30 | Mike Stinziano | Demokratisch | 1972 |
31 | Phale Hale | Demokratisch | 1966 |
32 | James Baumann | Demokratisch | 1970 |
33 | Mack Pemberton | Republikaner | 1966 |
34 | Ed Orlett | Demokratisch | 1972 |
35 | Tom Fries | Demokratisch | 1970 |
36 | CJ McLin | Demokratisch | 1966 |
37 | Paul Leonard | Demokratisch | 1972 |
38 | Bob Corbin | Republikaner | 1976 |
39 | Vernon Cook | Demokratisch | 1972 |
40 | Thomas C. Sawyer | Demokratisch | 1976 |
41 | Bob Nettle | Demokratisch | 1976 |
42 | Pete Crossland | Demokratisch | 1972 |
43 | Cliff Skeen | Demokratisch | 1976 |
44 | Dave Karmol | Republikaner | 1976 |
45 | Casey Jones | Demokratisch | 1968 |
46 | Arthur Wilkowski | Demokratisch | 1969 (Appt.) |
47 | Barney Quilter | Demokratisch | 1966 |
48 | Dick Maier | Republikaner | 1972 |
49 | Robert Regula | Demokratisch | 1978 (Appt.) |
50 | William J. Healy | Demokratisch | 1974 |
51 | Tom Gilmartin | Demokratisch | 1972 |
52 | Joseph Vukovich | Demokratisch | 1976 |
53 | Leo Kamera | Demokratisch | 1968 |
54 | John Bara | Demokratisch | 1976 |
55 | Bob Nader | Demokratisch | 1970 |
56 | Michael Del Bane | Demokratisch | 1968 |
57 | Bill Donham | Republikaner | 1972 |
58 | Michael A. Fox | Demokratisch | 1974 |
59 | Ed Hughes | Demokratisch | 1976 |
60 | David Hartley | Demokratisch | |
61 | Sherrod Brown | Demokratisch | 1974 |
62 | John A. Begala | Demokratisch | 1976 |
63 | Jim Zehner | Demokratisch | 1976 |
64 | Waldo Rose | Republikaner | 1972 |
65 | Bob Taft | Republikaner | 1976 |
66 | Larry Hughes | Republikaner | 1968 |
67 | Larry Christman | Demokratisch | |
68 | John Johnson | Demokratisch | 1970 |
69 | John Galbraith | Demokratisch | 1966 |
70 | John Kellogg | Republikaner | 1976 |
71 | Ron Gerberry | Demokratisch | 1974 |
72 | Marie Tansey | Republikaner | 1976 |
73 | Corwin Nixon | Republikaner | 1967 |
74 | Dennis Wojtanowski | Demokratisch | 1974 |
75 | Charles R. Saxbe | Republikaner | 1974 |
76 | Harry Turner | Republikaner | 1972 |
77 | Bob McEwen | Republikaner | 1974 |
78 | Rodney Hughes | Republikaner | 1967 |
79 | Fred Hadley | Republikaner | 1967 |
80 | Dale Locker | Demokratisch | 1972 |
81 | Bob Netzley | Republikaner | 1967 |
82 | Michael Oxley | Republikaner | 1972 |
83 | Charles Kurfess | Republikaner | 1967 |
84 | Fred Deering | Demokratisch | 1972 |
85 | Gene Damschroder | Republikaner | 1972 |
86 | Walter McClaskey | Republikaner | 1972 |
87 | Harry Mallott | Demokratisch | 1972 |
88 | Myrl Schuhmacher | Demokratisch | 1967 |
89 | Vern Riffe | Demokratisch | 1967 |
90 | Don Maddux | Demokratisch | 1968 |
91 | Claire Ball | Republikaner | 1972 |
92 | Ron James | Demokratisch | 1974 |
93 | William G. Batchelder | Republikaner | 1968 |
94 | Rex Kieffer Jr. | Republikaner | 1972 |
95 | Tom Johnson | Demokratisch | 1976 |
96 | William Hinig | Demokratisch | 1967 |
97 | Robert Boggs | Demokratisch | 1972 |
98 | Arthur Bowers | Demokratisch | 1968 |
99 | AG Lancione | Demokratisch | 1967 |
Appt.- Mitglied wurde zum aktuellen Sitz des Hauses ernannt