11-20-79 | |
---|---|
![]() | |
Studioalbum von Mona Lisa | |
Veröffentlicht | 11. Juni 1996 ( 1996-06-11) |
Verzeichnet | 1995-1996 |
Genre | R amp; B, Hip Hop Soul |
Länge | 52: 51 |
Etikette | Insel |
Produzent | Hiriam Hicks ( Geschäftsführer ), Tim "Dawg" Patterson (Geschäftsführer), Bob Antoine, Stanley Brown, Andre Evans, Reese Johnson, Clark Kent, Benjamin Love, Mr. Sexxx, David "Redhead" Guppy, Joe Wilson |
Singles vom 20.11.79 | |
| |
11-20-79 ist das einzige Studioalbum der amerikanischen R amp; B- Künstlerin Mona Lisa, das am 11. Juni 1996 auf Island Records veröffentlicht wurde. Es ist nach ihrem Geburtsdatum benannt.
Überprüfen Sie die Ergebnisse | |
---|---|
Quelle | Bewertung |
Jede Musik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das Album erreichte mit achtunddreißig einen Höhepunkt in der R amp; B-Album- Tabelle.
Quelle: Discogs
Nein. | Titel | Musik | Länge |
---|---|---|---|
1. | "Süße Erinnerungen" | Guppy, Mona Lisa | 4:35 |
2. | " Willst du nur bitte U " | Caldwell, Franklin, Kettner, Mona Lisa | 4:20 |
3. | "Wo ich sein will" | Duncan, Traufe, Mona Lisa, Patterson | 3:49 |
4. | "Liebe dich genug" | Muhammad, Oden, Robinson | 4:06 |
5. | "Ich bin nicht dein Mädchen" | Duncan, Mona Lisa, Patterson | 4:10 |
6. | "Keep Fallin '" | Johnson, Mona Lisa | 4:34 |
7. | " Du hast gesagt " | Flex, Oden, Sapp | 4:47 |
8. | "Mom Lude" | 0:57 | |
9. | "Du hast mir Liebe gegeben" | Oden, Whittington | 4:14 |
10. | "Verrückt" | Floyd, Oden, Robinson | 4:13 |
11. | " Kann meine Zeit nicht verschwenden " | Antoine, Austin, Duncan, Evans, Lost Boyz, Patterson | 4:34 |
12. | "Du führst mich weiter an" | Bryant, Guppy, Marshall | 4:29 |
13. | "Unsere Zeit zu glänzen" | Guppy, Mona Lisa, Patterson | 4:03 |
Chart (1996) | Spitzenposition |
---|---|
US Heatseekers | 15 |
US R amp; B Alben | 38 |
Jahr | Single | Spitzenpositionen des Diagramms | ||
---|---|---|---|---|
US Billboard Hot 100 | US Hot Dance Musik / Maxi-Singles Sales | US Hot R amp; B / Hip-Hop Singles amp; Tracks | ||
1996 | " Kann meine Zeit nicht verschwenden " | 65 | 12 | 20 |
" Du hast gesagt " | 83 | - - | 33 | |
" Willst du nur bitte U " | - - | - - | 65 |
"-" bezeichnet Releases, die nicht grafisch dargestellt wurden.
Informationen stammen von Allmusic.