Das 10. Parlament von Navarra ist die derzeitige Sitzung des Parlaments von Navarra, der regionalen Legislative von Navarra. Die Mitgliederzahl richtet sich nach den Ergebnissen deram 26. Mai 2019 abgehaltenen Regionalwahlen. Das Parlament trat am 19. Juni 2019 zum ersten Mal zusammen. Nach dem Autonomiestatut von Navarra beträgt die maximale Legislaturperiode des Parlaments 4 Jahre.
Inhalt
- 1 Wahl
- 2 Geschichte
- 3 Regierung
- 4 Mitglieder
- 5 Referenzen
Wahl
Die 10. Parlamentswahl in Navarra fand am 26. Mai 2019 statt. Bei der Wahl wurde die neu gebildete konservative und gewerkschaftliche Navarra Suma (NA +) die größte Partei im Parlament, verfehlte jedoch die Mehrheit.
Allianz | Stimmen | %. | Sitze | +/– |
---|
| Navarra Suma | 127,346 | 36,57% | 20 | 3 |
| Sozialistische Partei von Navarra | 71.838 | 20,63% | 11 | 4 |
| Geroa Bai | 60,323 | 17,32% | 9 | - - |
| EH Bildu | 50,631 | 14,54% | 7 | 1 |
| Podemos- Hal Dugu | 16.518 | 4,74% | 2 | 5 |
| Izquierda-Ezkerra | 10,472 | 3,01% | 1 | 1 |
| Andere / Leerzeichen | 11.065 | 3,18% | 0 | - - |
Gesamt | 348,193 | 100,00% | 50 | - - |
Geschichte
Das neue Parlament traf sichzum ersten Mal am 19. Juni 2019 und nach zwei Wahlgängen Unai Hualde von Geroa Bai (GB) gewählt wurde Präsident des Parlaments von Navarra mit Unterstützung der Sozialistischen Partei von Navarra (PSN), EH Bildu ( EHB), Podemos-Ahal Dugu und Izquierda-Ezkerra (IE).
Am 19. Juni 2019 wurden weitere Mitglieder des Präsidiums des Parlaments von Navarra gewählt: Inmaculada Jurío (PSN), Erster Vizepräsident; Yolanda Ibáñez (NA +), Zweite Vizepräsidentin; Juan Sánchez (NA +), Erster Sekretär; Maiorga Ramirez (EHB), Zweite Sekretärin.
Präsident |
---|
Kandidat | Allianz | Stimmen |
---|
Runde 1 | Runde 2 |
---|
Unai Hualde | | GB | 16 | 30 | Iñaki Iriarte | | NA + | 20 | 20 | Inmaculada Jurío | | PSN | 11 | - - | Leer | 3 | 0 | Null | 0 | 0 | Gesamt | 50 | 50 |
| Vizepräsident |
---|
Kandidat | Allianz | Stimmen |
---|
Inmaculada Jurío | | PSN | 23 | Yolanda Ibáñez | | NA + | 20 | Leer | 7 | Null | 0 | Gesamt | 50 |
| |
Regierung
Weitere Informationen:
Chivite Regierung Nach zwei Wahlrunden wurde María Chivite (PSN)am 2. August 2019 mit Unterstützung von GB, Podemos und IEzur Präsidentin von Navarra gewählt, nachdem sich EHB der Stimme enthalten hatte.
Allianz | Präsident von Navarra María Chivite (PSN) |
---|
|
---|
Stimmen |
---|
Runde 1 1. August 2019 | Runde 2 2. August 2019 |
---|
Zum | Gegen | Verzichten | Gesamt | Zum | Gegen | Verzichten | Gesamt |
---|
| | | | | | | |
---|
| NA + | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| PSN | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| GB | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| EHB | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Podemos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| IE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 23 | 27 | 0 | 50 | 23 | 22 | 5 | 50 |
Mitglieder
Name | Nein. | Party | Allianz | Gruppe | Amtsantritt | Büro verlassen | Anmerkungen |
---|
Manu Aierdi | 5 | | EAJ-PNV | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Marta Álvarez | 6 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Ramón Alzórriz | 2 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Ángel Ansa | 20 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Adolfo Araiz | 2 | | Sortu | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Jabi Arakama | 9 | | Zabaltzen | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Isabel Aramburu | 7 | | Zabaltzen | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Miren Aranoa | 6 | | EA | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Mikel Asiain | 8 | | | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Pablo Azcona | 6 | | | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Laura Aznal | 3 | | | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Ainhoa Aznarez | 2 | | | | Podemos | Podemos | 19. Juni 2019 | | |
Uxue Barkos | 1 | | Zabaltzen | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
María Biurrun | 9 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Alberto Bonilla | 13 | | Cs | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Miguel Bujanda | 16 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Mikel Buil | 1 | | | | Podemos | Podemos | 19. Juni 2019 | | |
María Chivite | 1 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Bernardo Ciriza | 6 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
María de Simón | 1 | | IUN-NEB | | IE | IE | 19. Juni 2019 | | |
Jorge Esparza | 8 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
José Javier Esparza | 1 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Patricia Fanlo | 11 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Raquel Garbayo | 14 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Javier García | 10 | | PPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Maribel García | 11 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Carlos Gimeno | 4 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Domingo González | 7 | | | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Pedro González | 12 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Unai Hualde | 2 | | EAJ-PNV | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | Präsident. |
Yolanda Ibáñez | 5 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | Zweiter Vizepräsident. |
Cristina Ibarrola | 7 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Iñaki Iriarte | 9 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Inmaculada Jurío | 3 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | Erster Vizepräsident. |
Antonio Lecumberri | 8 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
María Llorente | 19 | | Cs | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Koldo Martinez | 3 | | Zabaltzen | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
Nuria Medina | 7 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Carlos Mena | 10 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
Isabel Olave | 17 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Patricia Perales | 5 | | | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Francisco Pérez | 18 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Carlos Pérez-Nievas | 3 | | Cs | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Maiorga Ramirez | 4 | | EA | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | Zweiter Sekretär. |
Bakartxo Ruiz | 1 | | Sortu | | EH Bildu | EH Bildu | 19. Juni 2019 | | |
Juan Sánchez | 15 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | Erster Sekretär. |
Maria Solana | 4 | | EAJ-PNV | | Geroa Bai | Geroa Bai | 19. Juni 2019 | | |
José Suárez | 4 | | PPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Ainhoa Unzu | 5 | | PSN | | | Sozialisten | 19. Juni 2019 | | |
María Valdemoros | 2 | | UPN | | NA + | NA + | 19. Juni 2019 | | |
Verweise