10. FAI World Rally Fliegen Meisterschaft fand vom 14-21 September 1997 in Antalya, Türkei, als Teil der ersten World Air Games.
Es gab 82 Besatzungen aus Polen (5), Südafrika (5), Deutschland (5), Österreich (5), Chile (5), Griechenland (5), der Tschechischen Republik (4), der Slowakei (4) und Ungarn (4)), Türkei (4), USA (3), Frankreich (3), Kroatien (3), Italien (3), Russland (3), Vereinigtes Königreich (2), Spanien (2), Republik Mazedonien (2), Zypern (2), Brasilien (2), Schweiz (1), Litauen (1), Neuseeland (1), Slowenien (1), Dänemark (1), Niederlande (1), Luxemburg (1), Mosambik ( 1), Indonesien (1) (für zwei Besatzungen sind keine Angaben gemacht).
Erste Ergebnisse des Navigationswettbewerbs:
Ergebnisse des zweiten Navigationswettbewerbs:
Ergebnisse des dritten Navigationswettbewerbs:
# | Pilot / Navigator | Land | Flugzeug | Strafpunkte für den 1./2./3. Wettbewerb = insgesamt | |
1. | Krzysztof Wieczorek / Wacław Wieczorek | ![]() | 54 + 292 + 84 | 430 (292) | |
2. | Janusz Darocha / Zbigniew Chrząszcz | ![]() | 64 + 224 + 342 | 630 (342) | |
3. | Włodzimierz Skalik / Ryszard Michalski | ![]() | 84 + 180 + 180 | 444 | |
4. | Marek Kachaniak / Sławomir Własiuk | ![]() | 160 + 62 + 247 | 469 | |
5. | Jiři Jakes / Lubomir Šťovíček | ![]() | 80 + 88 + 316 | 484 | |
6. | František Cihlář / Petr Toužimský | ![]() | 276 + 231 + 168 | 675 | |
7. | Hubert Huber / Johannes Cserveny | ![]() | 216 + 277 + 815 | 1308 (815) | |
8. | Dariusz Zawłocki / Jerzy Markiewicz | ![]() | 388 + 133 + 324 | 845 | |
9. | Nathalie Strube / Patrick Sicard | ![]() | 443 + 278 + 279 | 1000 | |
10. | Nigel Hopkins / Dale de Klerk | ![]() | 186 + 612 + 282 | 1080 |
Hinweis: Besatzungen vom 1., 2. und 7. Platz wurden offenbar mit nur einem (schlechtesten) Wettbewerb berücksichtigt.
Zwei beste Besatzungen wurden gezählt