10. amp; Osage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheRide Light Rail Station | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ort | 975 Osage Street Denver, Colorado | |||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten | 39 ° 43'55 "N 105 ° 00'20" W. /. 39,731924 ° N 105,005605 ° W / 39.731924;-105.005605 Koordinaten : 39,731924 ° N 105,005605 ° W. 39 ° 43'55 "N 105 ° 00'20" W. /. / 39.731924;-105.005605 | |||||||||||||||||||||||||||
Gehört | Regionaler Verkehrsbezirk | |||||||||||||||||||||||||||
Linien) | C-Linie D Linie E Linie F Linie H-Linie | |||||||||||||||||||||||||||
Plattformen | 1 Seitenplattform, 1 Inselplattform | |||||||||||||||||||||||||||
Spuren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Verbindungen | TheRide Busse | |||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Strukturtyp | At-Grade | |||||||||||||||||||||||||||
Zugang für Behinderte | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
Andere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarifzone | EIN | |||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||
Geöffnet | 8. Oktober 1994 | |||||||||||||||||||||||||||
Passagiere | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4.144 (durchschnittlicher Wochentag) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Rang | 17 von 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10th amp; Osage Station ist eine RTD- Stadtbahnstation in Denver, Colorado, USA. Die Station, dieals Teil der Linien C, D, E, F und H betrieben wird, wurde am 8. Oktober 1994 eröffnet und wird vom Regional Transportation District betrieben. Dies ist die nördlichste Station, die von allen Zügen bedient wird, die durch die I-25 amp; Broadway Station fahren.
Es dient hauptsächlich einer Wohngegend;Unmittelbar gegenüber dem Bahnhof befindet sich jedoch ein Wahrzeichen von Denver, die Buckhorn Exchange, eines der ältesten Restaurants der Stadt.Westlich des Bahnhofs sichtbar, aber vom Fußgängerverkehr abgegrenzt, befinden sich die Burnham Shops der Union Pacific Railroad, die zum Zeitpunkt der letzten Fusion der Eisenbahn ihre zweitgrößte Lokomotivanlage waren.
![]() | Wikimedia Commons hat Medien zu 10th / Osage (RTD). |