Die einhundertneunste Generalversammlung von Ohio war 1971 und 1972 das gesetzgebende Organ des Bundesstaates Ohio. In dieser Generalversammlung wurden sowohl der Senat von Ohio als auch das Repräsentantenhaus von Ohio von der Republikanischen Partei kontrolliert.Im Senat gab es 20 Republikaner und 13 Demokraten. Im Haus gab es 54 Republikaner und 45 Demokraten.Es war die letzte Generalversammlung, die Bezirke nutzte, die nach der Aufteilung von 1966 gezogen wurden.
31. Dezember 1971: Senator James K. Leedy (R-19.) Tritt zurück.
Kreis | Senator | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Howard C. Cook | Republikaner | 1966 |
2 | Tennyson Guyer | Republikaner | 1958 |
3 | Ted Gray | Republikaner | 1950 |
4 | Buz Lukens | Republikaner | 1971 (Appt.) |
5 | Clara Weisenborn | Republikaner | 1966 |
6 | David Holcomb | Republikaner | 1966 |
7 | Michael Maloney | Republikaner | 1964 (Appt.) |
8 | Stanley Aronoff | Republikaner | 1966 |
9 | Bill Bowen | Demokratisch | 1970 (Appt.) |
10 | Max Dennis | Republikaner | 1963 (Appt.) |
11 | Marigene Valiquette | Demokratisch | 1969 (Appt.) |
12 | Paul Gillmor | Republikaner | 1966 |
13 | Robert J. Corts | Republikaner | 1968 |
14 | Robin Turner | Republikaner | 1962 |
15 | Robert O'Shaughnessy | Demokratisch | 1972 (Appt.) |
16 | Bob Shaw | Republikaner | 1952 |
17 | Harry Armstrong | Republikaner | 1966 |
18 | Oakley C. Collins | Republikaner | 1950 |
19 | Kenneth F. Berry | Republikaner | 1972 (Appt.) |
20 | Robert Secrest | Demokratisch | 1968 |
21 | Morris Jackson | Demokratisch | 1966 |
22 | Anthony O. Calabrese | Demokratisch | 1956 |
23 | Anthony F. Novak | Demokratisch | 1962 |
24 | Ron Mottl | Demokratisch | 1968 |
25 | Paul Matia | Republikaner | 1970 |
26 | William W. Taft | Republikaner | 1966 |
27 | Oliver Ocasek | Demokratisch | 1958 |
28 | John Poda | Demokratisch | 1971 (Appt.) |
29 | Ralph Regula | Republikaner | 1966 |
30 | Doug Applegate | Demokratisch | 1968 |
31 | Robert Stockdale | Republikaner | 1962 |
32 | Bischof Kilpatrick | Demokratisch | 1966 |
33 | Harry Meshel | Demokratisch | 1970 |
Kreis | Vertreter | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fred Hadley | Republikaner | 1967 |
2 | Robert Wilhelm | Republikaner | 1967 |
3 | Jack P. Oliver | Republikaner | 1968 |
4 | Charles Kurfess | Republikaner | 1967 |
5 | Robert D. Schuck | Republikaner | 1968 |
6 | Walter White | Republikaner | 1967 |
7 | Bob Netzley | Republikaner | 1967 |
8 | Rodney Hughes | Republikaner | 1967 |
9 | Charles Fry | Republikaner | 1967 |
10 | John Scott | Republikaner | 1968 |
11 | Corwin Nixon | Republikaner | 1967 |
12 | Bill Mussey | Republikaner | 1967 |
13 | Howard Knight | Republikaner | 1967 |
14 | Ethel Swanbeck | Republikaner | 1967 |
15 | Paul Pfeifer | Republikaner | 1970 |
16 | Lloyd Kerns | Republikaner | 1967 |
17 | Richard Christiansen | Demokratisch | 1967 |
18 | Kenneth Creasy | Republikaner | 1967 |
19 | Raymond Luther | Republikaner | 1970 |
20 | Joseph Hiestand | Republikaner | 1967 |
21 | Myrl Schuhmacher | Demokratisch | 1967 |
22 | Vern Riffe | Demokratisch | 1967 |
23 | William G. Batchelder | Republikaner | 1968 |
24 | John Johnson | Demokratisch | 1970 |
25 | Don Maddux | Demokratisch | 1968 |
26 | Carlton Davidson | Republikaner | 1967 |
27 | Ralph Welker | Republikaner | 1967 |
28 | David Weissert | Republikaner | 1967 |
29 | Sam Speck | Republikaner | 1970 |
30 | AG Lancione | Demokratisch | 1967 |
31 | John Baker | Republikaner | 1968 |
32 | William Hinig | Demokratisch | 1967 |
33 | Arthur Bowers | Demokratisch | 1968 |
34 | John Wargo | Demokratisch | 1970 |
35 | Marcus Roberto | Demokratisch | 1970 |
36 | James Mueller | Demokratisch | 1970 |
37 | Joe Tulley | Republikaner | 1967 |
38 | EW Lampson | Republikaner | 1967 |
39 | David Armbruster | Demokratisch | 1970 |
40 | Tom Freundlichkeit | Republikaner | 1970 |
41 | Ike Thompson | Demokratisch | 1970 |
42 | Larry Smith | Demokratisch | 1967 |
43 | Anthony Russo | Demokratisch | 1967 |
44 | John Thompson | Demokratisch | 1970 |
45 | Robert Jaskulski | Demokratisch | 1970 |
46 | Troy Lee James | Demokratisch | 1967 |
47 | Patrick Sweeney | Demokratisch | 1967 |
48 | Jim Flannery | Demokratisch | 1967 |
49 | Richard Celeste | Demokratisch | 1970 |
50 | James Celebrezze | Demokratisch | 1967 |
51 | Donna Pope | Republikaner | 1972 (Appt.) |
52 | George Mastics | Republikaner | 1967 |
53 | Edward Ryder | Republikaner | 1971 (Appt.) |
54 | John Sweeney | Demokratisch | 1970 |
55 | Leonard Ostrovsky | Demokratisch | 1968 |
56 | Harry Lehman | Demokratisch | 1970 |
57 | Walter Rutkowski | Demokratisch | 1968 |
58 | Larry Hughes | Republikaner | 1968 |
59 | Alan Norris | Republikaner | 1966 |
60 | James Baumann | Demokratisch | 1970 |
61 | Mack Pemberton | Republikaner | 1966 |
62 | Doris Jones | Republikaner | 1966 |
63 | Phale Hale | Demokratisch | 1966 |
64 | Keith McNamara | Republikaner | 1960 |
65 | John Bechtold | Republikaner | 1966 |
66 | Dale Schmidt | Republikaner | 1968 |
67 | Frank H. Mayfield | Republikaner | 1968 (Appt.) |
68 | Chester Cruze | Republikaner | 1968 |
69 | James Rankin | Demokratisch | 1970 |
70 | Norman Murdock | Republikaner | 1966 |
71 | Gordon H. Scherer | Republikaner | 1964 |
72 | William L. Mallory Sr. | Demokratisch | 1966 |
73 | Thomas Pottenger | Republikaner | 1968 |
74 | Leo Kamera | Demokratisch | 1968 |
75 | Don Pease | Demokratisch | 1968 |
76 | John Galbraith | Republikaner | 1966 |
77 | Donald Fraser | Republikaner | 1968 |
78 | Casey Jones | Demokratisch | 1968 |
79 | Arthur Wilkowski | Demokratisch | 1969 (Appt.) |
80 | Barney Quilter | Demokratisch | 1966 |
81 | John V. McCarthy | Demokratisch | 1968 |
82 | George D. Tablack | Demokratisch | 1970 (Appt.) |
83 | Walter Paulo | Republikaner | 1966 |
84 | Fred Young | Republikaner | 1968 |
85 | David Albritton | Republikaner | 1960 |
86 | Tom Fries | Demokratisch | 1970 |
87 | Tony P. Hall | Demokratisch | 1968 |
88 | CJ McLin | Demokratisch | 1966 |
89 | Ross Heintzelman | Republikaner | 1968 |
90 | James Thorpe | Republikaner | 1966 |
91 | Robert Levitt | Republikaner | 1962 |
92 | Richard Reichel | Republikaner | 1966 |
93 | Morris Boyd | Republikaner | 1966 |
94 | Robert Manning | Republikaner | 1966 |
95 | Claude Fiocca | Demokratisch | 1966 |
96 | David Headley | Demokratisch | 1966 |
97 | Ronald Weyandt | Demokratisch | 1971 (Appt.) |
98 | Bob Nader | Demokratisch | 1970 |
99 | Michael Del Bane | Demokratisch | 1968 |
Appt.- Mitglied wurde zum derzeitigen Sitz des Hauses ernannt