Die einhundertsiebte Generalversammlung von Ohio war 1967 und 1968 das gesetzgebende Organ des Bundesstaates Ohio. In dieser Generalversammlung wurden sowohl der Senat von Ohio als auch das Repräsentantenhaus von Ohio von der Republikanischen Partei kontrolliert. Im Senat gab es 23 Republikaner und 10 Demokraten. Im Haus gab es 61 Republikaner und 38 Demokraten. Es war die erste Generalversammlung, die in Kraft trat, nachdem das Stimmrechtsgesetz von 1965 bevölkerungsgerechte Bezirke vorschrieb. Die Sitze wurden 1966 aufgeteilt.
Kreis | Senator | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Howard C. Cook | Republikaner | 1966 |
2 | Tennyson Guyer | Republikaner | 1958 |
3 | Ted Gray | Republikaner | 1950 |
4 | Walter E. Powell | Republikaner | 1966 |
5 | Clara Weisenborn | Republikaner | 1966 |
6 | David Holcomb | Republikaner | 1966 |
7 | Michael Maloney | Republikaner | 1964 (Appt.) |
8 | Stanley Aronoff | Republikaner | 1966 |
9 | Calvin C. Johnson | Demokratisch | 1966 |
10 | Max Dennis | Republikaner | 1963 (Appt.) |
11 | Frank W. King | Demokratisch | 1958 |
12 | Paul Gillmor | Republikaner | 1966 |
13 | Harry Jump | Republikaner | 1966 |
14 | Robin Turner | Republikaner | 1962 |
fünfzehn | John W. Bowen | Republikaner | 1966 |
16 | Bob Shaw | Republikaner | 1952 |
17 | Harry Armstrong | Republikaner | 1966 |
18 | Oakley C. Collins | Republikaner | 1950 |
19 | James K. Leedy | Republikaner | 1966 |
20 | Tom V. Moorehead | Republikaner | 1962 |
21 | Morris Jackson | Demokratisch | 1966 |
22 | Anthony O. Calabrese | Demokratisch | 1956 |
23 | Anthony F. Novak | Demokratisch | 1964 |
24 | Francis D. Sullivan | Demokratisch | 1962 |
25 | John Weeks | Republikaner | 1966 |
26 | William W. Taft | Republikaner | 1966 |
27 | Oliver Ocasek | Demokratisch | 1958 |
28 | William B. Nye | Demokratisch | 1966 |
29 | Ralph Regula | Republikaner | 1966 |
30 | John Longsworth | Republikaner | 1966 |
31 | Robert Stockdale | Republikaner | 1962 |
32 | Bischof Kilpatrick | Demokratisch | 1966 |
33 | Charles J. Carney | Demokratisch | 1950 |
Kreis | Vertreter | Party | Zuerst gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fred Hadley | Republikaner | 1964 |
2 | Robert Wilhelm | Republikaner | 1964 |
3 | Vaughn Stocksdale | Demokratisch | 1964 |
4 | Charles Kurfess | Republikaner | 1956 |
5 | Ralph Cole | Republikaner | 1954 |
6 | Walter White | Republikaner | 1956 |
7 | Bob Netzley | Republikaner | 1960 |
8 | Rodney Hughes | Republikaner | 1966 |
9 | Charles Fry | Republikaner | 1964 |
10 | Herman Ankeney | Republikaner | 1952 |
11 | Corwin M. Nixon | Republikaner | 1962 |
12 | Bill Mussey | Republikaner | 1966 |
13 | Howard Knight | Republikaner | 1962 |
14 | Ethel Swanbeck | Republikaner | 1954 |
fünfzehn | Robert Carpenter | Republikaner | 1962 |
16 | Lloyd Kerns | Republikaner | 1960 |
17 | Richard Christiansen | Demokratisch | 1960 |
18 | Kenneth Creasy | Republikaner | 1958 |
19 | John McDonald | Demokratisch | 1964 |
20 | Joseph Hiestand | Republikaner | 1964 |
21 | Myrl Schuhmacher | Demokratisch | 1958 |
22 | Vern Riffe | Demokratisch | 1958 |
23 | Dennis Dannley | Republikaner | 1960 |
24 | Ralph Fisher | Republikaner | 1948 |
25 | John Weis | Republikaner | 1962 |
26 | Carlton Davidson | Republikaner | 1960 |
27 | Ralph Welker | Republikaner | 1964 |
28 | David Weissert | Republikaner | 1960 |
29 | Don Goddard | Republikaner | 1964 |
30 | AG Lancione | Demokratisch | 1946 |
31 | Robert Evans | Republikaner | 1960 |
32 | William Hinig | Demokratisch | 1964 |
33 | Douglas Applegate | Demokratisch | 1960 |
34 | Clarence Wetzel | Republikaner | 1948 |
35 | Joseph Kainrad | Demokratisch | 1962 |
36 | Edwin Hofstetter | Republikaner | 1966 |
37 | Joe Tulley | Republikaner | 1966 |
38 | EW Lampson | Republikaner | 1962 |
39 | Barry Levey | Republikaner | 1962 |
40 | Thomas Rentschler | Republikaner | 1966 |
41 | Tom Hill | Demokratisch | 1966 |
42 | Larry Smith | Demokratisch | 1966 |
43 | Anthony Russo | Demokratisch | 1964 |
44 | Phillip DeLaine | Demokratisch | 1968 (Appt.) |
45 | Donald Nowack | Demokratisch | 1966 |
46 | Troy Lee James | Demokratisch | 1966 |
47 | Patrick Sweeney | Demokratisch | 1966 |
48 | Jim Flannery | Demokratisch | 1966 |
49 | Mark C. Schinnerer | Republikaner | 1966 |
50 | James P. Celebrezze | Demokratisch | 1964 |
51 | Ron Mottl | Demokratisch | 1966 |
52 | George Mastics | Republikaner | 1966 |
53 | George Voinovich | Republikaner | 1966 |
54 | Allen J. Bartunek | Republikaner | 1966 |
55 | Frank Gorman | Demokratisch | 1964 |
56 | Richard Hollington | Republikaner | 1966 |
57 | Frank Pokorny | Demokratisch | 1956 |
58 | Robert E. Holmes | Republikaner | 1960 |
59 | Alan Norris | Republikaner | 1966 |
60 | Roger Tracy | Republikaner | 1966 |
61 | Mack Pemberton | Republikaner | 1966 |
62 | Doris Jones | Republikaner | 1966 |
63 | Phale Hale | Demokratisch | 1966 |
64 | Keith McNamara | Republikaner | 1960 |
65 | John Bechtold | Republikaner | 1966 |
66 | W. Ray Cadwallader | Republikaner | 1964 |
67 | Frank H. Mayfield | Republikaner | 1968 (Appt.) |
68 | Robert Reckman | Republikaner | 1952 |
69 | Bill Bowen | Demokratisch | 1966 |
70 | Norman Murdock | Republikaner | 1966 |
71 | Gordon H. Scherer | Republikaner | 1964 |
72 | William L. Mallory, Sr. | Demokratisch | 1966 |
73 | Bill Anderson | Republikaner | 1966 |
74 | Ed DeChant | Demokratisch | 1948 |
75 | Henry Schriver | Republikaner | 1966 |
76 | John Galbraith | Republikaner | 1966 |
77 | James Weldishofer | Republikaner | 1966 |
78 | James Holzemer | Demokratisch | 1964 |
79 | Marigene Valiquette | Demokratisch | 1962 |
80 | Barney Quilter | Demokratisch | 1966 |
81 | Tom Gilmartin | Demokratisch | 1966 |
82 | Jim Panno | Demokratisch | 1964 |
83 | Walter Paulo | Republikaner | 1966 |
84 | Albert Sealy | Republikaner | 1966 |
85 | David Albritton | Republikaner | 1960 |
86 | Frank Mills | Demokratisch | 1966 |
87 | Robert Roderer | Demokratisch | 1954 |
88 | CJ McLin | Demokratisch | 1966 |
89 | Michael Gamble | Demokratisch | 1966 |
90 | James Thorpe | Republikaner | 1966 |
91 | Robert Levitt | Republikaner | 1962 |
92 | Richard Reichel | Republikaner | 1966 |
93 | Morris Boyd | Republikaner | 1966 |
94 | Robert Manning | Republikaner | 1966 |
95 | Claude Fiocca | Demokratisch | 1966 |
96 | David Headley | Demokratisch | 1966 |
97 | John Poda | Demokratisch | 1966 |
98 | Margaret Dennison | Republikaner | 1962 |
99 | James B. Hagan | Demokratisch | 1966 |
Appt.- Mitglied wurde zum derzeitigen Sitz des Hauses ernannt