Die 1. Rugby-Bundesliga ist die höchste Stufe des heimischen Rugby-Union- Wettbewerbs in Österreich.
Der Wettbewerb wurde erstmals 1992 mit dem RC Wien als erster Meister ausgetragen.
Zur Saison 1993/1994 traten die vier stärksten österreichischen Mannschaften mit zwei slowenischen Mannschaften in der Alpenliga an, die die Bundesliga ablöste. Diese Anordnung wurde in der Saison 1994/1995 wiederholt, wobei drei österreichische Mannschaften gegen zwei slowenische Mannschaften und RK Sisak aus Kroatien spielten.
In der Saison 1995/1996 wurden erstmals 1. und 2. Bundesligen gespielt, 1996/1997 jedoch aufgrund der Fortschritte der neueren Vereine wieder eine Liga für alle Vereine. Der Unterschied in den Spielstandards war jedoch zu groß, und in den folgenden beiden Spielzeiten traten drei der Wiener Vereine - RC Wien, Vienna Celtic und RC Lycee - gegen drei tschechische Vereine in der Österreichisch-Mährischen Liga an. Damit kämpften die verbliebenen Vereine um die Bundesliga.
Saison 2019-20
Verein | Stadt | Stadion |
---|---|---|
Donau | Wien | Sportareal Dirnelwiese |
Graz | Graz | Viktor Franz Platz |
Slovan Bratislava | Bratislava | |
SRC Wien | Wien | Sportareal Dirnelwiese |
Wiener Kelten | Wien | Sportareal Dirnelwiese |
Wombats | Wiener Neustadt |
Die blau hinterlegten Spielstände sind Links zu Endspielberichten auf der Seite des Österreichischen Rugby-Verbandes (ÖRV) - auf Deutsch
Jahr | Champion | Ergebnis | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Platz |
1993 | RC Wien | |||
1994 | ||||
1995 | RC Wien | |||
1996 | RC Wien | |||
1997 | RC Wien | |||
1998 | RC Wien | |||
1999 | RC Wien | |||
2000 | RC Wien | |||
2001 | RC Wien | |||
2002 | RC Wien | |||
2003 | RC Donau | |||
2004 | RC Donau | |||
2005 | RC Donau | 32-0 | Vienna Celtic RFC | Stadion Hohe Warte, Wien |
2006 | RC Donau | 25-17 | RC Lycée Francais de Vienne | Großmugl |
2007 | RC Donau | 26-0 | Vienna Celtic RFC | Stadion Hohe Warte, Wien |
2008 | RC Donau | 31-10 | RC Innsbruck | Stadion Hohe Warte, Wien |
2009 | RC Donau | 33-0 | RC Innsbruck | Stadion Hohe Warte, Wien |
2010 | RC Donau | 6-6 | RC Stade Wien | Sportklub Stadion, Wien |
Verein | Gewinner | Zweitplatzierter | Gewinnjahre |
---|---|---|---|
Wien | 9 | N / A | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Wien | 8 | 0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Die folgende Tabelle listet die österreichischen Rugby-Meister nach Regionen auf.
Region | Titel | Gewinnervereine |
---|---|---|
![]() | 17 | Wien (9), Donau (8) |